精品伊人久久大香线蕉,开心久久婷婷综合中文字幕,杏田冲梨,人妻无码aⅴ不卡中文字幕

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
2017年GDP世界排名,人均GDP排名,2017年GDP世界排名,2017年名義國內生產總值世界排名


  • 國內生產總值:總值(GDP國內生產總值),總金額扣除從量的商品和服務所產生的國內生產活動的原料和其他中間投入量的增加值。
  • 大小時,該國的經濟,最重要的指標,國內生產總值的展會之一。
  • 名義國內生產總值的總和乘以的所有產品和服務的生產量相比今年的市場價格計算的金額(包括通貨膨脹的影響)。

2017年世界GDP排名(名義GDP國內生產總值世界排名)

GDP總量排名 國家名稱 單位億美元 GDP總量(人民幣億元) GDP總量(人民幣億元) 地區
排名第1   美國 $193621.3億 ¥1308105.5028億元 壹佰叁拾捌仟壹佰零伍億元 美洲國家
排名第2   中國 $122427.76億 ¥827121.94656億元 捌拾貳柒仟壹佰貳拾壹億元 亞洲國家
排名第3   日本 $48844.9億 ¥329996.1444億元 叁拾貳玖仟玖佰玖拾陸億元 亞洲國家
排名第4   德國 $36518.7億 ¥246720.3372億元 貳拾肆陸仟柒佰貳拾億元 歐洲國家
排名第5   法國 $25748.1億 ¥173954.1636億元 壹拾柒叁仟玖佰伍拾肆億元 歐洲國家
排名第6   英國 $25650.5億 ¥173294.778億元 壹拾柒叁仟貳佰玖拾肆億元 歐洲國家
排名第7   印度 $24390.1億 ¥164779.5156億元 壹拾陸肆仟柒佰柒拾玖億元 亞洲國家
排名第8   巴西 $20809.2億 ¥140586.9552億元 壹拾肆零伍佰捌拾陸億元 美洲國家
排名第9   意大利 $19211.4億 ¥129792.2184億元 壹拾貳玖仟柒佰玖拾貳億元 歐洲國家
排名第10   加拿大 $16403.9億 ¥110824.7484億元 壹拾壹零捌佰貳拾肆億元 美洲國家
排名第11   韓國 $15297.4億 ¥103349.2344億元 壹拾叁仟叁佰肆拾玖億元 亞洲國家
排名第12   俄羅斯 $14693.4億 ¥99268.6104億元 玖仟貳佰陸拾捌億元 歐洲國家
排名第13   澳大利亞 $13901.5億 ¥93918.534億元 叁仟玖佰壹拾捌億元 大洋州國家
排名第14   西班牙 $13071.7億 ¥88312.4052億元 捌仟叁佰壹拾貳億元 歐洲國家
排名第15   墨西哥 $11424.5億 ¥77183.922億元 柒仟壹佰捌拾叁億元 美洲國家
排名第16   印度尼西亞 $10109.4億 ¥68299.1064億元 捌仟貳佰玖拾玖億元 亞洲國家
排名第17   土耳其 $8412.06億 ¥56831.87736億元 陸仟捌佰叁拾壹億元 亞洲國家
排名第18   荷蘭 $8244.8億 ¥55701.8688億元 伍仟柒佰零壹億元 歐洲國家
排名第19   瑞士 $6806.45億 ¥45984.3762億元 伍仟玖佰捌拾肆億元 歐洲國家
排名第20   沙特阿拉伯 $6785.41億 ¥45842.22996億元 伍仟捌佰肆拾貳億元 亞洲國家
排名第21   阿根廷 $6198.72億 ¥41878.55232億元 壹仟捌佰柒拾捌億元 美洲國家
排名第22   中國臺灣 $5714.53億 ¥38607.36468億元 捌仟陸佰零柒億元 亞洲
排名第23   瑞典 $5418.89億 ¥36610.02084億元 陸仟陸佰壹拾億元 歐洲國家
排名第24   波蘭 $5099.55億 ¥34452.5598億元 肆仟肆佰伍拾貳億元 歐洲國家
排名第25   比利時 $4916.72億 ¥33217.36032億元 叁仟貳佰壹拾柒億元 歐洲國家
排名第26   泰國 $4378.07億 ¥29578.24092億元 玖仟伍佰柒拾捌億元 亞洲國家
排名第27   伊朗 $4276.66億 ¥28893.11496億元 捌仟捌佰玖拾叁億元 亞洲國家
排名第28   奧地利 $4093.16億 ¥27653.38896億元 柒仟陸佰伍拾叁億元 歐洲國家
排名第29   尼日利亞 $3948.18億 ¥26673.90408億元 陸仟陸佰柒拾叁億元 非洲國家
排名第30   挪威 $3920.52億 ¥26487.03312億元 陸仟肆佰捌拾柒億元 歐洲國家
排名第31   阿聞酋 $3786.56億 ¥25581.99936億元 伍仟伍佰捌拾壹億元 亞洲國家
排名第32   以色列 $3480.06億 ¥23511.28536億元 叁仟伍佰壹拾壹億元 亞洲國家
排名第33   南非 $3440.64億 ¥23244.96384億元 叁仟貳佰肆拾肆億元 非洲國家
排名第34   香港 $3341.04億 ¥22572.06624億元 貳仟伍佰柒拾貳億元 亞洲
排名第35   愛爾蘭 $3256.49億 ¥22000.84644億元 貳仟億元 歐洲國家
排名第36   丹麥 $3241.46億 ¥21899.30376億元 壹仟捌佰玖拾玖億元 歐洲國家
排名第37   菲律賓 $3211.89億 ¥21699.52884億元 壹仟陸佰玖拾玖億元 亞洲國家
排名第38   馬來西亞 $3098.58億 ¥20934.00648億元 零玖佰叁拾肆億元 亞洲國家
排名第39   哥倫比亞 $3074.75億 ¥20773.011億元 零柒佰柒拾叁億元 美洲國家
排名第40   新加坡 $3057.57億 ¥20656.94292億元 零陸佰伍拾陸億元 亞洲國家
排名第41   智利 $2632.06億 ¥17782.19736億元 柒仟柒佰捌拾貳億元 美洲國家
排名第42   芬蘭 $2514.81億 ¥16990.05636億元 陸仟玖佰玖拾億元 歐洲國家
排名第43   孟加拉國 $2500.23億 ¥16891.55388億元 陸仟捌佰玖拾壹億元 亞洲國家
排名第44   越南 $2159.63億 ¥14590.46028億元 肆仟伍佰玖拾億元 亞洲國家
排名第45   委內瑞拉 $2153.07億 ¥14546.14092億元 肆仟伍佰肆拾陸億元 美洲國家
排名第46   葡萄牙 $2116.96億 ¥14302.18176億元 肆仟叁佰零貳億元 歐洲國家
排名第47   秘魯 $2100.13億 ¥14188.47828億元 肆仟壹佰捌拾捌億元 美洲國家
排名第48   捷克 $2096.52億 ¥14164.08912億元 肆仟壹佰陸拾肆億元 歐洲國家
排名第49   希臘 $2042.99億 ¥13802.44044億元 叁仟捌佰零貳億元 歐洲國家
排名第50   新西蘭 $2008.37億 ¥13568.54772億元 叁仟伍佰陸拾捌億元 大洋州國家
排名第51   伊拉克 $1926.6億 ¥13016.1096億元 叁仟零壹拾陸億元 亞洲國家
排名第52   阿爾及利亞 $1754.93億 ¥11856.30708億元 壹仟捌佰伍拾陸億元 非洲國家
排名第53   卡塔爾 $1663.46億 ¥11238.33576億元 壹仟貳佰叁拾捌億元 亞洲國家
排名第54   哈薩克斯坦 $1561.89億 ¥10552.12884億元 零伍佰伍拾貳億元 亞洲國家
排名第55   匈牙利 $1320.34億 ¥8920.21704億元 捌仟玖佰貳拾億元 歐洲國家
排名第56   安哥拉 $1240.34億 ¥8379.73704億元 捌仟叁佰柒拾玖億元 非洲國家
排名第57   蘇丹 $1189.79億 ¥8038.22124億元 捌仟零叁拾捌億元 非洲國家
排名第58   科威特 $1182.71億 ¥7990.38876億元 柒仟玖佰玖拾億元 亞洲國家
排名第59   摩洛哥 $1107.08億 ¥7479.43248億元 柒仟肆佰柒拾玖億元 非洲國家
排名第60   烏克蘭 $1040.62億 ¥7030.42872億元 柒仟零叁拾億元 歐洲國家
排名第61   波多黎各 $1032.43億 ¥6975.09708億元 陸仟玖佰柒拾伍億元 美洲
排名第62   厄瓜多爾 $985.76億 ¥6659.79456億元 陸仟陸佰伍拾玖億元 美洲國家
排名第63   斯洛伐克 $949.97億 ¥6417.99732億元 陸仟肆佰壹拾柒億元 歐洲國家
排名第64   斯里蘭卡 $835.67億 ¥5645.78652億元 伍仟陸佰肆拾伍億元 亞洲國家
排名第65   埃塞俄比亞 $797.35億 ¥5386.8966億元 伍仟叁佰捌拾陸億元 非洲國家
排名第66   肯尼亞 $783.97億 ¥5296.50132億元 伍仟貳佰玖拾陸億元 非洲國家
排名第67   多米尼加共和國 $748.73億 ¥5058.41988億元 伍仟零伍拾捌億元
排名第68   阿曼 $719.31億 ¥4859.65836億元 肆仟捌佰伍拾玖億元 亞洲國家
排名第69   危地馬拉 $708.06億 ¥4783.65336億元 肆仟柒佰捌拾叁億元 美洲國家
排名第70   烏茲別克斯坦 $675.05億 ¥4560.6378億元 肆仟伍佰陸拾億元 亞洲國家
排名第71   緬甸 $669.66億 ¥4524.22296億元 肆仟伍佰貳拾肆億元 亞洲國家
排名第72   盧森堡 $635.17億 ¥4291.20852億元 肆仟貳佰玖拾壹億元 歐洲國家
排名第73   烏拉圭 $602.66億 ¥4071.57096億元 肆仟零柒拾壹億元 美洲國家
排名第74   巴拿馬 $590.51億 ¥3989.48556億元 叁仟玖佰捌拾玖億元 美洲國家
排名第75   保加利亞 $559.54億 ¥3780.25224億元 叁仟柒佰捌拾億元 歐洲國家
排名第76   克羅地亞 $534.81億 ¥3613.17636億元 叁仟陸佰壹拾叁億元 歐洲國家
排名第77   白俄羅斯 $527.83億 ¥3566.01948億元 叁仟伍佰陸拾陸億元 歐洲國家
排名第78   黎巴嫩 $526.98億 ¥3560.27688億元 叁仟伍佰陸拾億元 亞洲國家
排名第79   坦桑尼亞 $516.14億 ¥3487.04184億元 叁仟肆佰捌拾柒億元 非洲國家
排名第80   澳門 $511.6億 ¥3456.3696億元 叁仟肆佰伍拾陸億元 亞洲
排名第81   斯洛文尼亞 $480.78億 ¥3248.14968億元 叁仟貳佰肆拾捌億元 歐洲國家
排名第82   立陶宛 $466.66億 ¥3152.75496億元 叁仟壹佰伍拾貳億元 歐洲國家
排名第83   加納 $454.64億 ¥3071.54784億元 叁仟零柒拾壹億元 非洲國家
排名第84   土庫曼斯坦 $416.7億 ¥2815.2252億元 貳仟捌佰壹拾伍億元 亞洲國家
排名第85   約旦 $404.87億 ¥2735.30172億元 貳仟柒佰叁拾伍億元 亞洲國家
排名第86   科特迪瓦 $399.06億 ¥2696.04936億元 貳仟陸佰玖拾陸億元 非洲國家
排名第87   突尼斯 $398.83億 ¥2694.49548億元 貳仟陸佰玖拾肆億元 非洲國家
排名第88   阿塞拜疆 $392.07億 ¥2648.82492億元 貳仟陸佰肆拾捌億元 亞洲國家
排名第89   玻利維亞 $377.76億 ¥2552.14656億元 貳仟伍佰伍拾貳億元 美洲國家
排名第90   巴林 $338.73億 ¥2288.45988億元 貳仟貳佰捌拾捌億元 亞洲國家
排名第91   利比亞 $333.14億 ¥2250.69384億元 貳仟貳佰伍拾億元 非洲國家
排名第92   喀麥隆 $306.52億 ¥2070.84912億元 貳仟零柒拾億元 非洲國家
排名第93   拉脫維亞 $301.76億 ¥2038.69056億元 貳仟零叁拾捌億元 歐洲國家
排名第94   巴拉圭 $287.8億 ¥1944.3768億元 壹仟玖佰肆拾肆億元 美洲國家
排名第95   薩爾瓦多 $274.07億 ¥1851.61692億元 壹仟捌佰伍拾壹億元 美洲國家
排名第96   烏干達 $263.91億 ¥1782.97596億元 壹仟柒佰捌拾貳億元 非洲國家
排名第97   愛沙尼亞 $256.83億 ¥1735.14348億元 壹仟柒佰叁拾伍億元 歐洲國家
排名第98   也門 $256.73億 ¥1734.46788億元 壹仟柒佰叁拾肆億元 亞洲國家
排名第99   贊比亞 $255.76億 ¥1727.91456億元 壹仟柒佰貳拾柒億元 非洲國家
排名第100   冰島 $248.48億 ¥1678.73088億元 壹仟陸佰柒拾捌億元 歐洲國家
排名第101   尼泊爾 $240.65億 ¥1625.8314億元 壹仟陸佰貳拾伍億元 亞洲國家
排名第102   洪都拉斯 $226.75億 ¥1531.923億元 壹仟伍佰叁拾壹億元 美洲國家
排名第103   柬埔寨 $222.52億 ¥1503.34512億元 壹仟伍佰零叁億元 亞洲國家
排名第104   巴布亞新幾內亞 $218.11億 ¥1473.55116億元 壹仟肆佰柒拾叁億元 大洋州國家
排名第105   塞浦路斯 $211.09億 ¥1426.12404億元 壹仟肆佰貳拾陸億元 亞洲國家
排名第106   阿富汗 $210.56億 ¥1422.54336億元 壹仟肆佰貳拾貳億元 亞洲國家
排名第107   特立尼達和多巴哥 $203億 ¥1371.468億元 壹仟叁佰柒拾壹億元 美洲國家
排名第108   波斯尼亞和黑塞哥維那 $174.57億 ¥1179.39492億元 壹仟壹佰柒拾玖億元
排名第109   老撾 $171.52億 ¥1158.78912億元 壹仟壹佰伍拾捌億元 亞洲國家
排名第110   津巴布韋 $171.05億 ¥1155.6138億元 壹仟壹佰伍拾伍億元 非洲國家
排名第111   博茨瓦納 $167.25億 ¥1129.941億元 壹仟壹佰貳拾玖億元 非洲國家
排名第112   塞內加爾 $160.57億 ¥1084.81092億元 壹仟零捌拾肆億元 非洲國家
排名第113   格魯吉亞 $152.3億 ¥1028.9388億元 壹仟零貳拾捌億元 亞洲國家
排名第114   馬里 $149.98億 ¥1013.26488億元 壹仟零壹拾叁億元 非洲國家
排名第115   加蓬 $144.67億 ¥977.39052億元 玖佰柒拾柒億元 非洲國家
排名第116   牙買加 $142.9億 ¥965.4324億元 玖佰陸拾伍億元 美洲國家
排名第117   尼加拉瓜 $136.92億 ¥925.03152億元 玖佰貳拾伍億元 美洲國家
排名第118   布基納法索 $131.87億 ¥890.91372億元 捌佰玖拾億元 非洲國家
排名第119   阿爾巴尼亞 $130.01億 ¥878.34756億元 捌佰柒拾捌億元 歐洲國家
排名第120   納米比亞 $125.58億 ¥848.41848億元 捌佰肆拾捌億元 非洲國家
排名第121   莫桑比克 $123.45億 ¥834.0282億元 捌佰叁拾肆億元 非洲國家
排名第122   毛里求斯 $122.73億 ¥829.16388億元 捌佰貳拾玖億元 非洲國家
排名第123   馬耳他 $120.11億 ¥811.46316億元 捌佰壹拾壹億元 歐洲國家
排名第124   文萊 $119.63億 ¥808.22028億元 捌佰零捌億元 亞洲國家
排名第125   馬斯頓 $114.16億 ¥771.26496億元 柒佰柒拾壹億元 歐洲
排名第126   亞美尼亞 $110.37億 ¥745.65972億元 柒佰肆拾伍億元 亞洲國家
排名第127   蒙古 $108.69億 ¥734.30964億元 柒佰叁拾肆億元 亞洲國家
排名第128   馬達加斯加 $105.57億 ¥713.23092億元 柒佰壹拾叁億元 非洲國家
排名第129   赤道幾內亞 $100.69億 ¥680.26164億元 陸佰捌拾億元 非洲國家
排名第130   乍得 $97.4億 ¥658.0344億元 陸佰伍拾捌億元 非洲國家
排名第131   貝寧 $94.1億 ¥635.7396億元 陸佰叁拾伍億元 非洲國家
排名第132   幾內亞 $91.83億 ¥620.40348億元 陸佰貳拾億元 非洲國家
排名第133   巴哈馬 $91.27億 ¥616.62012億元 陸佰壹拾陸億元 美洲國家
排名第134   盧旺達 $89.18億 ¥602.50008億元 陸佰零貳億元 非洲國家
排名第135   海地 $83.6億 ¥564.8016億元 伍佰陸拾肆億元 美洲國家
排名第136   摩爾多瓦 $79.45億 ¥536.7642億元 伍佰叁拾陸億元 歐洲國家
排名第137   尼日爾 $78.92億 ¥533.18352億元 伍佰叁拾叁億元 非洲國家
排名第138   剛果 $77.99億 ¥526.90044億元 伍佰貳拾陸億元 非洲國家
排名第139   塔吉克斯坦 $72.34億 ¥488.72904億元 肆佰捌拾捌億元 亞洲國家
排名第140   吉爾吉斯斯坦 $70.61億 ¥477.04116億元 肆佰柒拾柒億元 亞洲國家
排名第141   索馬里 $65.22億 ¥440.62632億元 肆佰肆拾億元 非洲國家
排名第142   馬拉維 $62.61億 ¥422.99316億元 肆佰貳拾貳億元 非洲國家
排名第143   厄立特里亞 $60.5億 ¥408.738億元 肆佰零捌億元 非洲國家
排名第144   斐濟 $50.54億 ¥341.44824億元 叁佰肆拾壹億元 大洋州國家
排名第145   毛里塔尼亞 $49.85億 ¥336.7866億元 叁佰叁拾陸億元 非洲國家
排名第146   巴巴多斯 $48.21億 ¥325.70676億元 叁佰貳拾伍億元 美洲國家
排名第147   多哥 $47.97億 ¥324.08532億元 叁佰貳拾肆億元 非洲國家
排名第148   馬爾代夫 $45.2億 ¥305.3712億元 叁佰零伍億元 亞洲國家
排名第149   斯威士蘭 $40.3億 ¥272.2668億元 貳佰柒拾貳億元 非洲國家
排名第150   塞拉利昂 $38.97億 ¥263.28132億元 貳佰陸拾叁億元 非洲國家
排名第151   蘇里南 $36.65億 ¥247.6074億元 貳佰肆拾柒億元 美洲國家
排名第152   圭亞那 $35.91億 ¥242.60796億元 貳佰肆拾貳億元 美洲國家
排名第153   布隆迪 $33.93億 ¥229.23108億元 貳佰貳拾玖億元 非洲國家
排名第154   萊索托 $27.21億 ¥183.83076億元 壹佰捌拾叁億元 非洲國家
排名第155   不丹 $23.21億 ¥156.80676億元 壹佰伍拾陸億元 亞洲國家
排名第156   利比里亞 $21.4億 ¥144.5784億元 壹佰肆拾肆億元 非洲國家
排名第157   吉布提 $20.82億 ¥140.65992億元 壹佰肆拾億元 非洲國家
排名第158   中非 $19.92億 ¥134.57952億元 壹佰叁拾肆億元 非洲國家
排名第159   伯利茲 $18.19億 ¥122.89164億元 壹佰貳拾貳億元 美洲國家
排名第160   佛得角 $17.28億 ¥116.74368億元 壹佰壹拾陸億元 非洲國家
排名第161   圣盧西亞 $17.17億 ¥116.00052億元 壹佰壹拾陸億元 美洲國家
排名第162   圣馬力諾 $16.33億 ¥110.32548億元 壹佰壹拾億元 歐洲國家
排名第163   安提瓜和巴布達 $15.35億 ¥103.7046億元 壹佰零叁億元 美洲國家
排名第164   塞舌爾 $14.79億 ¥99.92124億元 玖拾玖億元 非洲國家
排名第165   幾內亞比紹 $12.95億 ¥87.4902億元 捌拾柒億元 非洲國家
排名第166   所羅門群島 $12.73億 ¥86.00388億元 捌拾陸億元 大洋州國家
排名第167   格林納達 $11.11億 ¥75.05916億元 柒拾伍億元 美洲國家
排名第168   岡比亞 $10.38億 ¥70.12728億元 柒拾億元
排名第169   圣基茨和尼維斯 $9.39億 ¥63.43884億元 陸拾叁億元 美洲國家
排名第170   西薩摩亞 $8.44億 ¥57.02064億元 伍拾柒億元 大洋州國家
排名第171   瓦努阿圖 $8.37億 ¥56.54772億元 伍拾陸億元 大洋州國家
排名第172   圣文森特和格林納丁斯 $8.15億 ¥55.0614億元 伍拾伍億元 美洲國家
排名第173   科摩羅 $6.59億 ¥44.52204億元 肆拾肆億元 非洲國家
排名第174   多米尼克 $6.08億 ¥41.07648億元 肆拾壹億元 美洲國家
排名第175   湯加 $4.37億 ¥29.52372億元 貳拾玖億元 大洋州國家
排名第176   圣多美和普林西比Sao $3.72億 ¥25.13232億元 貳拾伍億元
排名第177   密克羅尼西亞 $3.29億 ¥22.22724億元 貳拾貳億元 大洋州國家
排名第178   貝勞 $3.21億 ¥21.68676億元 貳拾壹億元
排名第179   馬紹爾群島 $1.99億 ¥13.44444億元 壹拾叁億元 大洋州國家
排名第180   基里巴斯 $1.86億 ¥12.56616億元 壹拾貳億元 大洋州國家
排名第181   瑙魯 $1.14億 ¥7.70184億元 億元 大洋州國家
排名第182   圖瓦盧 $.4億 ¥2.7024億元 億元 大洋州國家
排名第183   埃及 $0億 ¥0億元 億元 非洲國家
排名第184   巴基斯坦 $0億 ¥0億元 億元 亞洲國家
排名第185   敘利亞 $0億 ¥0億元 億元 亞洲國家

本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請點擊舉報
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
2014年GDP排名,2014年GDP世界排名,2014年名義國內生產總值世界排名
2019年世界GDP排名
2015年GDP世界排名,人均GDP排名,2015年GDP世界排名,2015年名義國內生產總值世界排名
最新出爐: 2013年國家和人均GDP排名
2013年世界各國GDP排名(最新數據統計預測)
世界各國GDP(購買力平價)數據
更多類似文章 >>
生活服務
分享 收藏 導長圖 關注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯系客服!

聯系客服

主站蜘蛛池模板: 华容县| 南宁市| 普兰店市| 大冶市| 扶余县| 肇庆市| 清镇市| 阳原县| 江山市| 将乐县| 全州县| 沾化县| 安溪县| 平定县| 尉犁县| 洪湖市| 商都县| 达拉特旗| 定西市| 犍为县| 原阳县| 响水县| 如东县| 湟中县| 南丰县| 斗六市| 黔西县| 鲁山县| 久治县| 广丰县| 兰坪| 上林县| 东城区| 宁明县| 乌拉特前旗| 武定县| 如东县| 北流市| 通辽市| 蓝山县| 明星|