2012年發布的中國城市GDP排行五十強
GDP是當今世界各國衡量經濟的最主要的數據之一。近年來,關于GDP指標的在經濟統計和考核評估中“要”與“不要”的問題,一直成為爭論的話題。曾幾何時,各地惟GDP論英雄,為追求GDP增長而舍棄一切。之后,有人認為GDP高速增長帶來收入分配差距擴大、環境污染加劇等問題,于是又提出取消GDP指標的觀點,似乎一提GDP指標就是違背了科學發展觀,但不管怎樣,有一點是可以肯定的:GDP指標本身沒有錯,錯的是錯誤的統計和運用。無論從理論和現實來看,GDP是能基本反映一國整體經濟運行狀況與歷史趨勢的,從國際上來看,到現在為止還沒有一個人能提出廣為公眾接受的另一種指標體系來替代GDP,也沒有一個國家不使用GDP這個指標,或者放棄GDP統計的計劃。GDP仍是反映經濟社會發展動態的“顯示屏”,是檢驗經濟社會運行的“晴雨表”。
我們要統計GDP,不要崇拜GDP;要綠色GDP,不要泡沫GDP;要富裕GDP,不要貧窮GDP;要真實GDP,不要虛假GDP。
2011年我國城市GDP排行前五十名:
城市排序 2011年GDP 較2010年增長率 省排名 城市級別
1 上海市 19500.00億元 增長 8.0% 滬 直轄市
2 北京市 16000.00億元 增長 8.0% 京 直轄市
3 廣州市 12380.00億元 增長11.0% 廣東1 副省級城市
4 天津市 11300.00億元 增長16.5% 津 直轄市
5 深圳市 11000.00億元 增長10.0% 廣東2 副省級城市
6 蘇州市 10500.00億元 增長12.0% 江蘇1 地級市
7 重慶市 10000.00億元 增長16.7% 渝 直轄市
8 杭州市 7000.00億元 增長10.0% 浙江1 副省級城市
9 無錫市 6900.00億元 增長11.5% 江蘇2 地級市
10 成都市 6800.00億元 增長15.0% 四川1 副省級城市
11 佛山市 6613.00億元 增長12.0% 廣東3 地級市
12 青島市 6600.00億元 增長--.-% 山東1 副省級城市
13 武漢市 6500.00億元 增長12.0% 湖北1 副省級城市
14 南京市 6140.00億元 增長12.0% 江蘇3 副省級城市
15 大連市 6100.00億元 增長14.0% 遼寧1 副省級城市
16 寧波市 6000.00億元 增長10.0% 浙江2 副省級城市
17 沈陽市 5950.00億元 增長12.6% 遼寧2 副省級城市
18 長沙市 5600.00億元 增長14.0% 湖南1 省會城市
19 唐山市 5400.00億元 增長11.3% 河北1 地級市
20 煙臺市 4906.8億元 增長12.1% 山東2 地級市
21 鄭州市 4900.00億元 增長13.0% 河南1 省會城市
22 東莞市 4735.00億元 增長11.1% 廣東4 地級市
23 濟南市 4400.00億元 增長10.5% 山東3 副省級城市
24 泉州市 4270.00億元 增長13.5% 福建1 地級市
25 南通市 4100.00億元 增長12.0% 江蘇4 地級市
26 長春市 4040.00億元 增長15.2% 吉林1 副省級城市
27 哈爾濱市 4000.00億元 增長12.5% 黑龍江1 副省級城市
28 石家莊市 4000.00億元 增長12.0% 河北2 省會城市
29 西安市 3800.00億元 增長14.9% 陜西1 副省級城市
30 大慶市 3737.00億元 增長12.0% 黑龍江2 地級市
31 福州市 3705.00億元 增長13.0% 福建2 省會城市
32 濰坊市 2615.45億元 增長11.2% 山東4 地級市
33 常州市 3600.00億元 增長12.0% 江蘇5 地級市
34 徐州市 3600.00億元 增長13.0% 江蘇6 地級市
35 合肥市 3600.00億元 增長16.0% 安徽1 省會城市
36 溫州市 3337.14億元 增長9.5% 浙江3 地級市
37 淄博市 3280.00億元 增長12.0% 山東5 地級市
38 紹興市 3200.00億元 增長--.-% 浙江4 地級市
39 鄂爾多斯 3000.00億元 增長--.-% 內蒙古1 地級市
40 包頭市 2150.85億元 增長15.6% 內蒙古2 地級市
41 濟寧市 2820.00億元 增長11.0% 山東6 地級市
42 邯鄲市 2800.00億元 增長--.-% 河北3 地級市
43 鹽城市 2760.00億元 增長13.0% 江蘇7 地級市
44 東營市 2676.35億元 增長12.7% 山東7 地級市
45 臺州市 1951.79億元 增長8.6% 浙江5 地級市
46 洛陽市 2723.00億元 增長12.8% 河南2 地級市
47 臨沂市 2700.00億元 增長12.0% 山東8 地級市
48 嘉興市 1871.96億元 增長11.0% 浙江6 地級市
49 揚州市 2630.00億元 增長12.0% 江蘇8 地級市
50 南昌市 2610.00億元 增長13.0% 江西1 省會城市