同花順財經訊 3月28日龍虎榜出爐,盤龍藥業、信達地產、天房發展為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為1.01億元、7283.77萬元、7112.73萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002864 | 盤龍藥業 | 63.91 | 1.01億 | 10.00 | 55.02 | 中藥 |
600657 | 信達地產 | 6.69 | 7283.77萬 | 10.03 | 2.31 | 房地產開發 |
600322 | 天房發展 | 2.70 | 7112.73萬 | 10.20 | 8.95 | 房地產開發 |
000505 | 京糧控股 | 11.59 | 6296.82萬 | 9.96 | 16.93 | 農產品加工 |
002060 | 粵水電 | 8.25 | 4349.35萬 | -10.03 | 22.85 | 建筑裝飾 |
300793 | 佳禾智能 | 17.47 | 3945.43萬 | 19.99 | 11.37 | 消費電子 |
002835 | 同為股份 | 12.50 | 3461.80萬 | 7.76 | 10.12 | 計算機設備 |
600063 | 皖維高新 | 5.68 | 3193.20萬 | 10.08 | 2.66 | 化工合成材料 |
603399 | 吉翔股份 | 24.73 | 2619.72萬 | -10.01 | 9.85 | 小金屬 |
300988 | 津榮天宇 | 37.24 | 2525.84萬 | 20.01 | 25.82 | 專用設備 |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為粵水電、永太科技、亞太藥業,分別為1.81億元、8275.24萬元、1888.40萬元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002060 | 粵水電 | 8.25 | 1.81億 | -10.03 | 22.85 | 建筑裝飾 |
002326 | 永太科技 | 36.17 | 8275.24萬 | -10.00 | 15.48 | 化學制品 |
002370 | 亞太藥業 | 7.43 | 1888.40萬 | -10.05 | 31.01 | 化學制藥 |
688687 | 凱因科技 | 21.85 | 1513.24萬 | -17.23 | 13.52 | 生物制品 |
002835 | 同為股份 | 12.50 | 1100.51萬 | 7.76 | 10.12 | 計算機設備 |
001313 | 粵海飼料 | 15.68 | 709.52萬 | -7.11 | 37.73 | 農產品加工 |
600367 | 紅星發展 | 22.02 | 680.03萬 | -10.01 | 12.38 | 化學原料 |
301116 | 益客食品 | 25.72 | 37.32萬 | 3.84 | 40.55 | 食品加工制造 |
000671 | 陽光城 | 4.25 | -1.46萬 | 10.10 | 18.40 | 房地產開發 |
300972 | 萬辰生物 | 18.45 | -568.60萬 | 6.83 | 40.28 | 種植業與林業 |
在龍虎榜中,當日原因上榜的涉及滬股通專用席位個股詳情如下:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 滬股通凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
605117 | 德業股份 | 214.74 | 4376.54萬 | -10.00 | 7.69 | 白色家電 |
603056 | 德邦股份 | 18.47 | -600.26萬 | -8.70 | 7.64 | 物流 |
600026 | 中遠海能 | 6.25 | -1173.20萬 | 10.04 | 1.16 | 港口航運 |
在龍虎榜中,當日原因上榜的涉及深股通專用席位個股詳情如下:
股票代碼 | 股票簡稱 | 收盤價 | 深股通凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | 陽光城 | 4.25 | -1717.36萬 | 10.10 | 18.40 | 房地產開發 |
002424 | 貴州百靈 | 8.23 | -4820.93萬 | 10.03 | 17.66 | 中藥 |
002326 | 永太科技 | 36.17 | -8000.11萬 | -10.00 | 15.48 | 化學制品 |