精品伊人久久大香线蕉,开心久久婷婷综合中文字幕,杏田冲梨,人妻无码aⅴ不卡中文字幕

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
機構一致看多個股曝光 25股獲10家以上機構看多
2015年04月08日 07:38來源:

  據東方財富Choice數據統計,多家機構一致看多的個股曝光,天士力等25家公司超10家機構一致看多,小商品城等4股獲9家機構一致看多,光明乳業等13股獲8家機構看多,另50只股上漲潛力較大。

序號 股票 評級家數 看多家次 最高目標價 最低目標價 收盤價
1 華東醫藥(000963.SZ) 18 18 80.00 71.40 66.07
2 海螺水泥(600585.SH) 17 17 30.12 25.00 23.31
3 天士力(600535.SH) 17 17 66.00 53.27 50.14
4 探路者(300005.SZ) 16 16 48.00 30.15 30.21
5 上汽集團(600104.SH) 14 14 36.00 29.00 26.09
6 彩虹精化(002256.SZ) 14 14 34.80 20.00 28.98
7 金宇集團(600201.SH) 13 13 83.20 65.00 59.07
8 三六五網(300295.SZ) 13 13 200.00 168.80 169.86
9 中興通訊(000063.SZ) 13 13 30.60 24.00 23.33
10 恒瑞醫藥(600276.SH) 12 12 62.00 50.00 49.10
11 陽光電源(300274.SZ) 12 12 50.00 30.00 32.40
12 德爾家居(002631.SZ) 12 12 48.66 29.40 35.83
13 三全食品(002216.SZ) 12 12 40.00 26.80 32.75
14 金隅股份(601992.SH) 11 11 15.03 12.50 12.66
15 東方航空(600115.SH) 11 11 11.00 8.50 7.89
16 新都化工(002539.SZ) 11 11 44.00 28.00 30.90
17 科大訊飛(002230.SZ) 11 11 70.00 55.00 60.70
18 魯泰A(000726.SZ) 11 11 18.77 13.42 14.92
19 潞安環能(601699.SH) 10 10 16.90 12.52 13.39
20 春秋航空(601021.SH) 10 10 150.00 95.00 87.75
21 長榮股份(300195.SZ) 10 10 85.00 58.00 62.14
22 湯臣倍健(300146.SZ) 10 10 60.00 44.00 45.60
23 麗江旅游(002033.SZ) 10 10 24.00 20.10 20.25
24 北新建材(000786.SZ) 10 10 40.00 35.00 36.22
25 華僑城A(000069.SZ) 10 10 12.00 9.90 9.69
26 小商品城(600415.SH) 9 9 36.94 30.10 25.89
27 外運發展(600270.SH) 9 9 39.00 28.24 27.32
28 長盈精密(300115.SZ) 9 9 36.00 33.00 33.79
29 石基信息(002153.SZ) 9 9 150.00 130.00 124.50
30 光大銀行(601818.SH) 8 8 6.00 6.00 5.05
31 賽輪金宇(601058.SH) 8 8 27.50 27.50 23.48
32 光明乳業(600597.SH) 8 8 26.50 22.40 19.84
33 康美藥業(600518.SH) 8 8 41.00 34.00 35.99
34 道氏技術(300409.SZ) 8 8 81.00 81.00 70.97
35 永貴電器(300351.SZ) 8 8 65.00 49.02 77.97
36 富瑞特裝(300228.SZ) 8 8 104.00 70.70 77.28
37 易華錄(300212.SZ) 8 8 75.00 63.00 59.85
38 積成電子(002339.SZ) 8 8 30.00 25.80 26.09
39 得潤電子(002055.SZ) 8 8 49.00 28.00 36.39
40 海印股份(000861.SZ) 8 8 25.00 20.00 18.08
41 江鈴汽車(000550.SZ) 8 8 50.00 45.00 41.97
42 許繼電氣(000400.SZ) 8 8 33.00 32.00 31.38
43 中國銀行(601988.SH) 7 7 6.80 5.00 4.47
44 宏發股份(600885.SH) 7 7 44.00 28.75 31.83
45 剛泰控股(600687.SH) 7 7 40.00 29.50 29.93
46 風神股份(600469.SH) 7 7 30.00 29.00 22.49
47 浙江龍盛(600352.SH) 7 7 37.20 35.00 30.16
48 歌華有線(600037.SH) 7 7 45.00 32.00 26.60
49 世紀鼎利(300050.SZ) 7 7 48.00 40.00 35.24
50 步步高(002251.SZ) 7 7 50.84 20.54 27.16

數據來源:東方財富Choice數據

本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請點擊舉報
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
機構最近關注25股 2股將上漲超40%-2013-9-9
這24只股機構已給出目標價,有望快速反彈翻番
(8月11日)機構龍虎榜:機構凈買入的個股數量大于機構凈賣出
龍虎榜追蹤:機構凈賣出5.52億 搶籌這7股(名單)
異動個股(5.28)
15只個股連續上漲逾6天
更多類似文章 >>
生活服務
分享 收藏 導長圖 關注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯系客服!

聯系客服

主站蜘蛛池模板: 泌阳县| 平阴县| 长泰县| 安龙县| 宾阳县| 南涧| 壶关县| 措美县| 游戏| 宝清县| 泰顺县| 沂水县| 隆安县| 汉川市| 岳阳市| 新兴县| 平武县| 咸阳市| 皮山县| 黄陵县| 普洱| 尖扎县| 高台县| 镇坪县| 尉氏县| 马鞍山市| 滁州市| 鄂托克旗| 出国| 鄂温| 华坪县| 洞口县| 胶州市| 时尚| 黄龙县| 夏津县| 阿克陶县| 德昌县| 将乐县| 怀来县| 彩票|