2016深圳地鐵線路運營時刻表有變動嗎?
不造的人會不會分分鐘遲到呀?
說多了都是淚啊~
經相關人員介紹,
2號線新工作日運行圖運營時間為6:30~23:00,
作為一個自強不息的人
怎么能容忍這因為時間變動而遲到呢!
于是
小編給大家獻上一份——
2016年深圳地鐵線路運營的最新時間表,
包括了地鐵線路的高峰運營間隔,以及首末班車的時間表喲
以后媽媽再也不用擔心我遲到了~
深圳地鐵1號線(羅寶線)
運營時間表
1號線所有時間高峰間隔都是3分鐘一趟,平峰間隔6分鐘一趟,
節假日末班車運營至00:00。
運營時刻表(工作日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | — | — | 羅寶線 | 2分45秒 | 5分30秒 |
機場東 | 06:30 | 23:00 | 羅寶線 | 2分45秒 | 5分30秒 |
運營時刻表(休息日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | — | — | 羅寶線 | 3分鐘 | 6分鐘 |
機場東 | 06:30 | 23:00 | 羅寶線 | 3分鐘 | 6分鐘 |
運營時刻表(節假日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
羅湖 | — | — | 羅寶線 | 3分鐘 | 6分鐘 |
機場東 | 06:30 | 00:00 | 羅寶線 | 3分鐘 | 6分鐘 |
首末班車經過各站點時間
方向 | 首班車 | 尾班車 | ||
車站 | 往機場東 | 往羅湖 | 往機場東 | 往羅湖 |
羅湖 | 06:30 | — | 23:00 | — |
國貿 | 06:32 | 06:55 | 23:02 | 00:06 |
老街 | 06:34 | 06:53 | 23:04 | 00:04 |
大劇院 | 06:36 | 06:51 | 23:06 | 00:02 |
科學館 | 06:38 | 06:48 | 23:08 | 23:59 |
華強路 | 06:40 | 06:46 | 23:10 | 23:58 |
崗廈 | 06:43 | 06:43 | 23:13 | 23:54 |
會展中心 | 06:46 | 06:44 | 23:15 | 23:53 |
購物公園 | 06:46 | 06:45 | 23:16 | 23:51 |
香蜜湖 | 06:48 | 06:41 | 23:18 | 23:48 |
車公廟 | 06:51 | 06:39 | 23:21 | 23:45 |
竹子林 | 06:54 | 06:33 | 23:24 | 23:44 |
僑城東 | 06:32 | 06:30 | 23:26 | 23:41 |
華僑城 | 06:34 | 06:34 | 23:28 | 23:39 |
世界之窗 | 06:36 | 06:32 | 23:30 | 23:37 |
白石洲 | 06:38 | 06:36 | 23:32 | 23:35 |
高新園 | 06:40 | 06:34 | 23:35 | 23:33 |
深大 | 06:31 | 06:32 | 23:37 | 23:31 |
桃園 | 06:34 | 06:34 | 23:40 | 23:27 |
大新 | 06:36 | 06:32 | 23:42 | 23:25 |
鯉魚門 | 06:38 | 06:30 | 23:44 | 23:23 |
前海灣 | 06:40 | 06:34 | 23:46 | 23:21 |
新安 | 06:30 | 06:50 | 23:48 | 23:19 |
寶安中心 | 06:32 | 06:48 | 23:50 | 23:17 |
寶體 | 06:34 | 06:46 | 23:52 | 23:15 |
坪洲 | 06:36 | 06:43 | 23:54 | 23:13 |
西鄉 | 06:38 | 06:41 | 23:56 | 23:11 |
固戍 | 06:42 | 06:37 | 00:00 | 23:07 |
后瑞 | 06:46 | 06:33 | 00:04 | 23:03 |
機場東 | — | 06:30 | — | 23:00 |
深圳地鐵2號線(蛇口線)
運營時間表
2號線開往赤灣方向的列車在超高峰時段(7:36~8:32)行車間隔由現在的5分鐘壓縮至4分鐘,其它時段行車間隔不變。
運營時刻表(工作日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤灣 | — | — | 蛇口線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
新秀 | 06:30 | 23:00 | 蛇口線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
運營時刻表(休息日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤灣 | — | — | 蛇口線 | 5分30秒 | 8分鐘 |
新秀 | 06:30 | 23:00 | 蛇口線 | 5分30秒 | 8分鐘 |
運營時刻表(節假日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
赤灣 | — | — | 蛇口線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
新秀 | 06:30 | 00:00 | 蛇口線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
首末班車經過各站點時間
方向 | 首班車 | 尾班車 | ||
---|---|---|---|---|
車站 | 往新秀 | 往赤灣 | 往新秀 | 往赤灣 |
赤灣 | 06:30 | — | 23:00 | — |
蛇口港 | 06:32 | 07:16 | 23:02 | 00:00 |
海上世界 | 06:34 | 07:14 | 23:04 | 23:58 |
水灣 | 06:36 | 07:13 | 23:06 | 23:56 |
東角頭 | 06:30 | 07:10 | 23:08 | 23:54 |
灣廈 | 06:33 | 07:08 | 23:11 | 23:51 |
海月 | 06:34 | 07:06 | 23:12 | 23:50 |
登良 | 06:36 | 07:04 | 23:14 | 23:48 |
后海 | 06:31 | 07:02 | 23:16 | 23:46 |
科苑 | 06:33 | 07:00 | 23:19 | 23:43 |
紅樹灣 | 06:36 | 06:57 | 23:22 | 23:40 |
世界之窗 | 06:31 | 06:54 | 23:25 | 23:38 |
僑城北 | 06:34 | 06:51 | 23:28 | 23:34 |
深康 | 06:36 | 06:49 | 23:32 | 23:30 |
安托山 | 06:38 | 06:47 | 23:32 | 23:30 |
僑香 | 06:40 | 06:45 | 23:33 | 23:29 |
香蜜 | 06:42 | 06:43 | 23:35 | 23:27 |
香梅北 | 06:44 | 06:41 | 23:37 | 23:25 |
景田 | 06:46 | 06:39 | 23:40 | 23:23 |
蓮花西 | 06:49 | 06:37 | 23:42 | 23:20 |
福田 | 06:51 | 06:35 | 23:44 | 23:18 |
市民中心 | 06:53 | 06:46 | 23:46 | 23:16 |
崗廈北 | 06:55 | 06:44 | 23:48 | 23:14 |
華強北 | 06:58 | 06:41 | 23:51 | 23:11 |
燕南 | 06:59 | 06:40 | 23:53 | 23:10 |
大劇院 | 07:02 | 06:37 | 23:55 | 23:07 |
湖貝 | 07:05 | 06:34 | 23:58 | 23:04 |
黃貝嶺 | 07:07 | 06:32 | 00:00 | 23:02 |
新秀 | — | 06:30 | — | 23:00 |
深圳地鐵三號線(龍崗線)
運營時間表
運營時刻表(工作日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:30 | 23:00 | 龍崗線 | 6分鐘 | 7分鐘 |
雙龍 | —— | —— | 龍崗線 | 6分鐘 | 7分鐘 |
運營時刻表(休息日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:30 | 23:00 | 龍崗線 | 5分30秒 | 7分鐘 |
雙龍 | —— | —— | 龍崗線 | 5分30秒 | 7分鐘 |
運營時刻表(節假日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
益田 | 06:30 | 00:00 | 龍崗線 | 5分鐘 | 7分鐘 |
雙龍 | —— | —— | 龍崗線 | 5分鐘 | 7分鐘 |
首末班車經過各站點時間
方向 | 首班車 | 尾班車 | ||
---|---|---|---|---|
車站 | 往益田 | 往雙龍 | 往益田 | 往雙龍 |
益田 | 06:30 | - | 23:00 | - |
石廈 | 06:31 | 06:43 | 23:01 | 次日00:07 |
購物公園 | 06:34 | 06:41 | 23:04 | 次日00:05 |
福田 | 06:36 | 06:39 | 23:06 | 次日00:03 |
少年宮 | 06:38 | 06:37 | 23:08 | 次日00:01 |
蓮花村 | 06:40 | 06:35 | 23:10 | 23:59 |
華新 | 06:35 | 06:32 | 23:13 | 23:56 |
通新嶺 | 06:37 | 06:30 | 23:15 | 23:54 |
紅嶺 | 06:31 | 06:35 | 23:17 | 23:52 |
老街 | 06:33 | 06:33 | 23:19 | 23:50 |
曬布 | 06:36 | 06:31 | 23:21 | 23:48 |
翠竹 | 06:30 | 06:35 | 23:24 | 23:45 |
田貝 | 06:33 | 06:33 | 23:27 | 23:43 |
水貝 | 06:35 | 06:30 | 23:29 | 23:40 |
草埔 | 06:38 | 06:36 | 23:32 | 23:38 |
布吉 | 06:42 | 06:32 | 23:35 | 23:34 |
木棉灣 | 06:44 | 06:30 | 23:37 | 23:32 |
大芬 | 06:46 | 06:36 | 23:39 | 23:30 |
丹竹頭 | 06:49 | 06:34 | 23:41 | 23:28 |
六約 | 06:53 | 06:37 | 23:46 | 23:23 |
塘坑 | 06:35 | 06:34 | 23:48 | 23:32 |
橫崗 | 06:30 | 06:48 | 23:51 | 23:19 |
永湖 | 06:32 | 06:46 | 23:53 | 23:16 |
荷坳 | 06:35 | 06:43 | 23:56 | 23:13 |
大運 | 06:37 | 06:41 | 23:58 | 23:11 |
愛聯 | 06:31 | 06:39 | 次日00:00 | 23:09 |
吉祥 | 06:34 | 06:36 | 次日00:03 | 23:06 |
龍城廣場 | 06:36 | 06:34 | 次日00:05 | 23:04 |
南聯 | 06:38 | 06:32 | 次日00:07 | 23:02 |
雙龍 | — | 06:30 | — | 23:00 |
深圳地鐵4號線(龍華線)
運營時間表
4號線高峰間隔6分鐘,平峰間隔6分鐘,節假日末班車看情況調整。
運營時刻表(工作日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
福田口岸 | — | — | 龍華線 | 6分鐘 | 6分鐘 |
清湖 | 06:30 | 23:00 | 龍華線 | 6分鐘 | 6分鐘 |
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
福田口岸 | — | — | 龍華線 | 6分鐘 | 6分鐘 |
清湖 | 06:30 | 23:00 | 龍華線 | 6分鐘 | 6分鐘 |
首末班車經過各站點時間
方向 | 首班車 | 尾班車 | ||
---|---|---|---|---|
車站 | 往福田口岸 | 往清湖 | 往福田口岸 | 往清湖 |
清湖 | 06:30 | — | 23:00 | — |
龍華 | 06:32 | 06:56 | 23:02 | 23:26 |
龍勝 | 06:34 | 06:54 | 23:04 | 23:24 |
上塘 | 06:36 | 06:52 | 23:06 | 23:22 |
紅山 | 06:38 | 06:49 | 23:08 | 23:19 |
深圳北站 | 06:41 | 06:50 | 23:11 | 23:20 |
白石龍 | 06:42 | 06:45 | 23:12 | 23:15 |
民樂 | 06:44 | 06:43 | 23:14 | 23:13 |
上梅林 | 06:47 | 06:40 | 23:17 | 23:10 |
蓮花北 | 06:49 | 06:38 | 23:19 | 23:08 |
少年宮 | 06:30 | 06:36 | 23:21 | 23:06 |
市民中心 | 06:31 | 06:35 | 23:23 | 23:05 |
會展中心 | 06:33 | 06:33 | 23:24 | 23:03 |
福民 | 06:35 | 06:31 | 23:26 | 23:01 |
福田口岸 | — | 06:30 | — | 23:00 |
深圳地鐵5號線(環中線)
運營時間表
運營時刻表(工作日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
前海灣 | — | — | 環中線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
黃貝嶺 | 06:30 | 23:00 | 環中線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
羅湖 | 06:34 | 23:21 | 羅寶線 | 2分45秒 | 5分30秒 |
機場東 | 06:40 | 23:46 | 羅寶線 | 2分45秒 | 5分30秒 |
運營時刻表(休息日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
前海灣 | — | — | 環中線 | 6分鐘 | 8分鐘 |
黃貝嶺 | 06:30 | 23:00 | 環中線 | 6分鐘 | 8分鐘 |
羅湖 | 06:35 | 23:21 | 羅寶線 | 3分鐘 | 6分鐘 |
機場東 | 06:33 | 23:45 | 羅寶線 | 3分鐘 | 6分鐘 |
運營時刻表(節假日)
行駛方向 | 首班車 | 末班車 | 所屬線路 | 高峰間隔 | 平峰間隔 |
---|---|---|---|---|---|
前海灣 | — | — | 環中線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
黃貝嶺 | 06:30 | 00:00 | 環中線 | 5分鐘 | 8分鐘 |
羅湖 | 06:35 | 00:21 | 羅寶線 | 3分鐘 | 6分鐘 |
機場東 | 06:38 | 00:45 | 羅寶線 | 3分鐘 | 6分鐘 |
首末班車經過各站點時間
方向 | 首班車 | 尾班車 | ||
---|---|---|---|---|
車站 | 往前海灣 | 往黃貝嶺 | 往前海灣 | 往黃貝嶺 |
黃貝嶺 | 06:30 | — | 23:03 | — |
怡景 | 06:31 | 06:44 | 23:04 | 00:00 |
太安 | 06:34 | 06:41 | 23:07 | 23:57 |
布心 | 06:36 | 06:39 | 23:09 | 23:55 |
百鴿籠 | 06:30 | 06:36 | 23:12 | 23:52 |
布吉 | 06:34 | 06:34 | 23:15 | 23:50 |
長龍 | 06:36 | 06:32 | 23:17 | 23:48 |
下水徑 | 06:38 | 06:30 | 23:19 | 23:46 |
上水徑 | 06:40 | 06:36 | 23:21 | 23:44 |
楊美 | 06:43 | 06:33 | 23:24 | 23:41 |
坂田 | 06:45 | 06:31 | 23:26 | 23:39 |
五和 | 06:47 | 06:37 | 23:28 | 23:37 |
民治 | 06:51 | 06:33 | 23:22 | 23:33 |
深圳北站 | 06:53 | 06:31 | 23:34 | 23:31 |
長嶺陂 | 06:32 | 06:33 | 23:37 | 23:27 |
塘朗 | 06:34 | 06:55 | 23:40 | 23:25 |
大學城 | 06:38 | 06:51 | 23:44 | 23:21 |
西麗 | 06:40 | 06:49 | 23:47 | 23:19 |
留仙洞 | 06:42 | 06:47 | 23:49 | 23:17 |
興東 | 06:46 | 06:43 | 23:52 | 23:13 |
洪浪北 | 06:48 | 06:41 | 23:54 | 23:11 |
靈芝 | 06:50 | 06:39 | 23:56 | 23:09 |
翻身 | 06:52 | 06:37 | 23:58 | 23:07 |
寶安中心 | 06:54 | 06:35 | 00:00 | 23:05 |
寶華 | 06:56 | 06:33 | 00:04 | 23:03 |
臨海 | 06:58 | 06:31 | 00:04 | 23:01 |
前海灣 | — | 06:30 | — | 23:00 |
看到如此詳盡的2016深圳地鐵首末班時間和出口消息表
你還愣著干什么?
還不趕緊收藏!!
深晚君特選(戳下方標題)
深圳晚報|給生活更多希望
微信ID:szwb826