“短線的話近期就是找醫藥股的低吸機會,目前三板還是挺多的海王生物、泰達股份、陽普醫療、振德醫療,這三個都沒有長線價值。這個板塊也是炒作疫情引發的情緒,包括年前我們說的龍頭聯環藥業,它這個七連板翻倍也是因為炒作,沒有價值。(為什么它是龍頭可以翻春節前的文章,1月21日那一篇)短線的股票,繼續按照315盡量做低吸。”
以上是我昨天的原話,從結果上來看,五只股票全部漲停——海王生物(開盤跳水尾盤漲停)、泰達股份(口罩龍頭一字漲停)、陽普醫療(開盤跳水下午漲停)、振德醫療(高開快速漲停)、聯環藥業(龍頭高開快速漲停)。
那么,這代表我們真的能賺到這個錢嗎?因為我選了五只短線股票然后都漲停了,所以我是最厲害的那個?
熱點解讀
NO1
短線思路
名稱 | 代碼 | 流通市值(億) | 位置低中高 | 題材 | 第一次漲停時間 |
欣龍控股 | 000955 | 52.3 | 高 | 新 型 冠 狀 病 毒 防治 | 09:43:27 |
大立科技 | 002214 | 62.0 | 中 | 09:32:45 | |
恒康醫療 | 002219 | 55.9 | 低 | 09:49:24 | |
永太科技 | 002326 | 102.5 | 中 | 09:31:09 | |
尚榮醫療 | 002551 | 31.4 | 低 | 09:33:24 | |
道恩股份 | 002939 | 51.4 | 低 | 09:25:00 | |
舒泰神 | 300204 | 73.3 | 低 | 09:35:21 | |
方直科技 | 300235 | 19.3 | 低 | 在線 教育 | 09:25:03 |
世紀天鴻 | 300654 | 9.4 | 低 | 09:25:03 | |
會暢通訊 | 300578 | 39.9 | 低 | 遠程辦公 | 09:25:03 |
博騰股份 | 300363 | 89.7 | 中 | 新型 冠狀 病毒 防治 | 09:25:03 |
太龍藥業 | 600222 | 41.9 | 中 | 11:22:49 | |
哈藥股份 | 600664 | 135.4 | 低 | 09:44:27 | |
人民同泰 | 600829 | 55.1 | 低 | 14:50:18 | |
再生科技 | 603601 | 78.4 | 中 | 13:44:18 | |
朗迪集團 | 603726 | 29.1 | 低 | 股權轉讓 | 14:11:45 |
NO2
短線交易
行情總結
方法 | 對象 | 優勢 | 劣勢 |
追龍頭 | 聯環藥業 | 確定性最高 | 風險偏高 |
賭三板 | 方直科技、世紀天鴻、博騰股份、會暢通訊、道恩股份 | 對賭龍頭可 賺翻倍預期 | 風險偏高 |
315低吸 | 首次擊穿五日線 | 風險偏低 | 收益不夠高 |
好看,你就點一下