01 清高宗(乾隆)弘歷 1711年-1799年 89歲
02 梁武帝 蕭衍 464年-549年 86歲
03 武則天 武曌 624年-705年 82歲
04 宋高宗 趙構 1107年-1187年 81歲
05 元世祖 忽必烈 1215年-1294年 80歲
06 唐玄宗 李隆基 685年-762年 78歲
07 前蜀高祖 王建 847年-918年 72歲
08 吳大帝 孫權 182年-252年 71歲
09 后燕成武帝 慕容垂 326年-396年 71歲
10 偽齊 劉豫 1073年-1143年 71歲
11 明太祖(洪武)朱元璋 1328年-1398年 71歲
12 漢武帝 劉徹 前156年-前87年 70歲
13 南燕獻武帝 慕容德 336年-405年 70歲
14 唐高祖 李淵 566年-635年 70歲
15 遼道宗 耶律洪基 1032年-1101年 70歲
16 夏仁宗 李仁孝 1124年-1193年 70歲
17 清圣祖(康熙)玄燁 1654年-1722年 69歲
18 清宣宗(道光)旻寧 1782年-1850年 69歲
19 新朝 王莽 前45年-23年 68歲
20 宋孝宗 趙昚 1127年-1194年 68歲
21 清太祖(天命)努爾哈赤 1559年-1626年 68歲
22 后唐明宗 李嗣源 867年-933年 67歲
23 金世宗 完顏雍 1123年-1189年 67歲
24 周太祖(昭武)吳三桂 1612年-1678年 67歲
25 前秦惠武帝 苻洪 285年—350年 66歲
26 元太祖 鐵木真 1162年-1227年 66歲
27 漢懷帝劉禪 207年-271年 65歲
28 明成祖(永樂)朱棣 1360年-1424年 65歲
29 后秦武昭帝 姚萇 330年-393年 64歲
30 隋文帝 楊堅 541年-604年 64歲
31 唐德宗 李適 742年-805年 64歲
32 夏神宗 李遵頊 1163年-1226年 64歲
33 漢光武帝 劉秀 前6年-57年 63歲
34 漢昭烈帝劉備 161年-223年 63歲
35 漢高帝 劉邦 前256年-前195年 62歲
36 后涼懿武帝 呂光 338年-399年 62歲
37 清遜帝(宣統)溥儀 1906年-1967年 62歲
38 成武帝 李雄 274年-334年 61歲
39 后梁太祖 朱溫 852年-912年 61歲
40 后晉出帝 石重貴 914年-974年 61歲
41 后蜀高祖 孟知祥 874年-934年 61歲
42 遼圣宗 耶律隆緒 971年-1131年 61歲
43 遼宣宗 耶律淳 1062年-1122年 61歲
44 金太宗 完顏晟 1075年-1135年 61歲
45 金衛紹王 完顏永濟 1153年-1213年 61歲
46 金宣宗 完顏珣 1163年-1223年 61歲
47 清仁宗(嘉慶)颙琰 1760年-1820年 61歲
48 后趙明帝 石勒 274年-333年 60歲
49 宋武帝 劉裕 363年-422年 60歲
50 北漢世祖 劉崇 895年-954年 60歲
51 宋理宗 趙昀 1205年-1264年 60歲
52 明世宗(嘉靖)朱厚熜 1507年-1566年 60歲
53 宋太宗 趙光義 939年-997年 59歲
54 魏元帝 曹奐 245年—302年 58歲
55 明神宗(萬歷)朱翊鈞 1563年-1620年 58歲
56 清世宗(雍正)胤禛 1678年-1735年 58歲
57 陳武帝 陳霸先 503年-559年 57歲
58 宋欽宗 趙桓 1100年—1156年 57歲
59 宋寧宗 趙擴 1168年—1224年 57歲
60 遼德宗 耶律大石 1087年-1143年 57歲
61 夏崇宗 李乾順 1083年—1139年 57歲
62 齊高帝 蕭道成 427年—482年 56歲
63 唐高宗 李治 628年—683年 56歲
64 唐中宗 李顯 656年—710年 56歲
65 南唐烈祖 李昪 888年-943年 56歲
66 金太祖 完顏阿骨打 1068年-1123年 56歲
67 元太宗 窩闊臺 1186年—1241年 56歲
68 晉武帝 司馬炎 236年—290年 55歲
69 后趙武帝 石虎 295年-349年 55歲
70 唐睿宗 李旦 662年-716年 55歲
71 宋真宗 趙恒 968年—1022年 55歲
72 遼太祖 耶律阿保機 872年-926年 55歲
73 漢獻帝 劉協 181年—234年 54歲
74 齊武帝 蕭賾 440年—493年 54歲
75 唐代宗 李豫 726年-779年 54歲
76 后漢高祖 劉知遠 895年—948年 54歲
77 吳太祖 楊行密 852年-905年 54歲
78 南漢高祖 劉巖 889年-942年 54歲
79 宋仁宗 趙禎 1010年—1063年 54歲
80 宋徽宗 趙佶 1082年—1135年 54歲
81 宋光宗 趙惇 1147年—1200年 54歲
82 遼天祚帝 耶律延禧 1075年-1128年 54歲
83 陳宣帝 陳頊 530年-582年 53歲
84 宋恭帝 趙 1271年—1323年 53歲
85 晉簡文帝 司馬昱 321年—372年 52歲
86 前燕文明帝 慕容皝 297年-348年 52歲
87 前秦高帝 苻登 343年—394年 52歲
88 陳后主 陳叔寶 553年—604年 52歲
89 唐肅宗 李亨 711年-762年 52歲
90 后唐末帝 李從珂 885年—936年 52歲
91 元憲宗 蒙哥 1208年—1259年 52歲
92 清太宗(天聰、崇德)皇太極 1592年-1643年 52歲
93 后秦文桓帝 姚興 366年—416年 51歲
94 唐太宗 李世民 599年—649年 51歲
95 后晉高祖 石敬瑭 892年-942年 51歲
96 后周太祖 郭威 904年—954年 51歲
97 元惠宗 妥歡帖睦爾 1320年—1370年 51歲
98 秦始皇嬴政 前259年-前210年 50歲
99 隋煬帝 楊廣 569年—618年 50歲
100 唐宣宗 李忱 810年—859年 50歲
101 宋太祖 趙匡胤 927年-976年 50歲
102 梁簡文帝 蕭綱 503年-551年 49歲
103 漢景帝 劉啟 前188年-前141年 48歲
104 漢明帝 劉莊 28年—75年 48歲
105 晉惠帝 司馬衷 259年—307年 48歲
106 前秦宣昭帝 苻堅 338年-385年 48歲
107 明仁宗(洪熙)朱高熾 1378年—1425年 48歲
108 晉元帝 司馬睿 276年—323年 47歲
109 成戾太子 李班 288年—334年 47歲
110 宋文帝 劉義隆 407年—453年 47歲
111 齊明帝 蕭鸞 452年—498年 47歲
112 梁元帝 蕭繹 508年—554年 47歲
113 后蜀后主 孟昶 919年-965年 47歲
114 漢文帝 劉恒 前202年-前157年 46歲
115 梁武陵貞獻王 蕭紀 508年—553年 46歲
116 唐順宗 李誦 761年-806年 46歲
117 南唐元宗 李璟 916年—961年 46歲
118 遼太宗 耶律德光 902年-947年 46歲
119 夏景宗 李元昊 1003年—1048年 46歲
120 夏獻宗 李德旺 1181年—1226年 46歲
121 漢宣帝 劉詢 前91年—前49年 45歲
122 漢成帝 劉驁 前51年—前7年 45歲
123 晉廢帝 司馬奕 342年—386年 45歲
124 前燕幽帝 慕容暐 327年—371年 45歲
125 夏武烈帝 赫連勃勃 381年—425年 45歲
126 陳文帝 陳蒨 522年-566年 45歲
127 北魏太武帝 拓跋燾 408年—452年 45歲
128 西魏文帝 元寶炬 507年—551年 45歲
129 明紹宗(隆武)朱聿鍵 1602年—1646年 45歲
130 漢昭文帝 李壽 300年-343年 44歲
131 后燕惠愍帝 慕容寶 355年-398年 44歲
132 梁宣帝 蕭察 519年—562年 44歲
133 梁明帝 蕭巋 542年—585年 44歲
134 漢高祖 陳友諒 1320年-1363年 44歲
135 魏齊王 曹芳 232年—274年 43歲
136 東吳末帝 孫皓 242年—284年 43歲
137 唐憲宗 李純 778年—820年 43歲
138 北漢睿宗 劉鈞 926年-968年 43歲
139 元定宗 貴由 1206年-1248年 43歲
140 元成宗 鐵穆耳 1265年-1307年 43歲
141 明紹武帝 朱聿臘 1605年-1647年 43歲
142 漢元帝 劉奭 前74年—前33年 42歲
143 前燕景昭帝 慕容俊 319年-360年 42歲
144 后唐莊宗 李存勖 885年-926年 42歲
145 南唐后主 李煜 937年—978年 42歲
146 夏襄宗 李安全 1170年—1211年 42歲
147 大西(大順)張獻忠 1606年—1647年 42歲
148 唐懿宗 李漼 833年—873年 41歲
149 金章宗 完顏璟 1168年-1208年 41歲
150 元睿宗 拖雷 1192年-1232年 41歲
151 明憲宗(成化)朱見深 1447年—1487年 41歲
152 魏文帝 曹丕 187年—226年 40歲
153 遼興宗 耶律宗真 1016年-1055年 40歲
154 金海陵王 完顏亮 1122年-1161年 40歲
155 元昭宗 愛猷識理達臘 1339年—1378年 40歲
156 明安宗(弘光)朱由嵩 1607年—1646年 40歲
157 大順(永昌)李自成 1606年-1645年 40歲