2013年各省貧困人口數量及貧困發生率
地 區 | 貧困人口(萬人) | 貧困發生率(%) |
全 國 | 8249 | 8.5 |
河 北 | 366 | 6.5 |
山 西 | 299 | 12.4 |
內蒙古 | 114 | 8.5 |
遼 寧 | 126 | 5.4 |
吉 林 | 89 | 5.9 |
黑龍江 | 111 | 5.9 |
江 蘇 | 95 | 2.0 |
浙 江 | 72 | 1.9 |
安 徽 | 440 | 8.2 |
福 建 | 73 | 2.6 |
江 西 | 328 | 9.2 |
山 東 | 264 | 3.7 |
河 南 | 639 | 7.9 |
湖 北 | 323 | 8.0 |
湖 南 | 640 | 11.2 |
廣 東 | 115 | 1.7 |
廣 西 | 634 | 14.9 |
海 南 | 60 | 10.3 |
重 慶 | 139 | 6.0 |
四 川 | 602 | 8.6 |
貴 州 | 745 | 21.3 |
云 南 | 661 | 17.8 |
西 藏 | 72 | 28.8 |
陜 西 | 410 | 15.1 |
甘 肅 | 496 | 23.8 |
青 海 | 63 | 16.4 |
寧 夏 | 51 | 12.5 |
新 疆 | 222 | 19.8 |
來源:http://www.cpad.gov.cn/sofpro/ewebeditor/uploadfile/2014/04/11/20140411095556424.pdf