精品伊人久久大香线蕉,开心久久婷婷综合中文字幕,杏田冲梨,人妻无码aⅴ不卡中文字幕

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
連續三年凈利增幅超過30%的創業板個股
連續三年凈利平均增幅超過30%個股一覽
證券代碼 證券簡稱 2010年凈利潤同比增幅(%) 2011年凈利潤同比增幅(%) 2012年凈利潤同比增幅(%) 今年前三季凈利同比增幅(%) 今年以來漲跌幅(%) 市盈率
300315.SZ 掌趣科技 201.18 34.72 47.79 78.55 550.75 215.69
300104.SZ 樂視 57.63 87.05 48.10 37.45 334.89 140.31
300273.SZ 和佳 166.64 74.70 56.58 51.02 265.71 72.54
300244.SZ 迪安診斷 88.78 30.23 42.60 47.99 188.55 92.11
300133.SZ 華策影視 73.24 60.11 39.65 30.50 186.62 70.44
300251.SZ 光線傳媒 79.90 55.82 76.47 75.05 160.81 52.78
300182.SZ 捷成股份 60.86 54.07 39.26 7.61 150.30 65.66
300202.SZ 聚龍股份 60.49 73.54 105.93 57.44 143.85 70.13
300347.SZ 泰格醫藥 306.48 50.72 41.76 45.16 134.87 79.89
300113.SZ 順網科技 44.85 40.24 44.67 17.54 127.94 74.60
300215.SZ 電科院 70.00 43.86 61.57 45.58 122.36 47.77
300168.SZ 萬達信息 33.14 53.88 36.21 30.91 114.23 64.62
300336.SZ 新文化 216.76 96.82 44.69 15.30 109.76 52.79
300146.SZ 湯臣倍健 76.54 102.41 50.38 46.12 93.62 62.35
300285.SZ 國瓷材料 114.22 40.96 50.32 30.92 87.23 50.09
300212.SZ 易華錄 243.26 72.26 34.16 16.84 86.68 82.40
300314.SZ 戴維醫療 33.27 39.85 36.87 -12.89 85.48 64.32
300043.SZ 星輝車模 42.95 45.25 32.23 24.15 85.07 38.75
300070.SZ 碧水源 65.09 94.68 63.27 25.20 79.60 67.66
300293.SZ 藍英裝備 33.74 44.26 33.53 30.64 76.74 32.85
300088.SZ 長信科技 93.49 30.20 33.46 43.16 75.53 32.21
300295.SZ 三六五網 56.88 47.55 40.04 23.49 73.89 41.21
300288.SZ 朗瑪信息 185.13 58.58 50.98 -22.98 73.36 81.40
300298.SZ 三諾生物 110.40 60.71 46.13 29.42 68.88 53.21
300024.SZ 機器人 63.09 47.97 30.28 30.36 66.07 54.58
300259.SZ 新天科技 118.71 43.21 45.31 22.43 63.12 32.83
300349.SZ 金卡股份 92.64 76.23 45.61 46.71 62.78 43.33
300289.SZ 利德曼 31.35 32.08 36.79 28.65 58.45 46.37
300291.SZ 華錄百納 62.95 135.94 38.63 4.41 54.29 45.72
300332.SZ 天壕節能 168.07 73.51 75.55 61.62 40.67 35.75
300210.SZ 森遠股份 43.63 72.20 30.48 15.55 39.27 31.35
300079.SZ 數碼視訊 52.02 36.90 31.08 -28.57 38.58 35.33
300039.SZ 上海凱寶 80.14 35.46 44.54 33.74 29.02 25.49
300275.SZ 梅安森 67.22 43.55 39.38 15.37 16.79 27.42
300204.SZ 舒泰神 62.60 81.32 53.69 -8.40 4.25 43.30
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請點擊舉報
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
110只個股業績翻番
48只股中期有潛力 凈利同比環比雙翻番
晚間必要提示: 6股利空需規避! 你持有嗎?
幽怨閣主: 挖掘小市值績優股 這三家公司業績增幅超過10倍 【$上證指數(SH000001)$ $冠福股...
898份中報預告出爐關注205只業績三連增股票
1117只A股給力 投資三行業最賺錢
更多類似文章 >>
生活服務
分享 收藏 導長圖 關注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯系客服!

聯系客服

主站蜘蛛池模板: 河南省| 永年县| 水富县| 方山县| 福泉市| 河北省| 嘉荫县| 同江市| 蒙阴县| 威海市| 通城县| 牡丹江市| 林口县| 安多县| 昌邑市| 林周县| 忻城县| 杭锦后旗| 武邑县| 洛扎县| 阳原县| 普定县| 奉化市| 湖州市| 江西省| 杭锦后旗| 池州市| 旬邑县| 惠水县| 竹山县| 鹤岗市| 庆安县| 酉阳| 富顺县| 那曲县| 武陟县| 琼海市| 敖汉旗| 奉新县| 松原市| 公安县|