中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)陸續(xù)公布2013年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),本表收集的28家企業(yè)中,只有廣譽(yù)遠(yuǎn)、紫光古漢出現(xiàn)虧損,華潤(rùn)雙鶴業(yè)績(jī)下滑,其余企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均有增長(zhǎng)。其他上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將出現(xiàn)在后續(xù)表格中,歡迎關(guān)注、補(bǔ)充、指正,我暫時(shí)不作評(píng)論。
中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)2013年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(單位:億人民幣)
上市公司 | 2013營(yíng)業(yè)收入 | 2012營(yíng)業(yè)收入 | 凈利潤(rùn) | 銷售費(fèi)用 | 管理費(fèi)用 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 研發(fā)支出 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) |
白云山 | 176.08 | 120.62 | 9.80 | 34.85 | 12.27 | 0.28 | 2.82 | 抗生素 |
迪康藥業(yè) | 6.67 | 6.43 | 0.23 | 1.46 | 0.81 | 0 | 0.09 | 仿制藥 |
東阿阿膠 | 40.16 | 30.56 | 12.03 | 8.16 | 3.59 | | 1.23 | 阿膠 |
冠昊生物 | 1.68 | 1.47 | 0.41 | 0.62 | 0.55 | -0.06 | 0.33 | 生物材料 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 2.68 | 2.61 | -0.20 | 1.21 | 0.81 | 0.06 | 0.03 | 中藥、保健品 |
貴州百靈 | 14.05 | 13.68 | 2.70 | 3.63 | 1.02 | 0.41 | 0.09 | 苗藥 |
海思科 | 9.92 | 8.02 | 5.19 | 1.44 | 1.48 | -0.35 | 0.60 | 仿制藥(注射劑) |
華仁藥業(yè) | 8.67 | 5.62 | 1.22 | 1.65 | 1.12 | 0.22 | 0.47 | 非PVC軟袋輸液 |
華潤(rùn)雙鶴 | 68.35 | 69.89 | 8.71 | 10.44 | 4.68 | 0.12 | 0.93 | 仿制藥(心血管、糖尿病) |
嘉應(yīng)制藥 | 2.27 | 1.04 | 1.39 | 0.67 | 0.32 | 0.01 | 0.07 | 中藥 |
金城醫(yī)藥 | 9.09 | 7.99 | 0.65 | 0.16 | 1.55 | 0.17 | 0.51 | 原料藥、中間體 |
精華制藥 | 7.33 | 6.65 | 0.36 | 0.79 | 0.74 | 0.05 | 0.12 | 原料藥、中間體、中藥 |
京新藥業(yè) | 9.74 | 8.57 | 0.64 | 2.05 | 1.14 | 0.08 | 0.43 | 原料藥、仿制藥、中藥 |
昆明制藥 | 35.84 | 30.16 | 2.32 | 5.42 | 1.90 | 0.22 | 0.21 | 血塞通、天麻素、青蒿素 |
普洛藥業(yè) | 39.00 | 34.80 | 1.67 | 1.73 | 4.46 | 0.39 | 1.09 | 原料藥、中間體 |
千紅制藥 | 8.61 | 7.29 | 1.87 | 1.13 | 0.99 | 0.65 | 0.42 | 酶類藥物 |
人福醫(yī)藥 | 60.10 | 53.17 | 4.18 | 10.30 | 5.32 | 1.67 | 2.30 | 仿制藥、生物制品、中藥 |
瑞普生物 | 7.55 | 6.56 | 1.52 | 1.90 | 1.05 | -0.15 | 0.58 | 獸藥 |
三諾生物 | 4.49 | 3.39 | 1.65 | 1.10 | 0.40 | -0.13 | 0.21 | 血糖儀 |
上海凱寶 | 13.23 | 11.02 | 3.19 | 6.60 | 1.13 | -0.25 | 0.51 | 中藥、仿制藥 |
泰格醫(yī)藥 | 3.37 | 2.54 | 0.94 | 0.07 | 0.51 | -0.12 | 0.03 | CRO |
天藥股份 | 14.81 | 17.71 | 0.52 | 0.27 | 1.00 | 0.25 | 0.36 | 皮質(zhì)激素 |
通化東寶 | 12.04 | 9.91 | 1.84 | 4.35 | 1.49 | 0.18 | 0.62 | 胰島素 |
西南藥業(yè) | 13.27 | 12.71 | 0.33 | 2.72 | 0.93 | 0.48 | 抗生素、原料藥 | |
新華醫(yī)療 | 41.94 | 30.36 | 2.32 | 3.34 | 2.59 | 0.35 | 1.27 | 醫(yī)療器械 |
陽普醫(yī)療 | 3.97 | 3.04 | 0.46 | 0.62 | 0.60 | -0.02 | | 醫(yī)療器械(真空采血) |
中恒集團(tuán) | 39.97 | 19.46 | 7.43 | 21.48 | 1.94 | 0.62 | 0.74 | 血栓通 |
紫光古漢 | 2.56 | 3.63 | -1.64 | 0.71 | 1.17 | -0.03 | | 中藥、保健品 |
聯(lián)系客服