校友會2019黑龍江省大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |
1 | 哈爾濱工業大學 | 19 | 7星級 | 世界知名高水平大學(前列) | |
2 | 哈爾濱工程大學 | 63 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
3 | 黑龍江大學 | 107 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
4 | 東北林業大學 | 114 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
5 | 東北農業大學 | 122 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
6 | 哈爾濱醫科大學 | 131 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
7 | 哈爾濱師范大學 | 170 | 3星級 | 區域一流大學 | |
8 | 哈爾濱理工大學 | 180 | 3星級 | 區域一流大學 | |
9 | 東北石油大學 | 222 | 4星級 | 中國高水平大學 | |
10 | 黑龍江中醫藥大學 | 228 | 5星級 | 中國一流大學(特色) | |
11 | 哈爾濱商業大學 | 256 | 3星級 | 區域一流大學 | |
12 | 齊齊哈爾大學 | 356 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
13 | 佳木斯大學 | 367 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
14 | 黑龍江科技大學 | 378 | 2星級 | 區域高水平大學 | |
15 | 黑龍江八一農墾大學 | 411 | 3星級 | 區域一流大學 | |
16 | 黑龍江工程學院 | 465 | 1星級 | 區域知名大學 | |
17 | 牡丹江師范學院 | 480 | 1星級 | 區域知名大學 | |
18 | 綏化學院 | 533 | 1星級 | 區域知名大學 | |
18 | 齊齊哈爾醫學院 | 533 | 1星級 | 區域知名大學 | |
20 | 黑河學院 | 548 | 1星級 | 區域知名大學 | |
21 | 牡丹江醫學院 | 604 | 1星級 | 區域知名大學 | |
22 | 大慶師范學院 | 613 | 1星級 | 區域知名大學 | |
23 | 哈爾濱金融學院 | 646 | 1星級 | 區域知名大學 | |
24 | 哈爾濱學院 | 658 | 1星級 | 區域知名大學 | |
25 | 黑龍江工業學院 | 675 | 1星級 | 區域知名大學 | |
哈爾濱體育學院 | 3星級 | 區域一流大學 | |||
哈爾濱音樂學院 | 2星級 | 區域高水平大學 |
校友會2019黑龍江省民辦大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |
1 | 黑龍江財經學院 | 22 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | |
2 | 黑龍江外國語學院 | 24 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | |
3 | 黑龍江東方學院 | 41 | 5星級 | 中國一流民辦大學 | |
4 | 哈爾濱華德學院 | 45 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 | |
5 | 哈爾濱石油學院 | 98 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | |
6 | 齊齊哈爾工程學院 | 99 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | |
7 | 哈爾濱劍橋學院 | 100 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | |
8 | 黑龍江工商學院 | 101 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | |
9 | 哈爾濱廣廈學院 | 102 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 | |
10 | 哈爾濱遠東理工學院 | 108 | 1星級 | 區域知名民辦大學 | |
11 | 哈爾濱信息工程學院 | 139 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
校友會2019黑龍江省獨立學院排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |
1 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 235 | 1星級 | 區域知名獨立學院 |