1月23日夜間,有媒體報道稱,目前五大國有銀行已悉數加入存款利率上浮到頂的隊伍,即在官方存款利率基礎上浮10%。經過新浪財經核實,目前五大行官方均對此表示以官方網站數據為準,到發稿時,五大行官方存款利率數據尚未上浮10%。
新浪財經連線工行工作人員,該人士表示所有利率水平以網站公布信息為準;中行工作人員稱沒有收到總行利率變動消息,具體情況需要明天核實。交行相關負責人也表示,沒有聽說上浮到頂消息,需要明天核實。
根據目前五大行官方網站公布數據顯示,中農工建交五大行1年期以內(含一年)定存利率目前最低上調8%,但都沒有達到10%的上浮幅度,活期存款及1年期以上存款均執行央行公布的基準利率。
國有銀行、股份制商業銀行、城商行、農商行、外資行現行利率匯總表
銀行 活期 定期
三個月 半年 一年 二年 三年 五年
工商銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
建設銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
中國銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
農業銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
交通銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
郵儲銀行 0.35 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75
招商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
中信銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 4.75
光大銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
華夏銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
廣發銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
興業銀行 0.385 2.86 3.00 3.3 3.75 4.25 4.75
渤海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
浙商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
民生銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
南京銀行 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75
寧波銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
平安銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
浦發銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
北京銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
上海銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
天津銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 4.125 4.675 5.225
北京農商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
上海農商銀行 0.385 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
匯豐銀行 0.35 2.86 3.08 3.3 3.75 4.05 4.55
東亞銀行 0.35 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75
渣打銀行(微博) 0.385 10萬以下2.60,10萬以上2.86 10萬以下2.80;10萬以上3.08 10萬以下3.00;10萬以上3.30 3.75 1.6 1.7
基準利率 0.35 2.6 2.8 3.00 3.75 4.25 4.75
(南方財富網銀行頻道)