要生孩子的或已生孩子的,進來算算,生男生女老祖宗是咋計算的,測測自己的準不準樓主
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 農歷懷孕月份/女性年齡(虛歲) |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 18 |
女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 19 |
男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 20 |
女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 21 |
女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 22 |
女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 23 |
女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 24 |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 25 |
女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 26 |
男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 27 |
女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 28 |
女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 29 |
男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 30 |
男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 31 |
男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 32 |
男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 33 |
男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 34 |
男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 35 |
男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 36 |
男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 37 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 38 |
女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 39 |
女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 40 |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 41 |
女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 42 |
男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 43 |
女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 44 |
男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 45 |
注釋:右邊的年齡是虛歲;左邊月份是指農歷種下種子的那個月(如果不清楚什么時候種的種子,可以在孩子出生的那個農歷月減10),就是說女方虛歲懷孕的那個月。
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請
點擊舉報。