【推薦閱讀】
統計局:城鎮居民人均可支配收入34年增長71倍反映居民收入實際增長要扣除價格上漲影響
國家統計局住戶調查辦公室高級統計師馮怡琳
近日,一些媒體以“城鎮居民收入34年增長71倍”為標題,報道1978-2012年的34年中,城鎮居民人均可支配收入從343元增長到24565元,增長了71倍;農村居民人均純收入從134元增長到7917元,增長了58倍。
實際上,71倍和58倍指的是城鄉居民收入的名義增長倍數。物價水平上漲使老百姓的實際購買力并沒有增長這么多。因此,反映居民收入實際增長情況要扣除價格上漲影響。我們在閱讀或使用國家統計局發布的居民收入數據時,不但要看名義增長率,而且更應關注同時發布的實際增長率。
根據國家統計局每年對十幾萬戶居民家庭的直接調查結果,從1978年到2012年,扣除物價上漲因素后,全國城鎮居民人均可支配收入實際增長10.5倍,年均實際增長7.4%;全國農村居民人均純收入實際增長10.8倍,年均實際增長7.5%。
分年度城鄉居民人均收入、名義增長速度和實際增長速度詳見下表。這些數據以及更加詳細的居民收入統計數據可參見國家統計局網站上的國家數據庫、歷年中國統計年鑒、中國住戶調查年鑒的相關內容。
歷年城鄉居民收入增長情況
年份 城鎮居民家庭人均可支配收入 農村居民家庭人均純收入
絕對數(元) 名義增長 實際增長 累計實際增長指數(1978年=100) 絕對數(元) 名義增長 實際增長 累計實際增長指數(1978年=100)
速度(%) 速度(%) 速度(%) 速度(%)
1978 343.4 100 133.6 100
1979 405 17.9 15.7 115.7 160.2 19.9 19.2 119.2
1980 477.6 17.9 9.7 127 191.3 19.5 16.6 139
1981 500.4 4.8 2.2 129.9 223.4 16.8 15.4 160.4
1982 535.3 7 4.9 136.3 270.1 20.9 19.9 192.3
1983 564.6 5.5 3.9 141.5 309.8 14.7 14.2 219.6
1984 652.1 15.5 12.2 158.7 355.3 14.7 13.6 249.5
1985 739.1 13.3 1.1 160.4 397.6 11.9 7.8 268.9
1986 900.9 21.9 13.9 182.7 423.8 6.6 3.2 277.6
1987 1002.1 11.2 2.2 186.8 462.6 9.2 5.2 292
1988 1180.2 17.8 -2.4 182.3 544.9 17.8 6.4 310.7
1989 1373.9 16.4 0.1 182.5 601.5 10.4 -1.6 305.7
1990 1510.2 9.9 8.5 198.1 686.3 14.1 1.8 311.2
1991 1700.6 12.6 7.1 212.4 708.6 3.2 2 317.4
1992 2026.6 19.2 9.7 232.9 784 10.6 5.9 336.2
1993 2577.4 27.2 9.5 255.1 921.6 17.6 3.2 346.9
1994 3496.2 35.6 8.5 276.8 1221 32.5 5 364.3
1995 4283 22.5 4.9 290.3 1577.7 29.2 5.3 383.6
1996 4838.9 13 3.8 301.6 1926.1 22.1 9 418.1
1997 5160.3 6.6 3.4 311.9 2090.1 8.5 4.6 437.3
1998 5425.1 5.1 5.8 329.9 2162 3.4 4.3 456.1
1999 5854 7.9 9.3360.6 2210.3 2.2 3.8 473.5
2000 6280 7.3 6.4 383.7 2253.4 1.9 2.1 483.4
2001 6859.6 9.2 8.5 416.3 2366.4 5 4.2 503.7
2002 7702.8 12.3 13.4 472.1 2475.6 4.6 4.8 527.9
2003 8472.2 10 9 514.6 2622.2 5.9 4.3 550.6
2004 9421.6 11.2 7.7 554.2 2936.4 12 6.8 588
2005 10493 11.4 9.6 607.4 3254.9 10.8 6.2 624.5
2006 11759.5 12.1 10.4 670.7 3587 10.2 7.4 670.7
2007 13785.8 17.2 12.2 752.5 4140.4 15.4 9.5 734.4
2008 15780.8 14.5 8.4 815.7 4760.6 15 8 793.2
2009 17174.7 8.8 9.8 895.4 5153.2 8.2 8.5 860.6
2010 19109.4 11.3 7.8 965.2 5919 14.9 10.9 954.4
2011 21809.8 14.1 8.4 1046.3 6977.3 17.9 11.4 1063.2
2012 24564.7 12.6 9.6 1146.7 7916.6 13.5 10.7 1176.9
附件:名義增長速度和實際增長速度的計算方法
名義增長速度。主要反映居民持有貨幣收入的增減變化情況。計算方法是用報告期居民人均收入減去基期居民人均收入再除以基期居民人均收入。計算公式為:
實際增長速度。主要反映居民持有貨幣收入所能形成的實際購買力增減變化情況。計算方法是在居民人均收入名義增長速度中扣除同期的居民消費價格指數。計算公式為: