精品伊人久久大香线蕉,开心久久婷婷综合中文字幕,杏田冲梨,人妻无码aⅴ不卡中文字幕

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費電子書等14項超值服

開通VIP
1.19.2bd3
序號 股票名稱 股票代碼 當日 最近2日 最近3日 最近4日 最近5日 關注 資金
漲跌幅 換手率 振幅 漲跌幅 換手率 振幅 漲跌幅
換手率 振幅 漲跌幅 換手率 振幅 漲跌幅 換手率 振幅
1 奧普光電 002338 8.41% 39.83% 13.84% 5.86% 79.05% 13.52% 150.23% 161.79% 46.05% 150.23% 161.79% 46.05% 150.23% 161.79% 46.05%
2 皖新傳媒 601801 9.98% 54.97% 13.39% 64.32% 130.37% 31.53% 64.32% 130.37% 31.53% 64.32% 130.37% 31.53% 64.32% 130.37% 31.53%
3 賽象科技 002337 1.40% 21.69% 3.51% -2.36% 53.74% 5.31% 37.74% 126.01% 11.35% 37.74% 126.01% 11.35% 37.74% 126.01% 11.35%
4 方興科技 600552 10.00% 5.99% 10.00% 20.99% 11.29% 20.95% 24.34% 14.91% 24.52% 36.20% 18.92% 36.40% 33.85% 21.23% 37.31%
5 羅頓發展 600209 10.06% 30.85% 5.03% 21.13% 39.03% 16.73% 21.13% 50.08% 23.27% 23.94% 65.16% 24.58% 16.73% 85.22% 23.15%
6 臥龍地產 600173 5.73% 26.90% 11.74% 8.78% 64.97% 13.38% 19.64% 113.09% 19.83% 29.64% 134.76% 37.08% 23.23% 146.25% 36.98%
7 老鳳祥 600612 10.00% 15.50% 7.00% 21.00% 23.67% 21.00% 19.41% 27.47% 21.46% 22.97% 33.79% 23.99% 24.90% 41.05% 27.51%
8 合肥城建 002208 4.40% 13.26% 13.06% 11.37% 25.06% 18.95% 19.34% 33.42% 25.38% 22.96% 36.88% 29.92% 20.19% 40.38% 30.42%
9 申通地鐵 600834 10.03% 8.82% 8.30% 21.00% 12.60% 20.55% 19.10% 15.36% 21.20% 23.16% 18.68% 24.01% 23.83% 22.53% 26.48%
10 大龍地產 600159 0.78% 4.24% 6.17% 10.89% 11.31% 12.86% 18.19% 14.86% 18.40% 21.60% 16.11% 24.99% 15.26% 18.19% 24.47%
11 羅牛山 000735 5.81% 19.05% 10.62% 16.35% 33.08% 19.31% 16.90% 35.70% 21.75% 18.38% 39.04% 23.14% 12.50% 44.39% 21.99%
12 海南高速 000886 4.97% 15.99% 6.85% 15.51% 29.23% 17.28% 15.85% 32.93% 20.59% 17.24% 38.19% 20.84% 12.03% 46.09% 20.34%
13 蕪湖港 600575 9.99% 5.88% 10.54% 10.11% 8.36% 13.36% 15.65% 11.54% 16.92% 19.01% 15.50% 19.67% 17.75% 19.42% 20.16%
14 長春高新 000661 7.85% 8.16% 9.27% 18.65% 11.66% 19.50% 15.49% 13.58% 21.33% 15.37% 14.98% 21.31% 16.82% 17.13% 21.58%
15 中銀絨業 000982 3.77% 11.71% 6.61% 11.02% 30.14% 12.25% 15.39% 38.09% 16.92% 18.94% 41.67% 20.70% 15.88% 45.23% 20.69%
16 華神集團 000790 5.73% 25.87% 12.12% 16.34% 45.16% 21.51% 14.80% 48.61% 21.33% 16.34% 54.82% 22.85% 17.43% 59.92% 23.80%
17 三普藥業 600869 4.09% 3.56% 8.23% 11.72% 6.44% 14.55% 14.56% 7.61% 17.94% 15.52% 8.86% 19.70% 16.43% 10.44% 23.16%
18 *ST國祥 600340 5.00% 6.09% 6.76% 10.27% 10.77% 10.50% 14.24% 12.54% 14.70% 14.42% 14.30% 16.26% 9.38% 16.32% 15.54%
19 徐工機械 000425 3.36% 4.41% 5.84% 3.83% 7.82% 7.84% 14.20% 13.47% 13.96% 16.17% 15.84% 21.07% 13.93% 17.38% 20.66%
20 廣宇發展 000537 3.48% 5.07% 4.97% 13.81% 10.93% 11.14% 13.89% 12.51% 16.28% 15.95% 15.17% 17.90% 9.47% 20.34% 18.80%
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請點擊舉報
打開APP,閱讀全文并永久保存
猜你喜歡
類似文章
專殺寫字丑的書法口訣,你確定不來看看嗎?
女人“富養”自己的最好方式:日常請堅持“5個習慣”,建議了解
Deepseek進階教程
馬上過期的中年男人啊,內心還沖動,肉身已認慫
愛如海,溫柔微漾
【跟我學剪映】第26集:萬能拉鏡(剪映新功能)
生活服務
分享 收藏 導長圖 關注 下載文章
綁定賬號成功
后續可登錄賬號暢享VIP特權!
如果VIP功能使用有故障,
可點擊這里聯系客服!

聯系客服

主站蜘蛛池模板: 昌邑市| 七台河市| 无棣县| 遂昌县| 辉南县| 达孜县| 莱州市| 阿克苏市| 安多县| 当涂县| 永靖县| 伊吾县| 两当县| 辽阳县| 离岛区| 宝丰县| 江口县| 桦甸市| 徐闻县| 噶尔县| 右玉县| 东港市| 巢湖市| 休宁县| 绍兴市| 灵宝市| 昭觉县| 兰州市| 唐海县| 阳城县| 青海省| 格尔木市| 读书| 巴林左旗| 丹东市| 托克托县| 鄂温| 鄯善县| 县级市| 贵德县| 静宁县|