分市排名:全國(guó)全省成都南充達(dá)州涼山綿陽(yáng)宜賓瀘州內(nèi)江德陽(yáng)巴中樂(lè)山廣安遂寧眉山自貢廣元資陽(yáng)雅安攀枝花甘孜阿壩
排名 | 地區(qū) | 常住人口 | 面積(km2) |
1 | [成都]武侯區(qū) | 192.5萬(wàn) | 123 |
2 | [成都]雙流區(qū) | 146.5萬(wàn) | 1067 |
3 | [成都]金牛區(qū) | 122.03萬(wàn) | 108 |
4 | [眉山]仁壽縣 | 119.9萬(wàn) | 2606 |
5 | [內(nèi)江]資中縣 | 115.4萬(wàn) | 1734 |
6 | [達(dá)州]渠縣 | 111.61萬(wàn) | 2013 |
7 | [資陽(yáng)]安岳縣 | 107.9萬(wàn)人 | 2700 |
8 | [德陽(yáng)]中江縣 | 107.9萬(wàn) | 2200 |
9 | [綿陽(yáng)]三臺(tái)縣 | 105.8萬(wàn) | 2660 |
10 | [達(dá)州]達(dá)川區(qū) | 104.6萬(wàn) | 2245 |
11 | [達(dá)州]宣漢縣 | 102.3萬(wàn) | 4271 |
12 | [綿陽(yáng)]涪城區(qū) | 96.1萬(wàn) | 554 |
13 | [成都]成華區(qū) | 96.02萬(wàn) | 110 |
14 | [成都]龍泉驛區(qū) | 94.63萬(wàn) | 557 |
15 | [南充]南部縣 | 94.1萬(wàn) | 2229 |
16 | [南充]儀隴縣 | 93.4萬(wàn)人 | 1791 |
17 | [資陽(yáng)]雁江區(qū) | 92.9萬(wàn) | 1632 |
18 | [成都]新都區(qū) | 91.8萬(wàn) | 494 |
19 | [達(dá)州]大竹縣 | 89.3萬(wàn)人 | 2077 |
20 | [宜賓]敘州區(qū) | 87.5萬(wàn) | 2570 |
21 | [瀘州]瀘縣 | 87.2萬(wàn) | 1525 |
22 | [成都]郫都區(qū) | 86.57萬(wàn) | 438 |
23 | [遂寧]射洪市 | 86.1萬(wàn) | 1496 |
24 | [成都]青羊區(qū) | 85.6萬(wàn) | 66 |
25 | [眉山]東坡區(qū) | 83.80萬(wàn) | 1331 |
26 | [成都]簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 82.67萬(wàn) | 2214 |
27 | [涼山]西昌市 | 82.5萬(wàn) | 2655 |
28 | [宜賓]翠屏區(qū) | 81.1萬(wàn) | 1501 |
29 | [內(nèi)江]東興區(qū) | 80.6萬(wàn) | 1181 |
30 | [巴中]平昌縣 | 79.04萬(wàn) | 2227 |
31 | [綿陽(yáng)]江油市 | 78.7萬(wàn) | 2721 |
32 | [達(dá)州]通川區(qū) | 78.6萬(wàn) | 901 |
33 | [廣安]岳池縣 | 78.5萬(wàn) | 1457 |
34 | [成都]彭州市 | 78.11萬(wàn) | 1420 |
35 | [德陽(yáng)]旌陽(yáng)區(qū) | 76.80萬(wàn) | 648 |
36 | [自貢]富順縣 | 76.4萬(wàn) | 1336 |
37 | [南充]營(yíng)山縣 | 75.2萬(wàn) | 1633 |
38 | [巴中]巴州區(qū) | 73.8萬(wàn) | 1407 |
39 | [南充]閬中市 | 73.6萬(wàn) | 1878 |
40 | [南充]順慶區(qū) | 72.1萬(wàn) | 556 |
41 | [成都]錦江區(qū) | 71.63萬(wàn) | 61 |
42 | [廣安]鄰水縣 | 70.6萬(wàn) | 1919 |
43 | [瀘州]合江縣 | 70.6萬(wàn) | 2414 |
44 | [成都]都江堰市 | 70.28萬(wàn) | 1208 |
45 | [樂(lè)山]市中區(qū) | 69.1萬(wàn) | 825 |
46 | [瀘州]古藺縣 | 69萬(wàn) | 3184 |
47 | [遂寧]船山區(qū) | 68.05萬(wàn)人 | 618 |
48 | [巴中]通江縣 | 67.06萬(wàn) | 4116 |
49 | [成都]崇州市 | 66.67萬(wàn) | 1088 |
50 | [成都]金堂縣 | 65.34萬(wàn) | 1156 |
51 | [遂寧]安居區(qū) | 64.3萬(wàn)人 | 1258 |
52 | [廣安]廣安區(qū) | 63.3萬(wàn) | 1032 |
53 | [內(nèi)江]隆昌市 | 63.3萬(wàn) | 794 |
54 | [瀘州]江陽(yáng)區(qū) | 62.90萬(wàn) | 649 |
55 | [南充]嘉陵區(qū) | 62.3萬(wàn) | 1179 |
56 | [成都]邛崍市 | 61.92萬(wàn) | 1384 |
57 | [南充]高坪區(qū) | 61.5萬(wàn) | 806 |
58 | [廣元]蒼溪縣 | 61.2萬(wàn) | 2330 |
59 | [巴中]南江縣 | 60.6萬(wàn) | 3383 |
60 | [德陽(yáng)]廣漢市 | 60.3萬(wàn) | 549 |
61 | [內(nèi)江]威遠(yuǎn)縣 | 58.97萬(wàn) | 1289 |
62 | [廣安]武勝縣 | 58.6萬(wàn) | 966 |
63 | [瀘州]敘永縣 | 58.3萬(wàn) | 2977 |
64 | [南充]蓬安縣 | 57.7萬(wàn) | 1334 |
65 | [廣元]利州區(qū) | 55.8萬(wàn) | 1534 |
66 | [自貢]榮縣 | 55.2萬(wàn) | 1609 |
67 | [成都]溫江區(qū) | 54.46萬(wàn) | 277 |
68 | [南充]西充縣 | 53.85萬(wàn) | 1108 |
69 | [遂寧]蓬溪縣 | 52.68萬(wàn)人 | 1251 |
70 | [綿陽(yáng)]游仙區(qū) | 52.5萬(wàn) | 1017 |
71 | [成都]大邑縣 | 51.49萬(wàn) | 1327 |
72 | [自貢]自流井區(qū) | 50.6萬(wàn) | 153 |
73 | [廣元]劍閣縣 | 49.6萬(wàn) | 3204 |
74 | [資陽(yáng)]樂(lè)至縣 | 49.5萬(wàn) | 1425 |
75 | [遂寧]大英縣 | 48.3萬(wàn) | 703 |
76 | [巴中]恩陽(yáng)區(qū) | 47.36萬(wàn) | 1159 |
77 | [瀘州]納溪區(qū) | 46.83萬(wàn) | 1150 |
78 | [德陽(yáng)]綿竹市 | 45.8萬(wàn) | 1246 |
79 | [綿陽(yáng)]鹽亭縣 | 45.7萬(wàn) | 1646 |
80 | [樂(lè)山]峨眉山市 | 45.6萬(wàn) | 1181 |
81 | [達(dá)州]開江縣 | 44.9萬(wàn) | 1033 |
82 | [成都]青白江區(qū) | 44.02萬(wàn) | 379 |
83 | [內(nèi)江]市中區(qū) | 43.9萬(wàn) | 388 |
84 | [自貢]大安區(qū) | 43萬(wàn) | 399 |
85 | [涼山]會(huì)理縣 | 42.8萬(wàn) | 4527 |
86 | [樂(lè)山]犍為縣 | 42.7萬(wàn) | 1375 |
87 | [宜賓]江安縣 | 42.24萬(wàn) | 894 |
88 | [德陽(yáng)]什邡市 | 42.22萬(wàn) | 820 |
89 | [廣元]旺蒼縣 | 41.6萬(wàn) | 2976 |
90 | [達(dá)州]萬(wàn)源市 | 41.5萬(wàn) | 4065 |
91 | [宜賓]高縣 | 41.50萬(wàn) | 1323 |
92 | [瀘州]龍馬潭區(qū) | 40.13萬(wàn) | 333 |
93 | [綿陽(yáng)]安州區(qū) | 39.28萬(wàn) | 1182 |
94 | [宜賓]興文縣 | 39萬(wàn) | 1373 |
95 | [涼山]會(huì)東縣 | 38.7萬(wàn) | 3227 |
96 | [攀枝花]東區(qū) | 38.38萬(wàn) | 167 |
97 | [自貢]沿灘區(qū) | 37.6萬(wàn) | 468 |
98 | [宜賓]珙縣 | 37.5萬(wàn) | 1150 |
99 | [雅安]雨城區(qū) | 36.52萬(wàn) | 1070 |
100 | [涼山]冕寧縣 | 36.2萬(wàn) | 4423 |
聯(lián)系客服