位次 | 省(區、直轄市) | 面積 | 人口數量 | 人口排名 |
1 | 新疆維吾爾自治區 | 166 | 2181.3334 | 27 |
2 | 西藏自治區 | 122.84 | 300.2166 | 33 |
3 | 內蒙古自治區 | 118.3 | 2470.6321 | 24 |
4 | 青海省 | 72.23 | 562.6722 | 32 |
5 | 四川省 | 48.14 | 8041.8200 | 4 |
6 | 黑龍江省 | 45.48 | 3831.2224 | 16 |
7 | 甘肅省 | 45.44 | 2557.5254 | 23 |
8 | 云南省 | 38.33 | 4596.6239 | 13 |
9 | 廣西壯族自治區 | 23.6 | 4602.6629 | 12 |
10 | 湖南省 | 21.18 | 6568.3722 | 8 |
11 | 陜西省 | 20.56 | 3732.7378 | 17 |
12 | 河北省 | 18.77 | 7185.4202 | 6 |
13 | 吉林省 | 18.74 | 2746.2297 | 22 |
14 | 湖北省 | 18.59 | 5723.7740 | 10 |
15 | 廣東省 | 18 | 10430.3132 | 1 |
16 | 貴州省 | 17.6 | 3474.6468 | 20 |
17 | 江西省 | 16.7 | 4456.7475 | 14 |
18 | 河南省 | 16.7 | 9402.3567 | 3 |
19 | 山西省 | 15.63 | 3571.2111 | 19 |
20 | 山東省 | 15.38 | 9579.3065 | 2 |
21 | 遼寧省 | 14.59 | 4374.6323 | 15 |
22 | 安徽省 | 13.97 | 5950.0510 | 9 |
23 | 福建省 | 12.13 | 3689.4216 | 18 |
24 | 江蘇省 | 10.26 | 7865.9903 | 5 |
25 | 浙江省 | 10.2 | 5442.6891 | 11 |
26 | 重慶市 | 8.23 | 2884.6170 | 21 |
27 | 寧夏回族自治區 | 6.64 | 630.1350 | 32 |
28 | 臺灣省 | 3.6 | 2337.3517 | 25 |
29 | 海南省 | 3.4 | 867.1518 | 30 |
30 | 北京市 | 1.68 | 1961.2368 | 28 |
31 | 天津市 | 1.13 | 1293.8224 | 29 |
32 | 上海市 | 0.63 | 2301.9148 | 26 |
33 | 香港特別行政區 | 0.1101 | 718.4 | 31 |
34 | 澳門特別行政區 | 0.00328 | 61.45 | 34 |
1.面積單位:萬平方公里。如新疆維吾爾自治區面積是166萬平方公里;
2.人口數量單位:萬。如新疆維吾爾自治區人口是2181.3334萬;
3.人口數量以2010年第6次全國人口普查分地區常住人口有關數據(港澳臺除外)為準。