精品伊人久久大香线蕉,开心久久婷婷综合中文字幕,杏田冲梨,人妻无码aⅴ不卡中文字幕

打開(kāi)APP
userphoto
未登錄

開(kāi)通VIP,暢享免費(fèi)電子書(shū)等14項(xiàng)超值服

開(kāi)通VIP
38公司中期凈利潤(rùn)同比環(huán)比雙暴增-2012-7-3
中報(bào)掘金 38公司中期凈利潤(rùn)同比環(huán)比雙暴增

目前已進(jìn)入中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告公布的高峰期,數(shù)據(jù)部根據(jù)已公布的上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),有38家公司中期凈利潤(rùn)同比環(huán)比均增長(zhǎng)超過(guò)50%。





  2012年中期凈利潤(rùn)同比環(huán)比均大幅增長(zhǎng)個(gè)股
代碼簡(jiǎn)稱(chēng)2011年中期凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)2011年下半年凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告內(nèi)容折算2012年中期凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)2012年中期凈利潤(rùn)同比(%)2012年中期凈利潤(rùn)環(huán)比(%)申萬(wàn)行業(yè)
000525紅 太 陽(yáng) 189.60 6,679.75 預(yù)盈凈利潤(rùn)約13000至14500萬(wàn)元13,750.00 7,152.08 105.85 化工
002456歐 菲 光 -1,812.55 3,883.42 預(yù)增凈利潤(rùn)盈利8500-9000萬(wàn)元8,750.00 582.74 125.32 電子
002120新海股份 745.23 1,352.96 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅470%-500%4,359.58 485.00 222.22 輕工制造
000576*ST 甘化 -1,878.37 -17,690.35 預(yù)盈凈利潤(rùn)盈利6100至7000萬(wàn)元6,550.00 448.71 137.03 農(nóng)林牧漁
000498*ST丹化-79.33 126.05 預(yù)虧凈利潤(rùn)虧損325-456萬(wàn)元231.85 392.25 83.93 化工
000594國(guó)恒鐵路 128.71 -1,987.15 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅361.54%594.06 361.54 129.90 交通運(yùn)輸
000799酒 鬼 酒 6,085.76 13,176.10 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)310%-350%26,168.78 330.00 98.61 食品飲料
002019*ST 鑫富 -1,586.81 -21,442.32 預(yù)盈凈利潤(rùn)盈利1700~2200萬(wàn)元1,950.00 222.89 109.09 醫(yī)藥生物
000697*ST 煉石 -1,578.22 -3,169.28 預(yù)盈凈利潤(rùn)盈利約1600萬(wàn)元1,600.00 201.38 150.48 有色金屬
600157永泰能源 11,236.92 20,993.72 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅200%以上33,710.77 200.00 60.58 采掘
002450康 得 新 5,917.90 7,158.78 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅190%-210%17,753.69 200.00 148.00 化工
002148北緯通信 600.62 565.20 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅170%-200%1,711.78 185.00 202.86 信息服務(wù)
002517泰亞股份 2,206.69 1,761.69 預(yù)增業(yè)績(jī)同比上升160%-180%5,958.07 170.00 238.20 紡織服裝
900957凌云B股 -1,449.81 -4,593.46 預(yù)盈凈利潤(rùn)可能盈利1000萬(wàn)左右1,000.00 168.97 121.77 建筑建材
002061江山化工 2,292.27 -1,529.53 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅140%-170%5,845.30 155.00 482.16 化工
600086東方金鈺 4,192.01 3,634.65 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅120-180%10,480.02 150.00 188.34 輕工制造
002049晶源電子 2,135.17 938.10 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅80%-130%4,377.10 105.00 366.59 電子
002235安妮股份 561.55 -144.48 預(yù)增凈利潤(rùn)增幅60.27%-149.31%1,150.00 104.79 895.97 輕工制造
300146湯臣倍健 8,948.20 9,695.32 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)90%-110%17,896.39 100.00 84.59 食品飲料
002381雙箭股份 1,762.90 2,031.75 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅80%-110%3,437.65 95.00 69.20 化工
002568百潤(rùn)股份 2,054.04 2,594.13 預(yù)增凈利潤(rùn)增長(zhǎng)80%-100%3,902.67 90.00 50.44 食品飲料
600019寶鋼股份 507,949.23 228,246.93 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅80%至100%965,103.54 90.00 322.83 黑色金屬
002362漢王科技 -17,381.77 -32,287.80 預(yù)虧凈利潤(rùn)虧損1400-2400萬(wàn)元-1,900.00 89.07 94.12 信息設(shè)備
000068ST 三 星 -2,524.80 -1,561.63 預(yù)虧凈利潤(rùn)虧損200-400萬(wàn)元-300.00 88.12 80.79 電子
002531天順風(fēng)能 5,229.90 5,283.14 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅70%-100%9,675.32 85.00 83.14 機(jī)械設(shè)備
002172澳洋科技 -20,655.25 -48,923.59 預(yù)虧凈利潤(rùn)虧損3000-5000萬(wàn)元-4,000.00 80.63 91.82 化工
002306湘 鄂 情 5,060.09 4,252.78 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅50%-100%8,855.16 75.00 108.22 餐飲旅游
000705浙江震元 1,581.17 1,572.44 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅50-100%2,767.05 75.00 75.97 醫(yī)藥生物
002047成霖股份 -4,172.40 -6,562.74 預(yù)虧凈利潤(rùn)虧損900-1200萬(wàn)元-1,050.00 74.83 84.00 輕工制造
000544中原環(huán)保 3,975.48 4,194.14 預(yù)增凈利潤(rùn)增幅50.93%-98.72%6,950.14 74.82 65.71 公用事業(yè)
000722湖南發(fā)展 4,561.78 3,727.79 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)60%-80%7,755.03 70.00 108.03 綜合
002218拓日新能 822.13 -14,791.29 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅50%-80%1,356.52 65.00 109.17 機(jī)械設(shè)備
002170芭田股份 3,544.57 2,774.85 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅50%-70%5,671.31 60.00 104.38 化工
300135寶利瀝青 2,939.99 2,786.63 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%-60%4,556.98 55.00 63.53 化工
002501利源鋁業(yè) 7,025.09 7,145.33 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增幅50%-60%10,888.89 55.00 52.39 有色金屬
300108雙龍股份 1,455.95 1,277.33 預(yù)增凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-60%2,256.72 55.00 76.68 化工
002072ST 德 棉 -2,091.35 -7,803.58 預(yù)虧凈利潤(rùn)虧損800-1200萬(wàn)元-1,000.00 52.18 87.19 紡織服裝
600858銀座股份 7,696.00 3,870.49 預(yù)增凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50%以上11,544.00 50.00 198.26 商業(yè)貿(mào)易
本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)
打開(kāi)APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類(lèi)似文章
猜你喜歡
類(lèi)似文章
517家公司中報(bào)預(yù)喜 上市公司中期業(yè)績(jī)整體向好
低估值50股業(yè)績(jī)連增勢(shì)頭強(qiáng)
中報(bào)業(yè)績(jī)暴增且低估值品種
逾七成公司中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜 三行業(yè)績(jī)優(yōu)股扎堆顯“升”機(jī)
中小板年度利潤(rùn)預(yù)計(jì)增幅翻倍公司一覽
二季度績(jī)優(yōu)滯漲股
更多類(lèi)似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長(zhǎng)圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

主站蜘蛛池模板: 临沭县| 铜川市| 丰城市| 房产| 壶关县| 永吉县| 金溪县| 镇安县| 石城县| 同心县| 株洲市| 中阳县| 霍城县| 凤阳县| 易门县| 交口县| 哈尔滨市| 如东县| 沅江市| 尤溪县| 富民县| 鄂托克前旗| 鄂州市| 福海县| 玛纳斯县| 依安县| 柘城县| 同心县| 通渭县| 怀仁县| 延边| 开原市| 曲阜市| 疏附县| 呼伦贝尔市| 临泉县| 赤峰市| 大埔区| 历史| 泰和县| 新干县|