網絡游戲概念持續(xù)火爆。于2013年10月17日停牌的科冕木業(yè)近期發(fā)布重組方案并復牌,作價24. 5億元購買網游公司北京天神互動科技有限公司(以下簡稱天神互動)100%股權,復牌后股價連續(xù)4個一字漲停板;去年擬收購神器時代的天舟文化公布預案后股價連續(xù)9個一字漲停板;七喜控股擬進軍網游股價錄得5個一字漲停板等等。網絡游戲概念賺錢效應可見一斑。
今年以來,網絡游戲概念股股價仍逆市取得良好成績。據統計,網游概念股年內平均上漲幅度接近12%,表現僅次于LED、智能機器概念。其中,雷柏科技大漲48.17%位居首位;星輝車模漲36.57%位居次席,科冕木業(yè)漲33.16%位居第三位。另外梅花傘、掌趣科技、拓維信息等22只個股漲幅超過10%。雷柏科技、梅花傘等個股更是頻創(chuàng)歷史新高。
機構對網游概念也是非常熱衷調研。數據顯示,47只概念股中,僅美盛文化沒有機構給出評級。華誼兄弟、百視通、華策影視3只個股被超過20只機構評級分別有18、12、12家機構給予買入評級。相對游戲營收占比高的龍頭類個股中,機構普遍看好。掌趣科技有17家機構評級,多達9家機構給予買入評級;拓維信息有10家機構評級,3家機構給予買入評級;北緯通信、中青寶等個股也均有機構給予買入評級。
代碼 | 簡稱 | 年內漲跌幅(%) | 去年年報預告 | 評級機構家數 | 評級買入家數 | 預測每股收益平均值(元) |
300027 | 華誼兄弟 | 5.61 | | 26 | 18 | 0.54 |
600637 | 百視通 | 10.09 | | 24 | 12 | 0.63 |
300133 | 華策影視 | 7.52 | 增長20%~40% | 22 | 12 | 0.54 |
002292 | 奧飛動漫 | 18.31 | 增長30%~50% | 18 | 9 | 0.42 |
300315 | 掌趣科技 | 25.91 | | 17 | 9 | 0.30 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 1.88 | | 15 | 12 | 0.42 |
600633 | 浙報傳媒 | 14.29 | 同比增長85%以上 | 14 | 5 | 0.82 |
300113 | 順網科技 | 15.33 | | 14 | 9 | 0.94 |
300002 | 神州泰岳 | 5.56 | 增長20%~30% | 13 | 9 | 0.86 |
600880 | 博瑞傳播 | 8.36 | | 10 | 6 | 0.56 |
002261 | 拓維信息 | 21.28 | 增長0%~30% | 10 | 3 | 0.16 |
300038 | 梅泰諾 | 16.08 | 較大幅度增長 | 9 | 5 | 0.35 |
300043 | 星輝車模 | 36.57 | | 9 | 6 | 0.59 |
002416 | 愛施德 | 2.33 | 約75000萬元~81000萬元 | 8 | 4 | 0.72 |
300339 | 潤和軟件 | 4.20 | | 8 | 3 | 0.58 |
002148 | 北緯通信 | 14.66 | 增長40%~70% | 8 | 3 | 0.57 |
002421 | 達實智能 | -2.62 | 增長0%~30% | 7 | 5 | 0.52 |
300312 | 邦訊技術 | 3.38 | 大幅下降 | 7 | 0 | 0.21 |
002089 | 新海宜 | 15.27 | 下降0%~50% | 6 | 2 | 0.22 |
300288 | 朗瑪信息 | 9.31 | | 5 | 2 | 0.75 |
002195 | 海隆軟件 | 10.00 | 下降50%~70% | 5 | 1 | 0.25 |
002229 | 鴻博股份 | 10.29 | 增長-20%~10% | 5 | 1 | 0.21 |
600832 | 東方明珠 | -5.94 | | 3 | 1 | 0.29 |
002348 | 高樂股份 | -0.15 | 增長0%~30% | 3 | 0 | |
000829 | 天音控股 | 0.14 | | 3 | 1 | 0.04 |
002605 | 姚記撲克 | 1.69 | 增長10%~30% | 3 | 1 | 0.64 |
300324 | 旋極信息 | 9.00 | 2013年存在一定的下滑風險 | 3 | 2 | 0.63 |
000979 | 中弘股份 | 0.00 | | 2 | 2 | 0.62 |
300089 | 長城集團 | 9.53 | 較大幅度下降 | 2 | 1 | |
300053 | 歐比特 | 10.51 | | 2 | 0 | 0.20 |
300148 | 天舟文化 | 14.21 | | 2 | 2 | 0.41 |
300028 | 金亞科技 | 15.08 | | 2 | 0 | 0.07 |
300052 | 中青寶 | 19.18 | | 2 | 1 | 0.20 |
002555 | 順榮股份 | 20.98 | 下降50%~90% | 2 | 1 | |
002139 | 拓邦股份 | -4.44 | 增長10%~40% | 1 | 0 | 0.30 |
002359 | 齊星鐵塔 | -0.47 | 增長-20%~10% | 1 | 0 | |
600198 | 大唐電信 | 4.97 | | 1 | 0 | 0.30 |
002027 | 七喜控股 | 7.33 | 約-13000萬元~-11000萬元 | 1 | 0 | |
600797 | 浙大網新 | 8.96 | | 1 | 0 | |
300311 | 任子行 | 11.18 | | 1 | 0 | |
002402 | 和而泰 | 14.99 | 增長10%~40% | 1 | 1 | 0.40 |
002502 | 驊威股份 | 16.99 | 增長-20%~20% | 1 | 0 | |
600551 | 時代出版 | 18.52 | | 1 | 0 | 0.75 |
002174 | 梅花傘 | 32.23 | 約-2500萬元~-2000萬元 | 1 | 1 | 0.93 |
002354 | 科冕木業(yè) | 33.16 | 下降20%~70% | 1 | 0 | |
002577 | 雷柏科技 | 48.17 | 下降20%~45% | 1 | 1 | 0.17 |
002699 | 美盛文化 | 14.40 | 增長-15%~35% | | | |
.證.券.時.報.網
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現有害或侵權內容,請
點擊舉報。