生男生女到底由什么來決定?我們從男女生理學角度解釋下。
男性一次能射出數以億計的精子,在女性陰道中向子宮方向游動,哪一個游得最快,就能跟女性的卵子相結合,使女性懷孕。男性的精子分為兩種,一種叫X精子,一種叫Y精子。如果X精子跟卵子結合了,生出來的是女孩,Y精子跟卵子結合,生出來的是男孩。一般情況下女性的陰道環境是酸性的,而X精子喜歡弱酸性的環境,在酸性環境里,X精子的游動速度快,總是能先于Y精子搶先與卵子結合,生出女孩。只有在排卵日那一天,在大量雌激素的作用下,陰道環境變成了堿性的,生男孩的幾率才變大起來。這是因為,主生男孩的Y精子,在堿性環境里游動的速度比X精子要快。
生男生女的訣竅就在于只要陰道環境是酸性的,生出來就極有可能是女孩,;要陰道環境是堿性的,十有八九能生男孩。現在流行的很多生男孩的方法,基本都是利用這個原理。
排卵日同房易生男:在排卵的時候,由于雌激素的作用陰道變成堿性的,所以生男孩的幾率提高。女性先到高潮易生男:女性在高潮的時候,陰道變成堿性。射精時插得深一些:女性陰道一般是酸性的,射精深一些,精子在酸性環境中呆的時間就短一些,Y精子更容易沖到前面。改變女性的陰道環境為堿性,為Y精子加速,使X精子減速,達到生男孩的目的。
想預測一下,你們會生個男寶寶或是女寶寶嗎?以下是一份清宮珍藏的生男生女預測表,女性年齡是以農歷虛齡(即真實年齡加1歲)算,而懷孕月份即是受孕的那個月份,當然亦是以農歷算.大家不妨參考一下。
年齡 (虛齡) | 懷孕月份(農歷) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
18 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
19 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
20 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 |
21 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
22 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
23 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
24 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 |
25 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
26 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 |
27 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 |
28 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
29 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
30 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
31 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
32 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 |
33 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
34 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
35 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
36 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
37 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
38 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
39 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
40 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
41 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 |
42 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 |
43 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
44 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
45 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
年齡 (虛齡) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
懷孕月份(農歷) |
2013年生子黃道吉日 2014年生子黃道吉日 2015年生子黃道吉日 2015年生子黃道吉日 2016年生子吉日
2018年生子黃道吉日 2019年生子黃道吉日 2020年生子黃道吉日 2021年生子黃道吉日 2022年生子吉日