精品伊人久久大香线蕉,开心久久婷婷综合中文字幕,杏田冲梨,人妻无码aⅴ不卡中文字幕

打開APP
userphoto
未登錄

開通VIP,暢享免費(fèi)電子書等14項(xiàng)超值服

開通VIP
70只連續(xù)增長股尚未充分表現(xiàn)(5.24)

  2006年1季度以來連續(xù)5季凈利潤增長且漲幅低于滬深A(yù)股平均水平的股票

  股票代碼 股票名稱 復(fù)權(quán)區(qū)間漲跌幅 復(fù)權(quán)區(qū)間漲跌幅 復(fù)權(quán)區(qū)間漲跌幅 凈利潤 凈利潤(07Q1)

  (06年以來)(%) (06年全年)(%) (07年以來)(%) (2006,末期)(萬元) (萬元)

  000016 深康佳A 244.11 47.73 132.93 10263.84 2625.89

  000021 長城開發(fā) 237.25 62.73 108.88 34118.52 37809.35

  000027 深能源A 191.22 52.33 99.16 80011.02 20214.71

  000088 鹽 田 港 115.46 30.98 72.74 70641.99 14664.75

  000089 深圳機(jī)場(chǎng) 247.94 83.64 91.56 40743.60 11942.40

  000158 常山股份 279.10 73.63 119.51 5153.89 811.53

  000566 海南海藥 203.93 36.43 122.77 2455.30 737.03

  000567 海德股份 259.12 59.20 125.58 2178.05 153.07

  000619 海螺型材 190.46 63.68 78.49 13979.07 2628.95

  000630 銅都銅業(yè) 280.39 71.57 126.04 58425.92 16863.59

  000669 領(lǐng)先科技 138.06 9.97 116.47 880.39 201.60

  000698 沈陽化工 302.09 77.09 127.06 8562.01 4668.66

  000708 大冶特鋼 260.22 58.60 127.12 31765.93 7796.66

  000729 燕京啤酒 160.75 86.09 40.74 30692.02 1590.28

  000733 振華科技 258.99 63.73 119.26 2071.87 862.34

  000767 漳澤電力 247.44 74.10 101.96 35438.29 12048.75

  000810 華潤錦華 212.50 52.08 105.48 4317.97 1051.90

  000861 海印股份 321.87 79.83 134.59 2232.02 779.14

  000900 現(xiàn)代投資 168.06 53.23 83.63 28086.29 10466.47

  000919 金陵藥業(yè) 209.30 36.41 131.26 20182.75 6067.73

  000998 隆平高科 201.35 58.49 91.31 3718.39 1268.71

  600009 上海機(jī)場(chǎng) 157.06 58.12 63.41 151341.70 39027.09

  600011 華能國際 193.97 51.74 97.36 555038.15 120488.09

  600012 皖通高速 103.65 30.05 62.80 74930.25 18619.82

  600021 上海電力 162.24 28.57 108.26 40486.49 10947.71

  600033 福建高速 133.01 35.16 75.05 48867.91 15191.50

  600035 楚天高速 210.16 67.58 95.45 25899.76 6583.33

  600060 海信電器 115.50 21.61 77.21 12509.27 5009.98

  600069 銀鴿投資 216.61 36.74 131.54 13025.45 4199.33

  600168 武漢控股 230.92 44.87 130.75 5796.46 675.28

  600196 復(fù)星醫(yī)藥 185.90 46.02 107.80 25915.80 7766.70

  600269 贛粵高速 177.53 71.03 63.25 82363.94 17829.18

  600305 恒順醋業(yè) 196.59 76.40 69.05 4317.81 963.47

  600317 營 口 港 112.54 28.53 77.01 16105.73 5112.88

  600332 廣州藥業(yè) 186.58 61.57 78.08 22732.77 7535.79

  股票代碼 股票名稱 復(fù)權(quán)區(qū)間漲跌幅 復(fù)權(quán)區(qū)間漲跌幅 復(fù)權(quán)區(qū)間漲跌幅 凈利潤 凈利潤(07Q1)

  (06年以來)(%) (06年全年)(%) (07年以來)(%) (2006,末期)(萬元) (萬元)

  600345 長江通信 186.19 55.61 84.35 1619.41 929.08

  600348 國陽新能 181.47 68.53 69.27 69794.58 14786.87

  600350 山東高速 196.92 52.70 97.25 89770.20 24652.65

  600377 寧滬高速 93.34 10.38 77.26 112778.14 39612.19

  600416 湘電股份 292.31 76.76 124.25 7108.72 1880.01

  600460 士 蘭 微 99.32 21.06 65.02 5817.82 6984.49

  600479 千金藥業(yè) 262.58 82.15 118.13 7177.87 1582.48

  600487 亨通光電 115.94 51.75 42.78 5821.31 834.37

  600496 長江精工 213.82 55.66 102.58 6064.48 1472.44

  600498 烽火通信 172.37 44.51 89.92 5133.30 2545.90

  600529 山東藥玻 201.05 58.84 90.67 9405.52 2369.68

  600536 中國軟件 204.73 79.51 70.65 5445.59 738.97

  600548 深 高 速 259.75 73.38 110.10 55924.49 29905.87

  600557 康緣藥業(yè) 198.90 76.56 70.46 6402.26 1802.11

  600558 大 西 洋 247.81 84.68 90.81 3999.74 975.68

  600572 康 恩 貝 180.07 49.29 89.74 5675.86 1578.52

  600580 臥龍電氣 162.79 68.31 56.79 7965.60 1429.21

  600584 長電科技 159.55 72.81 50.45 9025.43 1312.60

  600623 輪胎橡膠 183.76 25.40 127.38 14168.79 1547.67

  600627 上電股份 197.43 84.67 76.41 54992.87 17484.14

  600650 錦江投資 177.00 39.78 101.65 26857.88 7122.73

  600682 S 寧新百 218.66 55.83 105.42 5794.49 2576.37

  600822 上海物貿(mào) 138.70 42.84 67.11 6941.64 1406.92

  600827 友誼股份 200.88 48.97 103.91 14230.51 3820.39

  600832 東方明珠 220.83 87.28 72.09 40079.38 10889.13

  600834 申通地鐵 113.20 7.06 100.18 12086.81 3253.03

  600845 寶信軟件 230.26 42.98 130.98 8635.41 2481.77

  600865 S 百 大 207.60 83.75 68.06 3565.81 2237.42

  600897 廈門空港 191.17 41.07 109.22 12259.42 3880.37

  600993 馬 應(yīng) 龍 222.27 63.61 100.00 7187.12 4588.87

  002013 中航精機(jī) 189.12 36.57 112.31 1430.13 285.58

  002018 華星化工 239.41 80.59 88.67 2648.64 429.22

  002030 達(dá)安基因 174.86 25.37 121.99 2807.66 532.18

  002033 麗江旅游 154.78 70.96 49.77 4303.83 1061.96

  002037 久聯(lián)發(fā)展 215.23 60.18 99.18 3898.41 388.89

本站僅提供存儲(chǔ)服務(wù),所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊舉報(bào)
打開APP,閱讀全文并永久保存 查看更多類似文章
猜你喜歡
類似文章
連續(xù)5季凈利增長且漲幅低于A股平均水平的股票- 金股博弈 - 新浪BLOG
117家公司連續(xù)9季業(yè)績?cè)鲩L,雙鷺名列其中且近6個(gè)季度放量加速強(qiáng)勁增長
21只股票業(yè)績有望連續(xù)三年增逾50%
34只績優(yōu)增長股去年滯漲且年內(nèi)漲幅較小-2015-1-23
10年創(chuàng)業(yè)板,22只10倍股!最高漲幅46倍,你抓住了幾只?
近一個(gè)月跌幅大于50%且中報(bào)預(yù)增超50%的個(gè)股
更多類似文章 >>
生活服務(wù)
分享 收藏 導(dǎo)長圖 關(guān)注 下載文章
綁定賬號(hào)成功
后續(xù)可登錄賬號(hào)暢享VIP特權(quán)!
如果VIP功能使用有故障,
可點(diǎn)擊這里聯(lián)系客服!

聯(lián)系客服

主站蜘蛛池模板: 资溪县| 衡南县| 寿宁县| 滕州市| 娱乐| 始兴县| 莒南县| 临江市| 股票| 芦溪县| 汽车| 祁门县| 眉山市| 灵石县| 板桥市| 南召县| 中宁县| 车致| 甘孜县| 青田县| 察哈| 兴安盟| 塔河县| 确山县| 合江县| 凤翔县| 贵定县| 红河县| 东乡族自治县| 开平市| 黄石市| 鱼台县| 临沂市| 青岛市| 灵璧县| 石台县| 太和县| 正蓝旗| 台中市| 思南县| 城口县|