作者:山水 來(lái)源:宜居城市研究室 日期:2015-3-6 7:17:04 人氣:18561 標(biāo)簽:
2014年,河南省生產(chǎn)總值(GDP)達(dá)到34939.38億,全省人均GDP為37116.84元,低于全國(guó)平均水平,從各地級(jí)市來(lái)看,鄭州、洛陽(yáng)和南陽(yáng)GDP總量領(lǐng)先,分別為6782.98億、3284.57億和2676.88億;從人均GDP來(lái)看,鄭州、濟(jì)源和三門峽位列前三,鄭州市人均GDP為73798.63元,折合12013.84美元,濟(jì)源市人均GDP為10939.18美元,三門峽市人均GDP為9008.23美元。周口市人均GDP最低,為3691.88美元。(注:常住人口數(shù)據(jù)采用2013年末最新數(shù)據(jù),2014年美元兌人民幣平均匯率6.1428)
2014年河南各市GDP和人均GDP排名
制作:宜居城市研究室(www.elivecity.cn)
2014年GDP排名 地級(jí)市 2013年GDP(億元) 2014年GDP(億元) 2013年常住人口(萬(wàn)) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
1 鄭州 6201.9 6782.98 919.12 73798.63 12013.84 1
18 濟(jì)源 460.1 480.46 71.5 67197.20 10939.18 2
15 三門峽 1204.68 1240.13 224.11 55335.77 9008.23 3
7 焦作 1707.36 1846.32 351.41 52540.34 8553.16 4
2 洛陽(yáng) 3136.14 3284.57 661.52 49651.86 8082.94 5
4 許昌 1903.3 2108.00 429.72 49055.20 7985.80 6
17 鶴壁 622.12 682.20 160.9 42399.01 6902.23 7
16 漯河 861.5 952.28 257.5 36981.75 6020.34 8
8 安陽(yáng) 1683.7 1791.89 509 35204.13 5730.96 9
14 濮陽(yáng) 1130.5 1253.61 358.4 34977.96 5694.14 10
6 新鄉(xiāng) 1766.1 1918.00 567.5 33797.36 5501.95 11
12 平頂山 1556.9 1637.13 495.72 33025.30 5376.26 12
13 開封 1327.39 1492.06 464.6 32114.94 5228.06 13
9 信陽(yáng) 1581.16 1757.34 637.71 27557.04 4486.07 14
3 南陽(yáng) 2498.66 2676.88 1009 26530.03 4318.88 15
11 駐馬店 1498.13 1691.30 689.54 24527.95 3992.96 16
10 商丘 1538.2 1697.58 727.7 23328.02 3797.62 17
5 周口 1753.4 1992.08 878.4 22678.51 3691.88 18
全省 32155.86 34939.38 9413.35 37116.84 6042.33
名