房價是個經久不衰的話題
但每當小編發房價的時候
都被大家吐槽得體無完膚
其實小編也是受害者呀
就算房價虐我千百遍
小編依舊要為大家整理每月的房價
供大家參考
話不多說
我們一起來看看深圳6月的房價如何
看看你家是漲了還是跌了
看看你買得起哪里的房子
為方便您查詢房價
深圳本地寶提供查詢入口
在深圳本地寶微信對話框
發送【小區名稱 房價】
就可以查詢該小區的最新房價消息哦
如金港華庭房價
▼
一定要按照格式來哦
不然是查不到房價的!
深圳房價走勢
深圳6月二手房均價 49829 元/m2
深圳5月二手房均價 48207 元/m2
南山區
南山6月二手房均價 69958 元/m2
南山5月二手房均價 68766 元/m2
環比上月上漲 0.07% ↑,同比去年同期上漲 6.95% ↑
南山區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
南山 | 諾德國際 | 78934元/平米 |
南山 | 陽光玫瑰園 | 75091元/平米 |
南山 | 紅樹西岸 | 128568元/平米 |
南山 | 佳兆業前海廣場 | 73925元/平米 |
南山 | 依云伴山 | 75063元/平米 |
南山 | 中信紅樹灣 | 119935元/平米 |
南山 | 星海名城五期 | 63916元/平米 |
南山 | 陽光棕櫚園 | 59538元/平米 |
南山 | 英達鈺龍園 | 60587元/平米 |
南山 | 松坪村三期 | 56581元/平米 |
南山 | 華潤城一期 | 94448元/平米 |
南山 | 寶能太古城北區 | 139306元/平米 |
南山 | 漢京九榕臺 | 160000元/平 |
南山 | 首地容御 | 86247元/平米 |
南山 | 深圳灣公館 | 180000元/平 |
南山 | 三湘海尚 | 117787元/平米 |
南山 | 翡翠海岸 | 154620元/平米 |
南山 | 匯景豪苑 | 51680元/平米 |
南山 | 半島城邦二期 | 87275元/平米 |
南山 | 香山里 | 75826元/平米 |
南山 | 半島城邦 | 110652元/平米 |
南山 | 麒麟花園 | 75503元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花園二期 | 95188元/平米 |
南山 | 星海名城三期 | 58819元/平米 |
南山 | 寶能太古城南區 | 110896元/平米 |
南山 | 山海津 | 54030元/平米 |
南山 | 香格名苑 | 78000元/平 |
南山 | 桃源村三期 | 54183元/平米 |
南山 | 漾日灣畔 | 99244元/平米 |
南山 | 桃源村 | 53030元/平米 |
南山 | 招商海月花園 | 77703元/平米 |
南山 | 波托菲諾天鵝堡 | 80052元/平米 |
南山 | 陽光帶海濱城 | 99355元/平米 |
南山 | 萬象新園 | 55123元/平米 |
南山 | 桃源村二期 | 51527元/平米 |
南山 | 鼎太風華七期 | 70934元/平米 |
南山 | 蔚藍海岸二期 | 88561元/平米 |
南山 | 麒麟花園三期 | 85179元/平米 |
南山 | 波托菲諾純水岸十五期 | 131578元/平米 |
南山 | 陽光帶海濱城二期 | 110213元/平米 |
南山 | 南國麗城 | 57877元/平米 |
南山 | 波托菲諾香山里二期 | 70726元/平米 |
南山 | 東方銀座公館 | 61595元/平米 |
南山 | 創世紀濱海花園 | 62556元/平米 |
南山 | 科苑學里 | 77985元/平米 |
南山 | 漢森·吉祥龍 | 134773元/平米 |
南山 | 新天鵝堡 | 127000元/平 |
南山 | 鴻威海怡灣 | 118039元/平米 |
南山 | 鯨山覲海 | 95805元/平米 |
南山 | 南海玫瑰花園 | 84279元/平米 |
南山 | 星海名城一期 | 59769元/平米 |
南山 | 城市山林 | 82708元/平米 |
南山 | 朗景園 | 62165元/平米 |
南山 | 水木丹華 | 68391元/平米 |
南山 | 松坪村小區 | 51223元/平米 |
南山 | 現代城華庭 | 54689元/平米 |
南山 | 蔚藍海岸三期 | 90715元/平米 |
南山 | 岸芷汀蘭 | 109518元/平米 |
福田區
福田6月二手房均價 64856 元/m2
福田5月二手房均價 63638 元/m2
環比上月上漲 0.05% ↑,同比去年同期上漲 3.25% ↑
福田區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
福田 | 綠景虹灣 | 84000元/平 |
福田 | 御景華城 | 55833元/平米 |
福田 | 熙園 | 128962元/平米 |
福田 | 深業上城 | 130000元/平 |
福田 | 梅林一村 | 69109元/平米 |
福田 | 益田村 | 59264元/平米 |
福田 | 金地香蜜山 | 84711元/平米 |
福田 | 皇庭世紀 | 70691元/平米 |
福田 | 香域中央花園 | 149124元/平米 |
福田 | 京基濱河時代廣場 | 80999元/平米 |
福田 | 皇御苑四期 | 58228元/平米 |
福田 | 皇御苑 | 54476元/平米 |
福田 | 萬科金域藍灣 | 74834元/平米 |
福田 | 中旅國際公館二期 | 139736元/平米 |
福田 | 園嶺新村 | 71186元/平米 |
福田 | 皇御苑二期 | 62137元/平米 |
福田 | 金地名津 | 56929元/平米 |
福田 | 翠海花園 | 110278元/平米 |
福田 | 東海花園二期 | 116180元/平米 |
福田 | 瑋鵬花園 | 76364元/平米 |
福田 | 鵬盛村 | 41949元/平米 |
福田 | 雅頌居 | 107645元/平米 |
福田 | 金茂禮都 | 113661元/平米 |
福田 | 寶生Midtown | 90000元/平 |
福田 | 東海花園 | 104617元/平米 |
福田 | 蓮花北村 | 66729元/平米 |
福田 | 深業花園 | 86867元/平米 |
福田 | 香蜜湖一號 | 147485元/平米 |
福田 | 黃埔雅苑 | 82894元/平米 |
福田 | 南光捷佳大廈 | 40477元/平米 |
福田 | 麗陽天下 | 78198元/平米 |
福田 | 中泰燕南名庭 | 81295元/平米 |
福田 | 花好園 | 65893元/平米 |
福田 | 紅荔村 | 90870元/平米 |
福田 | 旭飛花園 | 46829元/平米 |
福田 | 御河堤 | 65314元/平米 |
福田 | 祥云天都世紀 | 53506元/平米 |
福田 | 嘉匯新城 | 52174元/平米 |
福田 | 蜜園 | 58993元/平米 |
福田 | 中旅國際公館 | 139324元/平米 |
福田 | 嘉葆潤金座 | 81797元/平米 |
福田 | 匯港名苑 | 54520元/平米 |
福田 | 群星廣場 | 76518元/平米 |
福田 | 綠景藍灣半島 | 67605元/平米 |
福田 | 星河世紀 | 71268元/平米 |
福田 | 高發城馳 | 60970元/平米 |
福田 | 桐林城市廣場 | 58074元/平米 |
福田 | 天然居 | 80579元/平米 |
福田 | 金港豪庭 | 63634元/平米 |
福田 | 星河國際花園 | 90964元/平米 |
福田 | 東方雅苑 | 74584元/平米 |
福田 | 天健世紀花園 | 90894元/平米 |
福田 | 香格麗苑 | 103789元/平米 |
福田 | 長樂花園 | 76561元/平米 |
福田 | 宏軒名庭 | 76376元/平米 |
福田 | 都會100 | 65253元/平米 |
福田 | 金海灣花園 | 70841元/平米 |
福田 | 錦廬花園 | 100449元/平米 |
福田 | 彩福大廈 | 46816元/平米 |
福田 | 水榭花都三期 | 152379元/平米 |
羅湖區
羅湖6月二手房均價 48424 元/m2
羅湖5月二手房均價 48077 元/m2
羅湖區二手房均價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
羅湖 | 新天地名居 | 58548元/平米 |
羅湖 | 陽光新干線家園 | 46873元/平米 |
羅湖 | 聯城美園 | 51820元/平米 |
羅湖 | 旭飛華達園 | 46016元/平米 |
羅湖 | 合正榮悅 | 83246元/平米 |
羅湖 | 雍翠華府 | 50676元/平米 |
羅湖 | 翠竹苑 | 56373元/平米 |
羅湖 | 金城華庭 | 68687元/平米 |
羅湖 | 百仕達花園三期 | 59967元/平米 |
羅湖 | 城市天地 | 46346元/平米 |
羅湖 | 百仕達花園二期 | 57943元/平米 |
羅湖 | 百仕達花園 | 65719元/平米 |
羅湖 | 鴻翔花園 | 74414元/平米 |
羅湖 | 金麗豪苑 | 62220元/平米 |
羅湖 | 百仕達東郡 | 80356元/平米 |
羅湖 | 幸福里 | 92861元/平米 |
羅湖 | 東方都會 | 48294元/平米 |
羅湖 | 東樂花園 | 48510元/平米 |
羅湖 | 置地逸軒 | 56112元/平米 |
羅湖 | 百仕達樂湖 | 72351元/平米 |
羅湖 | 今日家園 | 49235元/平米 |
羅湖 | 碧嶺華庭 | 49137元/平米 |
羅湖 | 愉天小區 | 75899元/平米 |
羅湖 | 蘭亭國際公寓 | 63000元/平 |
羅湖 | 名駿豪庭 | 48305元/平米 |
羅湖 | 東門168 | 55950元/平米 |
羅湖 | 繽紛時代家園 | 63819元/平米 |
羅湖 | 集建國際名園 | 43439元/平米 |
羅湖 | 長豐苑 | 39692元/平米 |
羅湖 | 東方尊峪 | 58604元/平米 |
羅湖 | 柏麗花園 | 58099元/平米 |
羅湖 | 陽光天地 | 69520元/平米 |
羅湖 | 環島麗園 | 67765元/平米 |
羅湖 | 嘉多利花園 | 74263元/平米 |
羅湖 | 翠擁華庭 | 56163元/平米 |
羅湖 | 新世界四季御園 | 57044元/平米 |
羅湖 | 新銀座華庭 | 49444元/平米 |
羅湖 | 佳兆業金翠園 | 79915元/平米 |
羅湖 | 合正錦湖魅力城 | 59862元/平米 |
羅湖 | 旭飛華天苑 | 34766元/平米 |
羅湖 | 洪湖春天 | 62784元/平米 |
羅湖 | 鳳凰印象 | 67078元/平米 |
羅湖 | 海富花園 | 40152元/平米 |
羅湖 | 龍園山莊 | 37915元/平米 |
羅湖 | 朗鉅御風庭 | 49634元/平米 |
羅湖 | 和平廣場 | 52375元/平米 |
羅湖 | 東門天下 | 49963元/平米 |
羅湖 | 云景豪園 | 47156元/平米 |
羅湖 | 京基東方華都 | 63131元/平米 |
羅湖 | 金色都匯 | 51122元/平米 |
羅湖 | 都市名園 | 55716元/平米 |
羅湖 | 金眾經典家園 | 59555元/平米 |
羅湖 | 風格名苑 | 59139元/平米 |
羅湖 | 嘉寶田花園 | 63688元/平米 |
羅湖 | 翠華花園 | 65687元/平米 |
羅湖 | 豐湖花園 | 40053元/平米 |
羅湖 | 怡泰中心 | 45099元/平米 |
羅湖 | 金城大廈 | 39052元/平米 |
羅湖 | 淘金山湖景花園 | 69509元/平米 |
羅湖 | 太陽新城 | 50181元/平米 |
龍崗區
龍崗6月二手房均價 37124 元/m2
龍崗5月二手房均價 35710 元/m2
龍崗區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
龍崗 | 龍珠花園 | 32022元/平米 |
龍崗 | 公園大地 | 57109元/平米 |
龍崗 | 信義嘉御山 | 58082元/平米 |
龍崗 | 信義御城 | 42659元/平米 |
龍崗 | 麗湖花園 | 29830元/平米 |
龍崗 | 萬象天成 | 31800元/平米 |
龍崗 | 中兆花園 | 35606元/平米 |
龍崗 | 滿京華喜悅里 | 45000元/平 |
龍崗 | 遠洋新干線 | 29829元/平米 |
龍崗 | 中駿四季陽光 | 38000元/平 |
龍崗 | 佳兆業城市廣場 | 50742元/平米 |
龍崗 | 中海康城國際 | 38415元/平米 |
龍崗 | 茗萃園 | 31681元/平米 |
龍崗 | 中海怡翠山莊 | 38704元/平米 |
龍崗 | 保利上城 | 41888元/平米 |
龍崗 | 融湖中心城 | 45000元/平 |
龍崗 | 國展苑 | 32488元/平米 |
龍崗 | 振業巒山谷 | 32193元/平米 |
龍崗 | 振業天巒 | 34857元/平米 |
龍崗 | 萬科麓城 | 48008元/平米 |
龍崗 | 鴻榮源尚峰 | 49518元/平米 |
龍崗 | 陽光花園 | 37437元/平米 |
龍崗 | 英郡年華二期 | 44350元/平米 |
龍崗 | 招商依山郡 | 40278元/平米 |
龍崗 | 花語馨花園 | 45000元/平 |
龍崗 | 陽光天健城 | 58495元/平米 |
龍崗 | 萬科清林徑 | 32128元/平米 |
龍崗 | 星河時代花園 | 48140元/平米 |
龍崗 | 海軒城市廣場 | 52271元/平米 |
龍崗 | 熙璟城 | 43000元/平 |
龍崗 | 中城康橋花園 | 35545元/平米 |
龍崗 | 萬科翰鄰城 | 47484元/平米 |
龍崗 | 茂業城 | 30064元/平米 |
龍崗 | 怡龍楓景園 | 33757元/平米 |
龍崗 | 東方明珠城 | 33429元/平米 |
龍崗 | 樂城 | 43500元/平 |
龍崗 | 星河WORLD·銀湖谷 | 73000元/平 |
龍崗 | 桂芳園六期 | 43339元/平米 |
龍崗 | 中海大山地 | 40798元/平米 |
龍崗 | 萬科紅立方大廈 | 35285元/平米 |
龍崗 | 水晶之城 | 32468元/平米 |
龍崗 | 桂芳園五期 | 41388元/平米 |
龍崗 | 萬科公園里 | 43978元/平米 |
龍崗 | 信義錦繡花園 | 37297元/平米 |
龍崗 | 朗泓·龍園大觀 | 41000元/平 |
龍崗 | 中海怡美山莊 | 37006元/平米 |
龍崗 | 帝景峰 | 34219元/平米 |
龍崗 | 佳兆業可園一期 | 47602元/平米 |
龍崗 | 萬科城 | 54425元/平米 |
龍崗 | 遠洋新天地 | 37048元/平米 |
龍崗 | 萬科第五園 | 56372元/平米 |
龍崗 | 萬科四季花城 | 46652元/平米 |
龍崗 | 麓園 | 39000元/平 |
龍崗 | 英郡年華一期 | 41460元/平米 |
龍崗 | 綠景城市立方 | 57411元/平米 |
龍崗 | 東方半島 | 33043元/平米 |
龍崗 | 恒大國香山 | 48554元/平米 |
龍崗 | 金地龍城中央 | 41000元/平 |
龍崗 | 振業城 | 36980元/平米 |
龍華區
龍華6月二手房均價 43573 元/m2
龍華5月二手房均價 40480 元/m2
龍華區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
龍華區 | 陽基御龍山 | 45000元/平 |
龍華區 | 星河盛世 | 61361元/平米 |
龍華區 | 星河丹堤 | 76087元/平米 |
龍華區 | 觀瀾湖翡翠灣 | 83268元/平米 |
龍華區 | 萊蒙水榭春天 | 66121元/平米 |
龍華區 | 觀湖園 | 45015元/平米 |
龍華區 | 特發和平里 | 55307元/平米 |
龍華區 | 觀瀾湖長堤別墅 | 78418元/平米 |
龍華區 | 幸福城 | 54000元/平 |
龍華區 | 中航天逸 | 64395元/平米 |
龍華區 | 綠景公館1866 | 69152元/平米 |
龍華區 | 圣莫麗斯 | 86853元/平米 |
龍華區 | 招商瀾園 | 31758元/平米 |
龍華區 | 萬科金域華府 | 71523元/平米 |
龍華區 | 金地上塘道花園 | 57056元/平米 |
龍華區 | 龍華花半里 | 44220元/平米 |
龍華區 | 書香門第上河坊 | 55212元/平米 |
龍華區 | 水榭山 | 124214元/平米 |
龍華區 | 美麗365 | 39487元/平米 |
龍華區 | 華業玫瑰四季 | 65299元/平米 |
龍華區 | 春華四季園 | 51195元/平米 |
龍華區 | 潛龍曼海寧花園 | 60793元/平米 |
龍華區 | 星河傳奇 | 64034元/平米 |
龍華區 | 金地鷺湖1號 | 44998元/平米 |
龍華區 | 萊蒙水榭春天五期 | 76629元/平米 |
龍華區 | 觀瀾湖高爾夫別墅黃金嶺 | 110132元/平米 |
龍華區 | 大信花園 | 37944元/平米 |
龍華區 | 賽維納 | 37955元/平米 |
龍華區 | 碧水龍庭 | 50636元/平米 |
龍華區 | 潛龍鑫茂花園 | 50361元/平米 |
龍華區 | 熙園山院 | 103630元/平米 |
龍華區 | 卓越皇后道 | 61386元/平米 |
龍華區 | 龍光玖龍璽 | 100000元/平 |
龍華區 | 書香門第 | 55235元/平米 |
龍華區 | 萊蒙水榭春天三期 | 62065元/平米 |
龍華區 | 綠景香頌 | 53160元/平米 |
龍華區 | 懿花園(和黃) | 57880元/平米 |
龍華區 | 萬科九龍山 | 35803元/平米 |
龍華區 | 合正中央原著 | 65855元/平米 |
龍華區 | 勁力城市明珠 | 42719元/平米 |
龍華區 | 特發和平里二期 | 51123元/平米 |
龍華區 | 富通天駿 | 44815元/平米 |
龍華區 | 美佳華首譽 | 32312元/平米 |
龍華區 | 世紀華庭 | 27400元/平米 |
龍華區 | 金地梅隴鎮 | 49606元/平米 |
龍華區 | 金地梅隴鎮三期 | 49199元/平米 |
龍華區 | 招商觀園住宅 | 40286元/平米 |
龍華區 | 觀瀾湖上堤 | 30576元/平米 |
龍華區 | 蘋果園 | 38294元/平米 |
龍華區 | 圣莫麗斯別墅 | 94755元/平米 |
龍華區 | 仁山智水別墅 | 66359元/平米 |
龍華區 | 錦繡江南四期 | 45017元/平米 |
龍華區 | 春華四季園二期 | 52215元/平米 |
龍華區 | 圣莫麗斯三期 | 89011元/平米 |
龍華區 | 觀瀾高爾夫 | 93924元/平米 |
龍華區 | 港鐵天頌 | 61076元/平米 |
寶安區
寶安6月二手房均價 42594 元/m2
寶安5月二手房均價 40320 元/m2
寶安區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
寶安 | 金泓凱旋城 | 71544元/平米 |
寶安 | 泰華陽光海花園 | 67462元/平米 |
寶安 | 招華曦城 | 101589元/平米 |
寶安 | 富通城三期 | 59862元/平米 |
寶安 | 松茂御龍灣 | 73500元/平 |
寶安 | 中海西岸華府 | 34180元/平米 |
寶安 | 麗沙花都 | 35679元/平米 |
寶安 | 萬科翡麗郡 | 44287元/平米 |
寶安 | 招商果嶺花園 | 56424元/平米 |
寶安 | 金港華庭 | 47350元/平米 |
寶安 | 華苑 | 49000元/平 |
寶安 | 流塘陽光 | 46011元/平米 |
寶安 | 合正匯一城 | 61197元/平米 |
寶安 | 金域豪庭 | 42928元/平米 |
寶安 | 尚都 | 72043元/平米 |
寶安 | 懷德公元 | 46508元/平米 |
寶安 | 深業新岸線 | 72282元/平米 |
寶安 | 萬科金色領域 | 45313元/平米 |
寶安 | 花樣年花郡家園 | 66863元/平米 |
寶安 | 潤恒尚園 | 58642元/平米 |
寶安 | 幸福海岸二期 | 79260元/平米 |
寶安 | 中信領航 | 53926元/平米 |
寶安 | 西城上筑 | 70801元/平米 |
寶安 | 鴻隆廣場 | 54156元/平米 |
寶安 | 福永花苑 | 34446元/平米 |
寶安 | 佳華豪苑 | 29771元/平米 |
寶安 | 中洲中央公園 | 93000元/平 |
寶安 | 西城雅筑 | 72848元/平米 |
寶安 | 華僑城四海云亭 | 39000元/平 |
寶安 | 天驕世家 | 48027元/平米 |
寶安 | 麗景城 | 49725元/平米 |
寶安 | 中海九號公館別墅 | 99776元/平米 |
寶安 | 卡羅社區 | 57815元/平米 |
寶安 | 云頂嘉園 | 50563元/平米 |
寶安 | 第五大道 | 78131元/平米 |
寶安 | 鳳凰雅居 | 48018元/平米 |
寶安 | 新安湖花園 | 45679元/平米 |
寶安 | 禧園 | 47132元/平米 |
寶安 | 富通城 | 55513元/平米 |
寶安 | 熙龍灣 | 100095元/平米 |
寶安 | 泰華俊庭 | 54730元/平米 |
寶安 | 圣淘沙駿園 | 70101元/平米 |
寶安 | 同和悅園 | 39301元/平米 |
寶安 | 綠海名居 | 55117元/平米 |
寶安 | 鳳凰新天 | 39050元/平米 |
寶安 | 中糧錦云 | 58353元/平米 |
寶安 | 時代景苑 | 34291元/平米 |
寶安 | 西薈城 | 41330元/平米 |
寶安 | 棕櫚堡 | 39787元/平米 |
寶安 | 大益廣場 | 42234元/平米 |
寶安 | 君逸世家 | 65952元/平米 |
寶安 | 中信灣上六座 | 60721元/平米 |
寶安 | 中熙香莎中央 | 46000元/平 |
寶安 | 聯投東方 | 39699元/平米 |
寶安 | 畔山御景花園 | 35756元/平米 |
寶安 | 天悅龍庭 | 73358元/平米 |
寶安 | 香繽廣場 | 56492元/平米 |
寶安 | 富通好旺角 | 72953元/平米 |
寶安 | 白金酒店公寓 | 49740元/平米 |
寶安 | 金石雅苑 | 38901元/平米 |
寶安 | 桃源居 | 44023元/平米 |
寶安 | 白金假日公寓 | 58995元/平米 |
寶安 | 星航華府 | 48000元/平 |
寶安 | 蟠龍居 | 47302元/平米 |
寶安 | 集信名城 | 36416元/平米 |
寶安 | 玉湖灣 | 65122元/平米 |
寶安 | 中南花園 | 51467元/平米 |
寶安 | 寶田雅苑 | 47105元/平米 |
寶安 | 西岸觀邸 | 93015元/平米 |
寶安 | 熙龍灣二期 | 107725元/平米 |
寶安 | 西薈城三期 | 42320元/平米 |
寶安 | 寶利豪庭 | 31632元/平米 |
寶安 | 西城豐和 | 46185元/平米 |
寶安 | 恒豐工業城 | 28946元/平米 |
寶安 | 華盛盛薈 | 47981元/平米 |
寶安 | 御景水岸 | 120000元/平 |
寶安 | 花樣年花鄉 | 65123元/平米 |
寶安 | 君成雍和園 | 65000元/平 |
寶安 | 幸福海岸 | 72790元/平米 |
寶安 | 冠城世家 | 57883元/平米 |
寶安 | 航空新城1號 | 47575元/平米 |
寶安 | 宏發世紀城 | 24812元/平米 |
寶安 | 福中福花園 | 43945元/平米 |
寶安 | 碧海名園 | 50565元/平米 |
寶安 | 麗晶國際 | 63958元/平米 |
寶安 | 新錦安雅園 | 53802元/平米 |
寶安 | 深業新岸線三期 | 73851元/平米 |
寶安 | 中海九號公館 | 82806元/平米 |
寶安 | 中信領航二期 | 56756元/平米 |
寶安 | 雅豪軒 | 45311元/平米 |
寶安 | 鴻景園 | 54760元/平米 |
寶安 | 金成時代家園 | 60874元/平米 |
寶安 | 勤誠達22世紀 | 77849元/平米 |
寶安 | 御景臺 | 59912元/平米 |
寶安 | 御景水岸別墅 | 87975元/平米 |
寶安 | 御景灣 | 64526元/平米 |
寶安 | 財富港 | 51891元/平米 |
寶安 | 菁英趣庭 | 65732元/平米 |
坪山區
坪山6月二手房均價 23435 元/m2
坪山5月二手房均價 19472 元/m2
環比上月上漲 1.13% ↑,同比去年同期上漲 62.21% ↑
坪山區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
坪山區 | 龍光玖云著 | 24699元/平米 |
坪山區 | 京基·御景印象 | 33011元/平米 |
坪山區 | 奧園·翡翠東灣 | 30500元/平 |
坪山區 | 力高君御國際 | 34819元/平米 |
坪山區 | 天巒湖 | 43000元/平 |
坪山區 | 坪山招商花園城 | 34401元/平米 |
坪山區 | 中糧一品瀾山花園 | 23775元/平米 |
坪山區 | 深業東城國際 | 32042元/平米 |
坪山區 | 萬科金域緹香 | 36444元/平米 |
坪山區 | 金地朗悅 | 31428元/平米 |
坪山區 | 六和城 | 32396元/平米 |
坪山區 | 深城投·中心公館 | 42000元/平 |
坪山區 | 深業東城御園 | 24479元/平米 |
坪山區 | 萬科金域東郡 | 35002元/平米 |
坪山區 | 萬科金域緹香二期 | 38632元/平米 |
坪山區 | 坪山首座項目 | 28258元/平米 |
坪山區 | 盈富家園 | 22465元/平米 |
坪山區 | 豪方菁園 | 39103元/平米 |
坪山區 | 深業東城上邸 | 33313元/平米 |
坪山區 | 泰富華庭 | 23659元/平米 |
坪山區 | 大東城二期 | 40035元/平米 |
坪山區 | 大東城 | 40595元/平米 |
坪山區 | 祥祺濱河名苑 | 31114元/平米 |
坪山區 | 心海城 | 40000元/平 |
坪山區 | 盈百富金領域 | 9132元/平米 |
坪山區 | 大東城別墅 | 51104元/平米 |
坪山區 | 中糧一品瀾山花園別墅 | 32097元/平米 |
坪山區 | 泰富華悅都會 | 32000元/平 |
鹽田區
鹽田6月二手房均價 48995 元/m2
鹽田5月二手房均價 48077 元/m2
鹽田區二手房房價 | ||
區域 | 小區 | 均價 |
鹽田 | 壹海城 | 56230元/平米 |
鹽田 | 萬科東海岸 | 44277元/平米 |
鹽田 | 京基天濤軒 | 103928元/平米 |
鹽田 | 東部華僑城天麓 | 46846元/平米 |
鹽田 | 鵬廣達山海四季城 | 48278元/平米 |
鹽田 | 領域華庭 | 60978元/平米 |
鹽田 | 碧海藍天 | 43804元/平米 |
鹽田 | 中海半山溪谷 | 41010元/平米 |
鹽田 | 藍郡 | 77252元/平米 |
鹽田 | 東埔海景花園二期 | 55133元/平米 |
鹽田 | 東部華僑城天麓別墅 | 119908元/平米 |
鹽田 | 和亨城市廣場 | 51802元/平米 |
鹽田 | 萬科東海岸四期 | 47579元/平米 |
鹽田 | 瀚海翠庭 | 45903元/平米 |
鹽田 | 萬科東海岸二期 | 50901元/平米 |
鹽田 | 君臨海域 | 55114元/平米 |
鹽田 | 云頂天海 | 38478元/平米 |
鹽田 | 萬科東海岸三期別墅 | 68120元/平米 |
鹽田 | 東埔海景花園四期 | 80672元/平米 |
鹽田 | 泊岸雅苑 | 41616元/平米 |
鹽田 | 東港印象 | 45953元/平米 |
鹽田 | 萬科東海岸三期 | 53056元/平米 |
鹽田 | 花樣年花港 | 32019元/平米 |
鹽田 | 海世界 | 38629元/平米 |
鹽田 | 山海四季城Ⅱ·公園道 | 56000元/平 |
鹽田 | 心海伽藍 | 42981元/平米 |
鹽田 | 萬科東海岸二期別墅 | 59348元/平米 |
鹽田 | 東部陽光花園 | 43003元/平米 |
鹽田 | 海語東園 | 41948元/平米 |
鹽田 | 金港盛世華庭 | 42341元/平米 |
鹽田 | 八十步海寓 | 54168元/平米 |
鹽田 | 碧桐海苑 | 43756元/平米 |
鹽田 | 東海龍騰公寓 | 37460元/平米 |
鹽田 | 棕櫚灣海景花園 | 56696元/平米 |
鹽田 | 金水灣 | 38774元/平米 |
鹽田 | 中英街壹號 | 64187元/平米 |
鹽田 | 和亨中心廣場 | 36146元/平米 |
鹽田 | 優品藝墅雅居 | 35804元/平米 |
鹽田 | 鵬灣一村 | 47512元/平米 |
鹽田 | 新世界倚山花園二期 | 47655元/平米 |
鹽田 | 翠景花園 | 37811元/平米 |
鹽田 | 盛世名門家園 | 48052元/平米 |
鹽田 | 碧桐灣 | 43702元/平米 |
鹽田 | 桐林花園 | 51025元/平米 |
鹽田 | 萬科東海岸一期別墅 | 64656元/平米 |
鹽田 | 萬科東海岸四期別墅 | 67423元/平米 |
鹽田 | 云深處 | 94802元/平米 |
鹽田 | 瀚海東岸 | 48438元/平米 |
鹽田 | 詩寧大廈 | 34227元/平米 |
鹽田 | 梧桐春曉 | 46605元/平米 |
鹽田 | 裕達華庭 | 42524元/平米 |
鹽田 | 倚山時代 | 51772元/平米 |
鹽田 | 海濱花園 | 30935元/平米 |
鹽田 | 東部華僑城別墅天麓二區 | 152042元/平米 |
鹽田 | 泊郡雅苑 | 42005元/平米 |
鹽田 | 海天一色 | 62401元/平米 |
鹽田 | 御景臺雅園 | 44732元/平米 |
鹽田 | 藍田壹站華苑 | 44505元/平米 |
鹽田 | 東部華僑城別墅天麓三區 | 87376元/平米 |
鹽田 | 天琴灣 | 107364元/平米 |
鹽田 | 旭飛桐林半山花園 | 51347元/平米 |
鹽田 | 湖心島公寓 | 40711元/平米 |
鹽田 | 東埔海景花園 | 53104元/平米 |
鹽田 | 東埔福苑 | 38755元/平米 |
鹽田 | 水云間 | 40232元/平米 |
鹽田 | 翠堤雅居 | 57357元/平米 |
鹽田 | 海濱假日 | 50631元/平米 |
鹽田 | 天富花園 | 31939元/平米 |
鹽田 | 倚山花園翠林別墅 | 96914元/平米 |
鹽田 | 東埔海景花園三期 | 67832元/平米 |
鹽田 | 東部華僑城別墅天麓六區 | 64422元/平米 |
鹽田 | 東部華僑城別墅天麓八區 | 98897元/平米 |
鹽田 | 金山碧海花園 | 43360元/平米 |
鹽田 | 藍郡西堤 | 78282元/平米 |
鹽田 | 鵬灣二村 | 41881元/平米 |
鹽田 | 海怡軒 | 35201元/平米 |
鹽田 | 麓港國際公寓 | 41755元/平米 |
鹽田 | 海濤花園 | 50751元/平米 |
鹽田 | 藍色海月居 | 44709元/平米 |
鹽田 | 幸福海 | 35826元/平米 |
鹽田 | 愛琴灣山莊 | 84686元/平米 |
鹽田 | 東海麗景花園 | 34095元/平米 |
鹽田 | 東部翠海軒 | 44429元/平米 |
鹽田 | 東部華僑城別墅天麓七區 | 135965元/平米 |
鹽田 | 春天海 | 35032元/平米 |
鹽田 | 山海家園 | 42339元/平米 |
鹽田 | 二十小區 | 76260元/平米 |
鹽田 | 和亨家園 | 33215元/平米 |
鹽田 | 星港名苑 | 22890元/平米 |
鹽田 | 東海岸天利明園 | 35482元/平米 |
鹽田 | 皇家海灣公館 | 85521元/平米 |
鹽田 | 碧海園 | 58216元/平米 |
鹽田 | 東和大廈 | 42078元/平米 |
鹽田 | 東海麗景二期 | 38214元/平米 |
光明新區
光明新區二手房房價) | ||
區域 | 小區 | 均價 |
光明新區 | 光明峰薈 | 36887元/平米 |
光明新區 | 益田假日府邸 | 34000元/平 |
光明新區 | 光明1號 | 36070元/平米 |
光明新區 | 新地中央 | 35936元/平米 |
光明新區 | 宏發嘉域 | 33513元/平米 |
