上周市場整體維持需求偏弱的態勢,維持上周走勢,季節已過,接近尾聲,大部分產品需求不旺,有價無市,下跌品種增加;其中除草劑整體市場交投疲軟,下游采購意向不強,部分產品價格穩中回調的趨勢。草甘膦報價維持在2.35萬元,價格相對穩定,但廠家已停止接單。
除草劑
95%草銨膦每噸下調3000元,至115000元/噸
名稱 | 含量 /劑型 | 06.22-06.28價格 元/噸(千升) | 06.29-07.05價格 元/噸(千升) | 備注 |
草甘膦 | 95%TC | 23500 | 23500 | 價格穩定,廠家停止接單 |
2,4-D | 98%TC | 18500 | 18500 | 價格穩定,供貨穩定 |
敵草快 | 40%母液 | 38000 | 38000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
乙氧氟草醚 | 96%TC | 185000 | 185000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
草銨膦 | 95%TC | 118000 | 115000 | 價格下調,供貨穩定 |
精喹禾靈 | 96%TC | 250000 | 250000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
煙嘧磺隆 | 95%TC | 330000 | 330000 | 價格穩定,供貨穩定 |
莠去津 | 97%TC | 22200 | 22200 | 價格穩定,供貨穩定 |
西馬津 | 97%TC | 29000 | 29000 | 價格穩定,供貨穩定 |
烯草酮原藥 | 90%TC | 175000(折百) | 175000(折百) | 價格穩定,供貨偏緊 |
氰氟草酯 | 97%TC | 205000 | 205000 | 價格穩定,供貨穩定 |
炔草酯 | 96%TC | 290000 | 290000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
炔草酯 | 97%TC | 295000 | 295000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
解毒喹 | 96%TC | 180000 | 180000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
氯氟吡氧乙酸 | 97%TC | 245000 | 245000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
雙草醚 | 96%TC | 370000 | 370000 | 價格穩定,供貨穩定 |
硝磺草酮 | 97%TC | 260000 | 260000 | 價格穩定,供貨穩定 |
丙草胺 | 95%TC | 35000 | 35000 | 價格穩定,供貨穩定 |
異丙甲草胺 | 96%TC | 23000 | 23000 | 價格穩定,供貨穩定 |
精噁唑禾草靈 | 95%TC | 380000 | 380000 | 價格穩定,供貨穩定 |
高效氟吡甲禾靈 | 97%TC | 240000 | 240000 | 價格穩定,供貨緊張 |
滅草松 | 95%TC | 115000 | 115000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
乙草胺 | 92%TC | 20000 | 20000 | 價格穩定,供貨穩定 |
丁草胺 | 92%TC | 20000 | 20000 | 價格穩定,供貨穩定 |
二氯喹啉酸 | 95%TC | 240000 | 240000 | 價格穩定,供貨穩定 |
二氯喹啉酸 | 85%TC | 163000(折百) | 163000(折百) | 價格穩定,供貨穩定 |
氟樂靈 | 97%TC | 36000 | 36000 | 價格穩定,供貨穩定 |
氟磺胺草醚 | 97%TC | 115000 | 115000 | 價格穩定,供貨穩定 |
敵草隆 | 97%TC | 39000 | 39000 | 價格穩定,供貨穩定 |
芐嘧磺隆 | 96%TC | 190000 | 190000 | 價格穩定,供貨穩定 |
噁草酮 | 95%TC | 330000 | 330000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
二甲戊靈 | 96%TC | 46000 | 46000 | 價格穩定,供貨穩定 |
殺蟲劑
96%高效氯氟氰菊酯每噸下調5000元,至305000元/噸
96%聯苯菊酯每噸下調5000元,至345000元/噸
97%吡蟲啉每噸下調3000元,至142000元/噸
95%吡蟲啉每噸下調5000元,至142000元/噸
97%啶蟲脒每噸下調3000元,至150000元/噸
97%烯啶蟲胺每噸下調2000元,至230000元/噸
名稱 | 含量 /劑型 | 06.22-06.28價格 元/噸(千升) | 0629-07.05價格 元/噸(千升) | 備注 |
高效氯氟氰菊酯 | 96%TC | 310000 | 305000 | 價格下調供貨穩定 |
聯苯菊酯 | 96%TC | 350000 | 345000 | 價格下調供貨穩定 |
吡蟲啉 | 97%TC | 145000 | 142000 | 價格下調供貨穩定 |
吡蟲啉 | 95%TC | 145000 | 142000 | 價格下調供貨穩定 |
啶蟲脒 | 97%TC | 153000 | 150000 | 價格下調供貨穩定 |
噻蟲嗪 | 96%TC | 106000 | 104000 | 價格下調供貨穩定 |
噻蟲胺 | 97%TC | 160000 | 160000 | 價格穩定供貨偏緊 |
烯啶蟲胺 | 97%TC | 232000 | 230000 | 價格下調供貨穩定 |
吡蚜酮 | 97%TC | 180000(折百) | 180000(折百) | 價格穩定供貨偏緊 |
氟蟲腈 | 95%TC | 710000 | 710000 | 價格穩定供貨偏緊 |
溴蟲腈 | 97%TC | 340000 | 340000 | 價格穩定供貨偏緊 |
阿維精粉 | 95%TC | 750000 | 750000 | 價格穩定供貨穩定 |
甲維鹽 | 70%TC | 1160000 | 1160000 | 價格穩定供貨穩定 |
螺螨酯 | 97%TC | 130000 | 130000 | 價格穩定供貨穩定 |
乙螨唑 | 96%TC | 460000 | 460000 | 價格穩定供貨穩定 |
噠螨靈 | 97%TC | 110000 | 110000 | 價格穩定嚴重缺貨 |
噠螨靈 | 96%TC | 110000 | 110000 | 價格穩定嚴重缺貨 |
辛硫磷 | 95%TC | 39000(折百價格) | 39000(折百價格) | 價格穩定供貨穩定 |
丙溴磷 | 90%TC | 63000 | 63000 | 價格穩定供貨穩定 |
丙溴磷 | 94%TC | 65000 | 65000 | 價格穩定供貨穩定 |
毒死蜱 | 97%TC | 46000 | 46000 | 價格穩定供貨偏緊 |
乙酰甲胺磷 | 97%TC | 50000 | 50000 | 價格穩定供貨偏緊 |
乙酰甲胺磷 | 98%TC | 52000 | 52000 | 價格穩定供貨偏緊 |
馬拉硫磷 | 95%TC | 29000 | 29000 | 價格穩定供貨穩定 |
馬拉硫磷 | 90%TC | 28000 | 28000 | 價格穩定供貨穩定 |
殺螟單 | 98%TC | 125000 | 125000 | 價格穩定非常緊張 |
殺蟲單 | 95%TC | 40000 | 40000 | 價格穩定供貨緊張 |
殺蟲單 | 90%TC | 38500 | 38500 | 價格穩定供貨緊張 |
茚蟲威 | 95%TC(3:1) | 840000 | 840000 | 價格穩定供貨穩定 |
茚蟲威 | 95%TC(9:1) | 1000000 | 1000000 | 價格穩定供貨穩定 |
炔螨特 | 90%TC | 41000 | 41000 | 價格穩定供貨穩定 |
伏蟲隆 | 98%TC | 520000 | 520000 | 價格穩定非常緊張 |
克百威 | 97%TC | 110000 | 110000 | 價格穩定供貨緊張 |
丁硫克百威 | 92%TC | 110000 | 110000 | 價格穩定供貨緊張 |
虱螨脲 | 97%TC | 455000 | 455000 | 價格穩定供貨緊張 |
噻嗪酮 | 97%TC | 82000 | 82000 | 價格穩定供貨穩定 |
四聚乙醛 | 99%TC | 32000 | 32000 | 價格穩定供貨穩定 |
吡丙醚 | 95%TC | 195000 | 195000 | 價格穩定供貨穩定 |
殺菌劑
96%苯醚甲環唑每噸下調5000元,至245000元/噸
97%戊唑醇每噸上漲3000元,至148000元/噸
95%三唑酮每噸下調5000元,至100000元/噸
90%多效唑每噸下調5000元,至100000元/噸
95%多效唑每噸下調5000元,至105000元/噸
98%嘧菌酯每噸下調3000元,至350000元/噸
96%嘧菌酯每噸下調3000元,至350000元/噸
名稱 | 含量 /劑型 | 06.22-06.28價格 元/噸(千升) | 06.29-07.05價格 元/噸(千升) | 備注 |
苯醚甲環唑 | 96%TC | 250000 | 245000 | 價格下調,供貨穩定 |
丙環唑 | 95%TC | 112000 | 112000 | 價格穩定,供貨穩定 |
環唑醇 | 95%TC | 520000 | 520000 | 價格穩定,供貨緊張 |
戊唑醇 | 97%TC | 145000 | 148000 | 價格上調,供貨偏緊 |
三環唑 | 95%TC | 93000 | 93000 | 價格穩定,供貨緊張 |
己唑醇 | 96%TC | 143000 | 143000 | 價格穩定,供貨穩定 |
三唑酮 | 95%TC | 105000 | 100000 | 價格下調,供貨穩定 |
氟環唑 | 95%TC | 820000 | 820000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
氟硅唑 | 95%TC | 450000 | 450000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
多效唑 | 90%TC | 105000(折百) | 100000(折百) | 價格下調,供貨穩定 |
多效唑 | 95%TC | 110000 | 105000 | 價格下調,供貨穩定 |
咪鮮胺 | 97%TC | 165000 | 165000 | 價格穩定,供貨穩定 |
咪鮮胺 | 96%TC | 165000 | 165000 | 價格穩定,供貨穩定 |
嘧菌酯 | 98%TC | 353000 | 350000 | 價格下調,供貨緊張 |
嘧菌酯 | 96%TC | 353000 | 350000 | 價格下調,供貨緊張 |
吡唑醚菌酯 | 97%TC | 195000 | 195000 | 價格穩定,供貨穩定 |
醚菌酯 | 96%TC | 320000 | 320000 | 價格穩定,供貨穩定 |
烯酰嗎啉 | 98%TC | 162000 | 162000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
甲基硫菌靈 | 97%TC | 33000 | 33000 | 價格穩定,供貨穩定 |
多菌靈 | 97%TC | 37500 | 37500 | 價格穩定,供貨穩定 |
異菌脲 | 97%TC | 170000 | 170000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
噻呋酰胺 | 96%TC | 350000 | 350000 | 價格穩定,供貨偏緊 |
噁霉靈 | 97%TC | 155000 | 155000 | 價格穩定,供貨穩定 |
福美雙 | 97%TC | 13500 | 13500 | 價格穩定,供貨穩定 |
甲霜靈 | 98%TC | 112000 | 112000 | 價格穩定,供貨穩定 |
啶氧菌酯 | 97%TC | 460000 | 460000 | 價格穩定,供貨穩定 |
肟菌酯 | 95%TC | 490000 | 490000 | 價格穩定,供貨穩定 |
啶酰菌胺 | 95%TC | 360000 | 360000 | 價格穩定,供貨穩定 |
乙霉威 | 95%TC | 145000 | 145000 | 價格穩定,非常緊張 |
咯菌腈 | 98%TC | 880000 | 880000 | 價格穩定,供貨穩定 |
本文獨家來源:農資導報農藥市場分析中心,內容僅供參考,不構成任何投資建議。轉載請標明來源,否則將面臨法律追究。