在漫漫假期的開始
我們不僅坐擁空調(diào)wifi西瓜
游歷小橋流水人家
還有高考后我武在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
新鮮出鍋~
下面就和珞珞珈珈一起看看今年的分?jǐn)?shù)線狀況吧
省份 | 文 史 | ||
最高分 | 最低分 | 一本線 | |
北京市 | 654 | 652 | 583 |
河北省 | 645 | 640 | 535 |
山西省 | 579 | 576 | 518 |
遼寧省 | 601 | 601 | 525 |
吉林省 | 597 | 590 | 531 |
黑龍江 | 590 | 589 | 481 |
江蘇省 | 389 | 387 | 355 |
浙江省 | 659 | 657 | 603 |
安徽省 | 613 | 600 | 521 |
福建省 | 587 | 583 | 501 |
江西省 | 598 | 589 | 523 |
山東省 | 611 | 605 | 530 |
河南省 | 602 | 597 | 517 |
湖北省 | 611 | 596 | 520 |
湖南省 | 611 | 605 | 530 |
廣東省 | 595 | 590 | 514 |
四川省 | 613 | 609 | 540 |
陜西省 | 621 | 619 | 511 |
省份 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 一本線 | |
河北省 | 658 | 621 | 525 |
遼寧省 | 597 | 571 | 498 |
吉林省 | 611 | 598 | 530 |
安徽省 | 595 | 580 | 518 |
江西省 | 610 | 603 | 529 |
山東省 | 640 | 607 | 537 |
河南省 | 631 | 618 | 523 |
湖北省 | 651(女) | 632(女) | 512 |
632(男) | 602(男) | ||
湖南省 | 627(女) | 627(女) | 517 |
627(男) | 604(男) | ||
廣東省 | 588 | 572 | 508 |
廣西區(qū) | 601(女) | 601(女) | 502 |
623(男) | 590(男) | ||
海南省 | 701 | 698 | 602 |
四川省 | 613 | 585 | 532 |
云南省 | 626 | 612 | 525 |
陜西省 | 623 | 545 | 470 |
甘肅省 | 609 | 571 | 490 |
青海省 | 535 | 436 | 416 |
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
河北省 | 630 | 622 | 535 | 658 | 649 | 525 |
山西省 | 553 | 530 | 518 | 609 | 593 | 519 |
內(nèi)蒙古 | 530 | 530 | 477 | 644 | 614 | 484 |
吉林省 | 531 | 530 | ||||
黑龍江 | 481 | 627 | 610 | 486 | ||
安徽省 | 604 | 598 | 521 | 645 | 635 | 518 |
江西省 | 605 | 592 | 523 | 634 | 623 | 529 |
河南省 | 608 | 594 | 517 | 650 | 637 | 523 |
湖北省 | 520 | 512 | ||||
湖南省 | 618 | 605 | 530 | 637 | 605 | 517 |
廣西區(qū) | 597 | 590 | 545 | 622 | 533 | 502 |
海南省 | 653 | 602 | ||||
重慶市 | 617 | 616 | 527 | 668 | 654 | 525 |
四川省 | 603 | 596 | 540 | 637 | 627 | 532 |
貴州省 | 551 | 473 | ||||
云南省 | 637 | 629 | 560 | 664 | 601 | 525 |
陜西省 | 612 | 601 | 511 | 640 | 478 | 470 |
甘肅省 | 565 | 561 | 504 | 630 | 604 | 490 |
青海省 | 557 | 527 | 457 | 562 | 554 | 416 |
寧夏區(qū) | 602 | 602 | 516 | 608 | 558 | 465 |
新疆區(qū) | 587 | 576 | 487 | 614 | 489 | 464 |
省份 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
河北省 | 535 | 525 | ||||
山西省 | 518 | 519 | ||||
內(nèi)蒙古 | 484 | 484 | 477 | 484 | ||
遼寧省 | 525 | 498 | ||||
吉林省 | 531 | 530 | ||||
黑龍江 | 481 | 486 | ||||
江蘇省 | 383 | 382 | 355 | 396 | 385 | 353 |
浙江省 | 656 | 653 | 603 | 674 | 663 | 600 |
安徽省 | 521 | 518 | ||||
福建省 | 563 | 556 | 501 | 613 | 592 | 465 |
江西省 | 523 | 529 | ||||
山東省 | 530 | 537 | ||||
河南省 | 517 | 523 | ||||
湖北省 | 520 | 512 | ||||
湖南省 | 591 | 582 | 530 | 628 | 615 | 517 |
廣東省 | 562 | 562 | 514 | 574 | 574 | 508 |
廣西區(qū) | 545 | 502 | ||||
海南省 | 653 | 602 | ||||
重慶市 | 527 | 525 | ||||
四川省 | 540 | 532 | ||||
貴州省 | 551 | 473 | ||||
云南省 | 560 | 525 | ||||
陜西省 | 511 | 470 | ||||
甘肅省 | 504 | 490 | ||||
青海省 | 457 | 416 | ||||
寧夏區(qū) | 516 | 465 | ||||
新疆區(qū) | 487 | 464 |
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本線 | 最高分 | 最低分 | 一本線 | |
北京市 | 658 | 647 | 583 | 664 | 648 | 548 |
天津市 | 629 | 608 | 532 | 658 | 625 | 512 |
河北省 | 657 | 646 | 535 | 688 | 667 | 525 |
山西省 | 594 | 581 | 518 | 643 | 619 | 519 |
內(nèi)蒙古 | 603 | 587 | 477 | 661 | 633 | 484 |
遼寧省 | 525 | 498 | ||||
吉林省 | 610 | 597 | 531 | 661 | 642 | 530 |
黑龍江 | 593 | 586 | 481 | 659 | 641 | 486 |
上海市 | 368 | 360 | ||||
江蘇省 | 398 | 388 | 355 | 401 | 389 | 353 |
浙江省 | 677 | 663 | 603 | 695 | 676 | 600 |
安徽省 | 521 | 518 | ||||
福建省 | 603 | 591 | 501 | 643 | 617 | 465 |
江西省 | 603 | 591 | 523 | 648 | 624 | 529 |
山東省 | 530 | 537 | ||||
河南省 | 616 | 603 | 517 | 665 | 639 | 523 |
湖北省 | 624 | 600 | 520 | 677 | 635 | 512 |
湖南省 | 626 | 610 | 530 | 658 | 627 | 517 |
廣東省 | 612 | 596 | 514 | 649 | 613 | 508 |
廣西區(qū) | 645 | 617 | 545 | 655 | 618 | 502 |
海南省 | 833 | 797 | 653 | 799 | 767 | 602 |
重慶市 | 527 | 525 | ||||
四川省 | 629 | 613 | 540 | 666 | 650 | 532 |
貴州省 | 551 | 473 | ||||
云南省 | 560 | 525 | ||||
陜西省 | 511 | 470 | ||||
甘肅省 | 504 | 490 | ||||
青海省 | 457 | 416 | ||||
寧夏區(qū) | 516 | 465 | ||||
新疆區(qū) | 608 | 589 | 487 | 655 | 618 | 464 |
因?yàn)榉謹(jǐn)?shù)線的進(jìn)度各省不一
所以珞珞珈珈就把已出的分?jǐn)?shù)線放上來
供大家參考
之后珞珞珈珈會(huì)繼續(xù)跟進(jìn)分?jǐn)?shù)線
希望每一個(gè)小鮮肉
都能錄到自己的理想學(xué)校
也希望每一個(gè)老臘肉有個(gè)快樂的假期
= ̄ω ̄=
END
武漢大學(xué)
-luojia1893-
資料來源:武漢大學(xué)本科生招生網(wǎng)
聯(lián)系客服