這是服務號的5月頭炮,繼續干貨統計。上市公司年報和一季報已公布完畢,在一季度報中,有不少上市公司同時還對2018年中報的業績進行了預告披露,預披露一般分為幾個類型:預增、預減、大幅預增、大幅預減、扭虧、減虧、不確定、無變動等等。
今天老揭要為各位整理的是2018年中報業績大幅預增的上市公司。老規矩,僅供參考,不作為買賣依據,買者自負。
此次統計標準有三個,1、從眾多中報預告中,選出中報業績大幅預增的公司,2,將預增100%以上的公司和預增低于25%的公司剔除,很多公司都是靠著并購或者是非主營業務增長取得的業績大增。3,將動態市盈率高于60的公司剔除。最終獲得下表:
公司代碼 | 公司簡稱 | 2018年中報業績預告 | 增幅下限 | 動態市盈率 |
300316 | 晶盛機電 | 大幅上升 | 90% | 44 |
002088 | 魯陽節能 | 大幅上升 | 90% | 25 |
300068 | 南都電源 | 大幅上升 | 90% | 25 |
002612 | 朗姿股份 | 大幅上升 | 90% | 19 |
600986 | 科達股份 | 大幅上升 | 86% | 29 |
300653 | 正海生物 | 大幅上升 | 85% | 46 |
000058 | 深 賽 格 | 大幅上升 | 82% | 32 |
002137 | 麥達數字 | 大幅上升 | 80% | 48 |
002632 | 道明光學 | 大幅上升 | 80% | 31 |
600486 | 揚農化工 | 大幅上升 | 80% | 15 |
002587 | 奧拓電子 | 大幅上升 | 74% | 25 |
000426 | 興業礦業 | 大幅上升 | 70% | 35 |
002318 | 久立特材 | 大幅上升 | 70% | 30 |
002711 | 歐浦智網 | 大幅上升 | 70% | 16 |
002619 | 艾格拉斯 | 大幅上升 | 63% | 20 |
002135 | 東南網架 | 大幅上升 | 60% | 30 |
002637 | 贊宇科技 | 大幅上升 | 57% | 24 |
002061 | 浙江交科 | 大幅上升 | 55% | 13 |
002247 | 帝龍文化 | 大幅上升 | 52% | 15 |
002708 | 光洋股份 | 大幅上升 | 50% | 47 |
002717 | 嶺南股份 | 大幅上升 | 50% | 38 |
002640 | 跨境通 | 大幅上升 | 50% | 29 |
002425 | 凱撒文化 | 大幅上升 | 50% | 23 |
002481 | 雙塔食品 | 大幅上升 | 50% | 21 |
002661 | 克明面業 | 大幅上升 | 50% | 14 |
600801 | 華新水泥 | 大幅上升 | 50% | 10 |
002753 | 永東股份 | 大幅上升 | 49% | 13 |
002373 | 千方科技 | 大幅上升 | 44% | 38 |
002182 | 云海金屬 | 大幅上升 | 42% | 20 |
002466 | 天齊鋰業 | 大幅上升 | 41% | 22 |
002438 | 江蘇神通 | 大幅上升 | 40% | 40 |
002668 | 奧馬電器 | 大幅上升 | 40% | 39 |
002882 | 金龍羽 | 大幅上升 | 40% | 29 |
002360 | 同德化工 | 大幅上升 | 40% | 29 |
002768 | 國恩股份 | 大幅上升 | 40% | 28 |
002365 | 永安藥業 | 大幅上升 | 40% | 28 |
002582 | 好想你 | 大幅上升 | 40% | 15 |
002221 | 東華能源 | 大幅上升 | 40% | 14 |
002440 | 閏土股份 | 大幅上升 | 37% | 13 |
002675 | 東誠藥業 | 大幅上升 | 35% | 49 |
002038 | 雙鷺藥業 | 大幅上升 | 35% | 41 |
002635 | 安潔科技 | 大幅上升 | 35% | 32 |
002217 | 合力泰 | 大幅上升 | 35% | 27 |
002491 | 通鼎互聯 | 大幅上升 | 35% | 26 |
002682 | 龍洲股份 | 大幅上升 | 33% | 48 |
002110 | 三鋼閩光 | 大幅上升 | 31% | 6 |
002766 | 索菱股份 | 大幅上升 | 30% | 49 |
002093 | 國脈科技 | 大幅上升 | 30% | 38 |
002680 | 長生生物 | 大幅上升 | 30% | 37 |
002340 | 格林美 | 大幅上升 | 30% | 36 |
002290 | 中科新材 | 大幅上升 | 30% | 33 |
002291 | 星期六 | 大幅上升 | 30% | 29 |
002228 | 合興包裝 | 大幅上升 | 30% | 27 |
002654 | 萬潤科技 | 大幅上升 | 30% | 25 |
002258 | 利爾化學 | 大幅上升 | 30% | 24 |
002392 | 北京利爾 | 大幅上升 | 30% | 21 |
002391 | 長青股份 | 大幅上升 | 30% | 19 |
002225 | 濮耐股份 | 大幅上升 | 30% | 18 |
002620 | 瑞和股份 | 大幅上升 | 30% | 18 |
002078 | 太陽紙業 | 大幅上升 | 30% | 11 |
002173 | 創新醫療 | 大幅上升 | 29% | 36 |
002174 | 游族網絡 | 大幅上升 | 28% | 21 |
002507 | 涪陵榨菜 | 大幅上升 | 25% | 41 |
002398 | 建研集團 | 大幅上升 | 25% | 25 |
以上數據純屬人工統計,我可能統計的時候會有遺漏,歡迎補充。