排名 省份 GDP(萬元) 增速
01、 廣東 45636 12.8%
02、 江蘇 40088 10.4%
03、 山東 38165 10.9%
04、 浙江 27005 8.9%
05、 河南 21165 11.5%
06、 河北 20137 12.6%
07、 遼寧 17500 11.6%
08、 上海 16845 11.2%
09、 四川 15567 10.1%
10、 湖北 15456 14.2%
11、 湖南 15027 12.6%
12、 福建 13601 12.3%
13、 北京 13004 10.6%
14、 安徽 12000 10.9%
15、 內蒙 10130 13.7%
16、 黑龍江 10088 12.2%
17、 陜西 10006 12.6%
18、 廣西 9150 12.4%
19、 天津 9005 17.5%
20、 江西 8724 11.8%
21、 吉林 8460 12.0%
22、 山西 8350 10.6%
23、 重慶 7230 10.9%
24、 云南 7002 12.2%
25、 新疆 5026 11.8%
26、 貴州 4274 11%
27、 甘肅 3970 10.6%
28、 海南 2014 15.5%
29、 寧夏 1580 13%
30、 青海 1342 14.5%
31、 西藏 626 12.1%
2010年各省人均GDP排名
名次 省份 常駐人口(萬人) 人均GDP(元)
01、上 海 1858 77205
02、北 京 1633 70234
03、天 津 1115 63395
04、浙 江 5060 44895
05、江 蘇 7625 43907
06、 廣 東 9449 39978
07、 內蒙古 2405 37287
08、 山 東 9367 35893
09、 遼 寧 4298 34193
10、 福 建 3581 33106
11、 河 北 6943 24583
12、 湖 北 5699 22050
13、 黑龍江 3824 21593
14、 河 南 9360 21073
15、 湖 南 6355 19355
16、 四 川 8127 17289
17、 安 徽 6118 16656
18、 廣 西 4768 16576
19、 陜 西 3748 20497
20、 吉 林 2730 25906
21、 山 西 3393 20779
22、 重 慶 2816 20219
23、 新 疆 2095 19119
24、 寧 夏 610 19642
25、 海 南 845 18760
26、 青 海 552 18346
27、 江 西 4368 15921
28、 西 藏 284 15294
29、 云 南 4514 13687
30、 甘 肅 2619 12882
31、 貴 州 3975 9214
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請
點擊舉報。