近期,中報預告不斷公布。滬深兩市已有418家公司披露了2019年半年報業績預告,其中業績預喜公司家數達有171家占比40.91%,47公司上半年凈利潤有望實現翻倍增長。分析認為,隨著中報預告的增多,市場目光將轉向發展前景好且中報業績預喜的公司,中報行情有望成為下一輪潛在熱點。
418份中報預告 47股有望實現凈利增長翻倍
隨著2019年一季報披露的收官,中報業績預告也在陸續出爐。數據顯示,截至5月22日記者截稿時止,滬深兩市已有418家公司披露了2019年中報業績預告,其中業績預喜公司家數達171家占比40.91%,47公司上半年凈利潤有望實現翻倍增長。
從業績預告類型來看,171家業績“預喜”公司中,98家“預增”,36家“略增”,4家“續盈”,33家“少虧”。而業績預告欠佳的公司中,55家“預減”、11家“增虧”、41家“續虧”、52家“首虧”、14家“略減”、13家“減虧”、61家“不確定”。
在預告凈利潤增幅方面,47家2019年上半年有望實現凈利潤增長達到或超過100%公司中,開爾新材(300234)、民和股份(002234)、寧波富邦(600768)、東方通(300379)4家公司預告業績增長超過1000%。此外,天順股份(002800)、浙江永強(002489)、中礦資源(002738)、金溢科技(002869)、世嘉科技(002796)、仙壇股份(002746)、美吉姆(002621)、通達股份(002560)、恒大高新(002591)、金萊特(002723)、圣農發展(002299)、大慶華科(000985)、摩恩電氣(002451)這12家公司凈利潤增長也有望超過300%。
這當中,凈利潤預計增幅最高的是開爾新材,公司預計今年上半年凈利潤為0.6億元至0.65億元,同比增長8559.26%至9280.86%。業績大幅度上升主要與公司主營業務(地鐵、隧道類)市場空間加速釋放,節能環保類業務電廠脫硫脫硝改造市場回暖,同時以前年度公司外延式拓展投資效益逐步體現有關。值得注意的是,開爾新材2017年度、2018年度凈利潤均為虧損狀態。得益于業績的大幅度上升,開爾新材近期股價表現不俗,截至目前其年內股價累計漲幅已翻倍。
其它3家業績預告增長超過1000%公司中,民和股份預計上半年凈利潤為8億元至9.6億元,同比增長4244.40%至5113.28%,業績大幅增長主要是由于公司預計主營產品商品代雞苗銷售價格較同期有較大幅度上漲。寧波富邦預計上半年凈利潤為1.3億元左右,同比增長4272.97%,業績大幅改善主要是由于公司鋁板帶材相關資產轉讓收益將得到確認所致。東方通預計上半年凈利潤為0.4億元以上,同比增長2385.00%以上,主要是與公司基礎安全、信息安全和應急安全等業務將持續保持較高增長有關。
逾六成“預喜”股月內跑贏大盤
5月份以來,A股市場持續弱勢回調。截止5月22日收盤,滬指月內累計跌幅6.06%,但中報“預喜”股本月多數跑贏大盤。據統計,171家中報業績預喜的公司中,108家公司5月份以來跑贏大盤,占比達63.16%。整體上看,171家公司5月份以來平均僅跌1.43%,表現明顯強于大市。
其中,日豐股份(002953)、有友食品(603697)、運達股份(300772)、鴻遠電子(603267)、中簡科技(300777)、寧波東力(002164)、聚隆科技(300475)、帝爾激光(300776)、金健米業(600127)、二六三(002467)、思維列控(603508)、風神股份(600469)這12家公司5月以來逆市漲幅超過20%。
此外,恒大高新(002591)、五洲交通(600368)、聚燦光電(300708)、東方通(300379)、達華智能(002512)、高德紅外(002414)、新城市(300778)、圣農發展(002299)、天津普林(002134)、大立科技(002214)這10家公司的股票價格5月以來逆市漲幅超過10%。
分析人士表示,在大盤進入反復整固階段,加上中報業績預告陸續披露,現在正是市場資金進行新一輪篩選的時候,部分個股在大盤回調的背景下表現相對強勢,參考業績預期表現情況,將在資金的推波助瀾下呈現出“強者恒強”的態勢。
值得一提的是在中報向好公司中,部分獲得了機構加倉。例如預增65.18%-140.26%的麥達數字(002137)去年底時機構僅持有69.91萬股,一季度竟被機構大舉加倉超過4000萬股。*ST凡谷(002194)、東南網架(002135)、三七互娛(002555)、中華企業(600675)和中礦資源(002738)獲加倉數量更是在4600萬-11000萬股之間,而這些公司中不乏預增下限靠前的。
業內人士對《投資快報》記者表示,相比普通投資者而言,機構的投資更具理性和專業性,其重倉的個股體現一定的價值取向,也是個人投資者選股的重要參考。而隨著中報預告的增多,市場目光將轉向發展前景好且中報業績預喜的公司,中報行情有望成為下一輪潛在熱點,業績預期較好的公司或將展開一波行情,目前正是布局的好時機。
浦銀安盛基金指出,市場短期波動正在加大,聚焦景氣、立足中長期是穿越波動的主要辦法。
2019年中報有望實現凈化潤同環比增長超過一成的公司
股票 | 預告凈利潤(萬元) | 預告凈利潤同比增長(%) | 預告凈利潤環比增長(%) | 股價表現 | ||||
代碼 | 名稱 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 5月漲跌幅 |
600768 | 寧波富邦 | 13,000.00 | 13,000.00 | 4,272.97 | 4,272.97 | 2,433.50 | 2,433.50 | 1.80 |
002800 | 天順股份 | 950.00 | 1,400.00 | 850.00 | 1,300.00 | 137.56 | 297.46 | -5.29 |
002738 | 中礦資源 | 10,000.00 | 13,000.00 | 374.71 | 517.12 | 151.21 | 256.58 | -7.17 |
002796 | 世嘉科技 | 5,361.72 | 6,702.15 | 300.00 | 400.00 | 161.40 | 251.75 | -12.30 |
002746 | 仙壇股份 | 38,000.00 | 42,000.00 | 327.65 | 372.67 | 42.82 | 68.38 | -0.96 |
002660 | 茂碩電源 | 600.00 | 900.00 | 154.84 | 282.26 | 981.51 | 1,372.26 | 3.17 |
002487 | 大金重工 | 5,153.93 | 6,184.71 | 150.00 | 200.00 | 245.49 | 334.59 | -1.81 |
002214 | 大立科技 | 5,401.29 | 6,024.52 | 160.00 | 190.00 | 260.94 | 314.12 | 10.06 |
002094 | 青島金王 | 28,138.62 | 34,533.76 | 120.00 | 170.00 | 837.19 | 1,072.92 | -7.71 |
002134 | 天津普林 | 100.00 | 600.00 | 111.44 | 168.66 | 26.89 | 1,161.37 | 10.08 |
002655 | 共達電聲 | 600.00 | 800.00 | 149.47 | 165.96 | 260.66 | 414.21 | -2.03 |
002548 | 金新農 | 1,500.00 | 2,200.00 | 141.34 | 160.64 | 336.71 | 400.51 | -9.31 |
002498 | 漢纜股份 | 16,000.00 | 19,800.00 | 104.50 | 153.07 | 73.75 | 138.77 | -7.81 |
002524 | 光正集團 | 800.00 | 1,200.00 | 133.86 | 150.79 | 356.35 | 434.52 | -5.13 |
002291 | 星期六 | 5,900.51 | 7,375.64 | 100.00 | 150.00 | 75.95 | 144.93 | -5.39 |
002810 | 山東赫達 | 7,040.20 | 8,000.23 | 120.00 | 150.00 | 46.95 | 80.63 | -9.29 |
002113 | ST天潤 | 6,000.00 | 7,500.00 | 99.69 | 149.61 | 14.88 | 68.60 | -36.24 |
002733 | 雄韜股份 | 5,600.00 | 7,000.00 | 99.26 | 149.07 | 34.88 | 93.60 | -15.01 |
002552 | 寶鼎科技 | 4,500.00 | 5,500.00 | 99.48 | 143.81 | 102.85 | 170.15 | -5.95 |
002819 | 東方中科 | 1,220.54 | 1,550.41 | 85.00 | 135.00 | 16.64 | 75.19 | 6.09 |
002628 | 成都路橋 | 2,011.90 | 2,570.76 | 80.00 | 130.00 | 22.52 | 84.33 | -8.10 |
002512 | 達華智能 | 3,000.00 | 6,000.00 | 113.36 | 126.73 | 274.64 | 349.27 | 11.52 |
002184 | 海得控制 | 100.00 | 1,000.00 | 102.23 | 122.28 | 208.26 | 282.61 | -0.09 |
002114 | 羅平鋅電 | 800.00 | 1,180.00 | 110.00 | 114.75 | 38.44 | 151.70 | -3.10 |
002674 | 興業科技 | 6,067.49 | 7,078.74 | 80.00 | 110.00 | 75.49 | 121.41 | -14.03 |
300017 | 網宿科技 | 80,000.00 | 93,000.00 | 78.01 | 106.94 | 523.58 | 641.16 | -1.91 |
002102 | ST冠福 | 55,000.00 | 68,000.00 | 67.29 | 106.84 | 149.00 | 231.50 | 3.83 |
000411 | 英特集團 | 7,500.00 | 10,000.00 | 50.47 | 100.63 | 46.00 | 128.00 | -5.89 |
002054 | 德美化工 | 4,300.00 | 5,700.00 | 51.04 | 100.22 | 12.07 | 81.12 | -4.34 |
002121 | 科陸電子 | 9,693.32 | 12,924.43 | 50.00 | 100.00 | 3,984.82 | 5,246.43 | 2.95 |
002139 | 拓邦股份 | 16,443.48 | 21,924.64 | 50.00 | 100.00 | 116.10 | 221.46 | -8.39 |
002226 | 江南化工 | 18,346.93 | 21,584.62 | 70.00 | 100.00 | 59.21 | 104.96 | -6.26 |
002135 | 東南網架 | 18,856.13 | 25,141.50 | 50.00 | 100.00 | 15.80 | 87.74 | -24.65 |
000905 | 廈門港務 | 2,808.03 | 3,650.44 | 50.00 | 95.00 | 36.56 | 107.53 | -8.81 |
002828 | 貝肯能源 | 3,047.31 | 3,859.93 | 50.00 | 90.00 | 3,511.06 | 4,394.02 | -2.89 |
002475 | 立訊精密 | 140,390.75 | 156,907.31 | 70.00 | 90.00 | 27.92 | 54.73 | -18.51 |
002648 | 衛星石化 | 54,000.00 | 61,000.00 | 65.31 | 86.74 | 45.89 | 77.77 | -19.22 |
002099 | 海翔藥業 | 45,000.00 | 50,000.00 | 63.13 | 81.26 | 22.24 | 46.93 | -12.16 |
002545 | 東方鐵塔 | 22,570.92 | 29,019.75 | 40.00 | 80.00 | 799.40 | 1,084.95 | -16.79 |
002296 | 輝煌科技 | 2,982.47 | 3,578.96 | 50.00 | 80.00 | 366.74 | 480.09 | 1.06 |
002255 | 海陸重工 | 14,802.57 | 17,763.08 | 50.00 | 80.00 | 46.33 | 95.60 | -3.98 |
002382 | 藍帆醫療 | 22,156.89 | 26,588.27 | 50.00 | 80.00 | 30.68 | 76.82 | -16.70 |
300715 | 凱倫股份 | 3,783.86 | 4,540.64 | 50.00 | 80.00 | 22.69 | 67.23 | -14.94 |
002049 | 紫光國微 | 17,361.66 | 20,953.73 | 45.00 | 75.00 | 58.86 | 112.42 | 8.62 |
002568 | 百潤股份 | 11,019.90 | 13,381.31 | 40.00 | 70.00 | 59.12 | 114.64 | -9.06 |
002034 | 旺能環境 | 17,000.00 | 21,000.00 | 37.09 | 69.34 | 67.38 | 130.29 | -13.27 |
002240 | 威華股份 | 6,500.00 | 9,700.00 | 13.02 | 68.66 | 101.93 | 250.57 | -2.89 |
002036 | 聯創電子 | 11,089.01 | 15,910.32 | 15.00 | 65.00 | 73.69 | 192.69 | -16.28 |
002020 | 京新藥業 | 30,895.31 | 35,156.73 | 45.00 | 65.00 | 35.16 | 67.60 | 4.09 |
002414 | 高德紅外 | 12,328.34 | 16,437.79 | 20.00 | 60.00 | 1,864.72 | 2,552.96 | 11.44 |
002841 | 視源股份 | 50,087.25 | 61,645.84 | 30.00 | 60.00 | 65.80 | 127.14 | 2.57 |
002695 | 煌上煌 | 13,676.27 | 18,235.02 | 20.00 | 60.00 | 14.14 | 85.52 | -7.67 |
300363 | 博騰股份 | 4,378.00 | 5,000.00 | 38.00 | 58.00 | 65.15 | 102.82 | -5.21 |
002821 | 凱萊英 | 21,150.00 | 24,284.00 | 35.00 | 55.00 | 29.73 | 63.77 | -1.44 |
002539 | 云圖控股 | 10,897.55 | 13,621.94 | 20.00 | 50.00 | 75.72 | 144.65 | -3.59 |
600798 | 寧波海運 | 11,883.88 | 11,883.88 | 40.00 | 40.00 | 151.07 | 151.07 | -11.70 |
002262 | 恩華藥業 | 30,118.00 | 35,355.00 | 15.00 | 35.00 | 39.40 | 81.03 | -5.42 |
300773 | 拉卡拉 | 35,100.00 | 39,500.00 | 20.00 | 35.00 | 19.48 | 46.99 | -12.59 |
300476 | 勝宏科技 | 22,006.46 | 26,007.64 | 10.00 | 30.00 | 27.07 | 68.36 | -10.99 |
(文章來源:投資快報)
(責任編輯:DF387)