今日午評:再迎重大利好 滿足兩大條件可重倉抄底
機構買入評級260只股 5只股將漲超50% 據統計,近五日共被機構買入評級的個股260只,其中154只個股公布了目標價格。目標漲幅最大的個股為濱江集團,目標漲幅高達57.35%,其次有平高電氣、杰瑞股份、洋河股份等4只個股的目標漲幅也達到50%以上。另外,奧飛動漫等個股被機構強烈推薦,百潤股份等個股被機構首次關注。
近日機構買入評級個股一覽
代碼 | 名稱 | 機構名稱 | 研究員 | 研究日期 | 最新評級 | 調整方向 | 目標價位 | 最新收盤價 | 目標漲幅 |
002244 | 濱江集團 | 海通證券 | 涂力磊 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 13.8 | 8.77 | 57.35 |
600312 | 平高電氣 | 宏源證券 | 王靜 | 2013-3-3 | 買入 | 維持(多) | 15 | 9.67 | 55.12 |
002353 | 杰瑞股份 | 平安證券 | 楊紹輝 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 100 | 64.47 | 55.11 |
002304 | 洋河股份 | 瑞銀證券 | 王鵬 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 119 | 78.24 | 52.1 |
600469 | 風神股份 | 中信建投 | 梁斌 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 14.4 | 9.56 | 50.63 |
002535 | 林州重機 | 中信證券 | 唐川 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 11 | 7.34 | 49.86 |
000708 | 大冶特鋼 | 東方證券 | 鮑雁辛 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 10.54 | 7.09 | 48.66 |
300259 | 新天科技 | 海通證券 | 牛品 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 22.5 | 15.31 | 46.96 |
002292 | 奧飛動漫 | 中投證券 | 冷星星 | 2013-3-4 | 強烈推薦 | 維持(多) | 32 | 21.95 | 45.79 |
002292 | 奧飛動漫 | 中投證券 | 冷星星 | 2013-3-1 | 強烈推薦 | 維持(多) | 32 | 21.95 | 45.79 |
002292 | 奧飛動漫 | 中投證券 | 冷星星 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 32 | 21.95 | 45.79 |
000002 | 萬科A | 東方證券 | 楊國華 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 15.7 | 10.84 | 44.83 |
002568 | 百潤股份 | 齊魯證券 | 謝剛 | 2013-3-3 | 買入 | 首次關注 | 27.47 | 19 | 44.58 |
300037 | 新宙邦 | 國泰君安 | 胡玨 | 2013-3-4 | 增持 | 首次關注 | 23.75 | 16.54 | 43.59 |
300027 | 華誼兄弟 | 國泰君安 | 高輝 | 2013-2-28 | 增持 | 維持(多) | 25 | 17.57 | 42.29 |
300015 | 愛爾眼科 | 國泰君安 | 李秋實 | 2013-2-28 | 增持 | 維持(多) | 28 | 19.72 | 41.99 |
600697 | 歐亞集團 | 海通證券 | 潘鶴 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | 31.2 | 22.09 | 41.24 |
002522 | 浙江眾成 | 國泰君安 | 胡玨 | 2013-3-1 | 增持 | 首次關注 | 24.9 | 17.7 | 40.68 |
300119 | 瑞普生物 | 齊魯證券 | 謝剛 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | 31.2 | 22.2 | 40.54 |
002269 | 美邦服飾 | 中投證券 | 張鐳 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 18.36 | 13.13 | 39.83 |
002154 | 報喜鳥 | 中投證券 | 張鐳 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 11.96 | 8.57 | 39.56 |
002419 | 天虹商場 | 國泰君安 | 劉冰 | 2013-2-28 | 增持 | 維持(多) | 15.5 | 11.11 | 39.51 |
002567 | 唐人神 | 中信建投 | 黃付生 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 20.8 | 14.94 | 39.22 |
002567 | 唐人神 | 齊魯證券 | 謝剛 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 20.7 | 14.94 | 38.55 |
000002 | 萬科A | 招商證券 | 羅毅 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 15 | 10.84 | 38.38 |
601339 | 百隆東方 | 東方證券 | 糜韓杰 | 2013-3-5 | 買入 | 首次關注 | 11.3 | 8.18 | 38.14 |
002369 | 卓翼科技 | 瑞銀證券 | 毛平 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 20.6 | 15 | 37.33 |
002146 | 榮盛發展 | 中信證券 | 陳聰 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 17.88 | 13.03 | 37.22 |
002491 | 通鼎光電 | 申銀萬國 | 王晶 | 2013-2-28 | 買入 | 首次關注 | 18 | 13.12 | 37.2 |
000596 | 古井貢酒 | 瑞銀證券 | 王鵬 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 45.4 | 33.12 | 37.08 |
601886 | 江河幕墻 | 東方證券 | 徐煒 | 2013-3-5 | 買入 | 維持(多) | 30 | 21.92 | 36.86 |
002664 | 信質電機 | 海通證券 | 牛品 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 32.7 | 23.92 | 36.71 |
000767 | *ST漳電 | 招商證券 | 彭全剛 | 2013-3-2 | 強烈推薦 | 維持(多) | 6 | 4.4 | 36.36 |
002154 | 報喜鳥 | 中銀國際 | 劉都 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | 11.62 | 8.57 | 35.59 |
002459 | 天業通聯 | 國泰君安 | 呂娟 | 2013-2-28 | 增持 | 首次關注 | 9 | 6.64 | 35.54 |
002296 | 輝煌科技 | 安信證券 | 胡又文 | 2013-3-3 | 買入 | 首次關注 | 21 | 15.54 | 35.14 |
002419 | 天虹商場 | 瑞銀證券 | 彭子姮 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 15 | 11.11 | 35.01 |
002419 | 天虹商場 | 招商證券 | 楊夏 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 15 | 11.11 | 35.01 |
002063 | 遠光軟件 | 中投證券 | 崔瑩 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 22 | 16.3 | 34.97 |
300271 | 華宇軟件 | 國信證券 | 高耀華 | 2013-3-4 | 推薦 | 首次關注 | 20 | 14.84 | 34.77 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 國泰君安 | 高輝 | 2013-2-28 | 增持 | 維持(多) | 10.5 | 7.86 | 33.59 |
300288 | 朗瑪信息 | 國泰君安 | 余周軍 | 2013-3-3 | 增持 | 維持(多) | 108 | 80.97 | 33.38 |
002573 | 國電清新 | 宏源證券 | 魯儒敏 | 2013-3-3 | 買入 | 維持(多) | 32 | 24.19 | 32.29 |
002277 | 友阿股份 | 安信證券 | 張靜 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 13.21 | 10.02 | 31.84 |
002410 | 廣聯達 | 中信建投 | 呂江峰 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 28 | 21.35 | 31.15 |
002364 | 中恒電氣 | 國泰君安 | 楊昊帆 | 2013-2-28 | 增持 | 維持(多) | 25.35 | 19.35 | 31.01 |
000690 | 寶新能源 | 中信證券 | 吳非 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 6.3 | 4.81 | 30.98 |
601369 | 陜鼓動力 | 瑞銀證券 | 付偉琦 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 11.7 | 8.95 | 30.73 |
002588 | 史丹利 | 海通證券 | 曹小飛 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 44.87 | 34.33 | 30.7 |
002159 | 三特索道 | 國泰君安 | 許娟娟 | 2013-3-4 | 增持 | 維持(多) | 25 | 19.17 | 30.41 |
000002 | 萬科A | 海通證券 | 涂力磊 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 14.1 | 10.84 | 30.07 |
002277 | 友阿股份 | 中信證券 | 趙雪芹 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 13 | 10.02 | 29.74 |
002491 | 通鼎光電 | 國海證券 | 楊鑫林 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | 17 | 13.12 | 29.57 |
000726 | 魯泰A | 第一創業 | 呂麗華 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 調高 | 9.02 | 6.98 | 29.23 |
000002 | 萬科A | 中信建投 | 蘇雪晶 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | 14 | 10.84 | 29.15 |
000568 | 瀘州老窖 | 中信證券 | 黃巍 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | 40 | 30.99 | 29.07 |
002582 | 好想你 | 第一創業 | 晁岱秀 | 2013-3-4 | 強烈推薦 | 維持(多) | 24 | 18.6 | 29.03 |
002142 | 寧波銀行 | 瑞銀證券 | 孫旭 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 13.9 | 10.84 | 28.23 |
002138 | 順絡電子 | 國金證券 | 程兵 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 17.82 | 13.9 | 28.2 |
002447 | 壹橋苗業 | 齊魯證券 | 謝剛 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 30.6 | 23.88 | 28.14 |
002534 | 杭鍋股份 | 國信證券 | 張弢 | 2013-3-4 | 推薦 | 維持(多) | 21 | 16.49 | 27.35 |
000002 | 萬科A | 國泰君安 | 李品科 | 2013-2-28 | 增持 | 維持(多) | 13.8 | 10.84 | 27.31 |
000002 | 萬科A | 中銀國際 | 田世欣 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | 13.79 | 10.84 | 27.21 |
300171 | 東富龍 | 招商證券 | 李珊珊 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 40 | 31.5 | 26.98 |
600009 | 上海機場 | 中信證券 | 蘇寶亮 | 2013-3-4 | 買入 | 調高 | 16.5 | 13.06 | 26.34 |
300079 | 數碼視訊 | 招商證券 | 張良勇 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 21.7 | 17.18 | 26.31 |
300119 | 瑞普生物 | 安信證券 | 吳莉 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 28 | 22.2 | 26.13 |
300128 | 錦富新材 | 德邦證券 | 李項峰 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 28 | 22.26 | 25.79 |
300075 | 數字政通 | 中信建投 | 呂江峰 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | 42 | 33.44 | 25.6 |
002368 | 太極股份 | 國金證券 | 易歡歡 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 21 | 16.8 | 25 |
601888 | 中國國旅 | 國金證券 | 毛崢嶸 | 2013-3-3 | 買入 | 維持(多) | 36.4 | 29.15 | 24.87 |
000690 | 寶新能源 | 招商證券 | 彭全剛 | 2013-3-4 | 強烈推薦 | 維持(多) | 6 | 4.81 | 24.74 |
002466 | 天齊鋰業 | 海通證券 | 劉博 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 48 | 38.5 | 24.68 |
002470 | 金正大 | 東興證券 | 楊偉 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 21.6 | 17.35 | 24.5 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 中信建投 | 張芳 | 2013-3-1 | 買入 | 調高 | 18 | 14.47 | 24.4 |
600312 | 平高電氣 | 安信證券 | 黃守宏 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 12 | 9.67 | 24.1 |
300002 | 神州泰岳 | 國泰君安 | 魏興耘 | 2013-3-1 | 增持 | 維持(多) | 23 | 18.55 | 23.99 |
002663 | 普邦園林 | 長城證券 | 王飛 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 36 | 29.05 | 23.92 |
002277 | 友阿股份 | 中銀國際 | 劉都 | 2013-3-4 | 買入 | 調高 | 12.4 | 10.02 | 23.75 |
600801 | 華新水泥 | 瑞銀證券 | 密葉舟 | 2013-3-1 | 買入 | 調高 | 18.1 | 14.64 | 23.63 |
002385 | 大北農 | 中銀國際 | 劉都 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | 31.4 | 25.42 | 23.52 |
300188 | 美亞柏科 | 中投證券 | 張鐳 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 32.4 | 26.24 | 23.48 |
300039 | 上海凱寶 | 海通證券 | 劉宇 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 37.8 | 30.62 | 23.45 |
000869 | 張裕A | 西南證券 | 李輝 | 2013-3-4 | 買入 | 調高 | 55 | 44.6 | 23.32 |
600079 | 人福醫藥 | 東方證券 | 李淑花 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 30.6 | 24.88 | 22.99 |
002327 | 富安娜 | 招商證券 | 王薇 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 43.5 | 35.38 | 22.95 |
601888 | 中國國旅 | 國泰君安 | 許娟娟 | 2013-3-2 | 增持 | 維持(多) | 35.8 | 29.15 | 22.81 |
002431 | 棕櫚園林 | 長城證券 | 王飛 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 調高 | 30 | 24.5 | 22.45 |
300164 | 通源石油 | 國泰君安 | 吳凱 | 2013-2-28 | 增持 | 調高 | 21 | 17.17 | 22.31 |
300105 | 龍源技術 | 招商證券 | 彭全剛 | 2013-3-3 | 強烈推薦 | 維持(多) | 33.6 | 27.49 | 22.23 |
300020 | 銀江股份 | 中銀國際 | 周中 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | 21.4 | 17.58 | 21.73 |
300155 | 安居寶 | 國泰君安 | 魏興耘 | 2013-2-28 | 增持 | 維持(多) | 21 | 17.26 | 21.67 |
300312 | 邦訊技術 | 招商證券 | 張良勇 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 調高 | 22.5 | 18.5 | 21.62 |
000002 | 萬科A | 第一創業 | 王皓宇 | 2013-3-1 | 強烈推薦 | 維持(多) | 13.14 | 10.84 | 21.22 |
002041 | 登海種業 | 宏源證券 | 胡建軍 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 30 | 24.8 | 20.97 |
002230 | 科大訊飛 | 中信證券 | 宮俊濤 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 40 | 33.09 | 20.88 |
300144 | 宋城股份 | 東方證券 | 楊春燕 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 16.8 | 13.97 | 20.26 |
300196 | 長海股份 | 安信證券 | 傅真卿 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 25 | 20.87 | 19.79 |
300196 | 長海股份 | 中信證券 | 曾豪 | 2013-2-28 | 買入 | 首次關注 | 25 | 20.87 | 19.79 |
300228 | 富瑞特裝 | 海通證券 | 龍華 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 54.3 | 45.39 | 19.63 |
300079 | 數碼視訊 | 國金證券 | 陳運紅 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 20.5 | 17.18 | 19.32 |
600315 | 上海家化 | 國信證券 | 李世新 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | 76 | 63.75 | 19.22 |
600009 | 上海機場 | 瑞銀證券 | 陳欣 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 15.5 | 13.06 | 18.68 |
300026 | 紅日藥業 | 齊魯證券 | 曾暉 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 50.4 | 42.56 | 18.42 |
300252 | 金信諾 | 長城證券 | 王林 | 2013-3-1 | 強烈推薦 | 維持(多) | 18.3 | 15.46 | 18.37 |
300171 | 東富龍 | 安信證券 | 陳寧浦 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 37 | 31.5 | 17.46 |
002630 | 華西能源 | 申銀萬國 | 周小波 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 28 | 23.88 | 17.25 |
002216 | 三全食品 | 國泰君安 | 胡春霞 | 2013-2-28 | 增持 | 維持(多) | 32.2 | 27.52 | 17.01 |
002041 | 登海種業 | 海通證券 | 丁頻 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 29 | 24.8 | 16.94 |
300104 | 樂視網 | 德邦證券 | 李項峰 | 2013-3-4 | 買入 | 調高 | 29.67 | 25.4 | 16.81 |
002456 | 歐菲光 | 中信證券 | 林振民 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 60 | 51.6 | 16.28 |
300035 | 中科電氣 | 平安證券 | 周紫光 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 14.4 | 12.4 | 16.13 |
300349 | 金卡股份 | 國金證券 | 陳運紅 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 54.88 | 47.27 | 16.1 |
002475 | 立訊精密 | 招商證券 | 鄢凡 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 39 | 33.68 | 15.8 |
000100 | TCL集團 | 瑞銀證券 | 廖欣宇 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 2.79 | 2.41 | 15.77 |
600332 | 廣州藥業 | 國信證券 | 賀平鴿 | 2013-3-1 | 推薦 | 維持(多) | 32 | 27.68 | 15.61 |
000002 | 萬科A | 安信證券 | 徐勝利 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | 12.5 | 10.84 | 15.31 |
000915 | 山大華特 | 東方證券 | 田加強 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 27 | 23.42 | 15.29 |
000915 | 山大華特 | 齊魯證券 | 胡德軍 | 2013-3-3 | 買入 | 維持(多) | 27 | 23.42 | 15.29 |
002415 | ??低?/td> | 招商證券 | 鄢凡 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 40 | 34.72 | 15.21 |
601678 | 濱化股份 | 東方證券 | 楊云 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 12.24 | 10.63 | 15.15 |
300058 | 藍色光標 | 申銀萬國 | 萬建軍 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 36 | 31.3 | 15.02 |
300171 | 東富龍 | 瑞銀證券 | 季序我 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 36 | 31.5 | 14.29 |
300020 | 銀江股份 | 國泰君安 | 魏興耘 | 2013-2-28 | 增持 | 維持(多) | 20 | 17.58 | 13.77 |
000002 | 萬科A | 瑞銀證券 | 李宗彬 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 12.3 | 10.84 | 13.47 |
002491 | 通鼎光電 | 國信證券 | 王念春 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | 14.88 | 13.12 | 13.41 |
600079 | 人福醫藥 | 國信證券 | 杜佐遠 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | 28.2 | 24.88 | 13.34 |
300215 | 電科院 | 平安證券 | 張俊 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 32.7 | 28.87 | 13.27 |
002567 | 唐人神 | 招商證券 | 黃珺 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 16.8 | 14.94 | 12.45 |
002415 | 海康威視 | 國信證券 | 劉翔 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | 39 | 34.72 | 12.33 |
601313 | 江南嘉捷 | 安信證券 | 張殫 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 13.86 | 12.38 | 11.95 |
300058 | 藍色光標 | 中信證券 | 皮舜 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 35 | 31.3 | 11.82 |
600557 | 康緣藥業 | 西南證券 | 梁從勇 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 30 | 26.88 | 11.61 |
600009 | 上海機場 | 海通證券 | 虞楠 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | 14.55 | 13.06 | 11.41 |
300025 | 華星創業 | 安信證券 | 王學恒 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 8 | 7.2 | 11.11 |
600557 | 康緣藥業 | 中信證券 | 李朝 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 29.75 | 26.88 | 10.68 |
002385 | 大北農 | 齊魯證券 | 謝剛 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 28.1 | 25.42 | 10.54 |
300104 | 樂視網 | 中信證券 | 皮舜 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 28 | 25.4 | 10.24 |
002400 | 省廣股份 | 申銀萬國 | 萬建軍 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | 45 | 40.94 | 9.92 |
600079 | 人福醫藥 | 中信證券 | 李朝 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 27.25 | 24.88 | 9.53 |
300083 | 勁勝股份 | 中信證券 | 王冠中 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 18 | 16.45 | 9.42 |
002236 | 大華股份 | 招商證券 | 鄢凡 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | 63 | 57.7 | 9.19 |
300352 | 北信源 | 中信證券 | 張新峰 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 33.56 | 31.16 | 7.7 |
002236 | 大華股份 | 安信證券 | 侯利 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 62 | 57.7 | 7.45 |
300285 | 國瓷材料 | 齊魯證券 | 曾暉 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 42.3 | 39.39 | 7.39 |
002022 | 科華生物 | 海通證券 | 劉宇 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | 16 | 15.16 | 5.54 |
300310 | 宜通世紀 | 招商證券 | 張良勇 | 2013-3-1 | 強烈推薦 | 維持(多) | 14.8 | 14.23 | 4.01 |
002658 | 雪迪龍 | 國金證券 | 趙乾明 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 30 | 28.88 | 3.88 |
002456 | 歐菲光 | 瑞銀證券 | 毛平 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 53.6 | 51.6 | 3.88 |
300039 | 上海凱寶 | 中信證券 | 李朝 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 31.75 | 30.62 | 3.69 |
002643 | 煙臺萬潤 | 海通證券 | 曹小飛 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 26.88 | 25.93 | 3.66 |
300039 | 上海凱寶 | 東方證券 | 田加強 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | 31.72 | 30.62 | 3.59 |
600446 | 金證股份 | 國信證券 | 高耀華 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | 9.36 | 9.05 | 3.43 |
002117 | 東港股份 | 齊魯證券 | 朱嘉 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | 8.82 | 8.65 | 1.97 |
300054 | 鼎龍股份 | 日信證券 | 侯世霞 | 2013-3-4 | 強烈推薦 | 首次關注 | - | 33.25 | - |
002638 | 勤上光電 | 東興證券 | 王明德 | 2013-3-4 | 強烈推薦 | 調高 | - | 11.63 | - |
002159 | 三特索道 | 中信證券 | 姜婭 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | - | 19.17 | - |
002037 | 久聯發展 | 國海證券 | 代鵬舉 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | - | 22.94 | - |
600446 | 金證股份 | 長江證券 | 馬先文 | 2013-3-4 | 推薦 | 首次關注 | - | 9.05 | - |
600036 | 招商銀行 | 東北證券 | 唐亞韞 | 2013-3-4 | 推薦 | 維持(多) | - | 12.27 | - |
600280 | 南京中商 | 平安證券 | 耿邦昊 | 2013-3-4 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 35.01 | - |
600009 | 上海機場 | 招商證券 | 羅嫣嫣 | 2013-3-4 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 13.06 | - |
300274 | 陽光電源 | 申銀萬國 | 周旭輝 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | - | 11 | - |
000625 | 長安汽車 | 信達證券 | 邢海芝 | 2013-3-4 | 買入 | 維持(多) | - | 8.16 | - |
600535 | 天士力 | 申銀萬國 | 羅鶄 | 2013-3-3 | 買入 | 維持(多) | - | 64.99 | - |
002277 | 友阿股份 | 長江證券 | 童蘭 | 2013-3-3 | 推薦 | 維持(多) | - | 10.02 | - |
002344 | 海寧皮城 | 長江證券 | 童蘭 | 2013-3-3 | 推薦 | 維持(多) | - | 35.9 | - |
300196 | 長海股份 | 華泰證券 | 周煥 | 2013-3-3 | 買入 | 維持(多) | - | 20.87 | - |
300228 | 富瑞特裝 | 銀河證券 | 邱世梁 | 2013-3-3 | 推薦 | 調高 | - | 45.39 | - |
600804 | 鵬博士 | 華泰證券 | 孔曉明 | 2013-3-3 | 買入 | 維持(多) | - | 6.77 | - |
300115 | 長盈精密 | 銀河證券 | 王莉 | 2013-3-2 | 推薦 | 維持(多) | - | 24.86 | - |
300196 | 長海股份 | 長江證券 | 劉元瑞 | 2013-3-1 | 推薦 | 維持(多) | - | 20.87 | - |
002645 | 華宏科技 | 東興證券 | 弓永峰 | 2013-3-1 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 16.3 | - |
002630 | 華西能源 | 國海證券 | 譚倩 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | - | 23.88 | - |
002424 | 貴州百靈 | 宏源證券 | 衛雯清 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | - | 15.2 | - |
000002 | 萬科A | 國海證券 | 鄒璐 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | - | 10.84 | - |
600008 | 首創股份 | 銀河證券 | 馮大軍 | 2013-3-1 | 推薦 | 維持(多) | - | 6.72 | - |
300088 | 長信科技 | 東北證券 | 周思立 | 2013-3-1 | 推薦 | 維持(多) | - | 22.66 | - |
300070 | 碧水源 | 國信證券 | 謝達成 | 2013-3-1 | 推薦 | 維持(多) | - | 47.74 | - |
002063 | 遠光軟件 | 長城證券 | 劉深 | 2013-3-1 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 16.3 | - |
002078 | 太陽紙業 | 東北證券 | 葉長青 | 2013-3-1 | 推薦 | 維持(多) | - | 5.3 | - |
002678 | 珠江鋼琴 | 國海證券 | 劉金滬 | 2013-3-1 | 買入 | 維持(多) | - | 14 | - |
000869 | 張裕A | 長江證券 | 周密 | 2013-3-1 | 推薦 | 維持(多) | - | 44.6 | - |
300119 | 瑞普生物 | 銀河證券 | 吳立 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | - | 22.2 | - |
300170 | 漢得信息 | 申銀萬國 | 龔浩 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | - | 20.34 | - |
300058 | 藍色光標 | 長江證券 | 肖樂樂 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | - | 31.3 | - |
300188 | 美亞柏科 | 長江證券 | 馬先文 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | - | 26.24 | - |
300182 | 捷成股份 | 長江證券 | 馬先文 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | - | 27.7 | - |
300157 | 恒泰艾普 | 第一創業 | 景殿英 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 25.89 | - |
300124 | 匯川技術 | 第一創業 | 何本虎 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 25.55 | - |
300113 | 順網科技 | 浙商證券 | 劉遲到 | 2013-2-28 | 買入 | 首次關注 | - | 29.28 | - |
300113 | 順網科技 | 長江證券 | 馬先文 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | - | 29.28 | - |
000059 | 遼通化工 | 華泰證券 | 趙森 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | - | 7.2 | - |
300146 | 湯臣倍健 | 第一創業 | 晁岱秀 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 64 | - |
300070 | 碧水源 | 申銀萬國 | 周小波 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | - | 47.74 | - |
000002 | 萬科A | 長城證券 | 蘇緒盛 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 10.84 | - |
000002 | 萬科A | 國信證券 | 區瑞明 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | - | 10.84 | - |
600479 | 千金藥業 | 招商證券 | 李珊珊 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 13.25 | - |
000002 | 萬科A | 申銀萬國 | 殷姿 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | - | 10.84 | - |
600079 | 人福醫藥 | 長江證券 | 劉舒暢 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | - | 24.88 | - |
000002 | 萬科A | 西南證券 | 徐永超 | 2013-2-28 | 買入 | 維持(多) | - | 10.84 | - |
000002 | 萬科A | 東北證券 | 高建 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | - | 10.84 | - |
600795 | 國電電力 | 華泰證券 | 程鵬 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | - | 2.78 | - |
600586 | 金晶科技 | 招商證券 | 王晶晶 | 2013-2-28 | 強烈推薦 | 維持(多) | - | 4.65 | - |
600557 | 康緣藥業 | 長江證券 | 劉舒暢 | 2013-2-28 | 推薦 | 維持(多) | - | 26.88 | - |
600479 | 千金藥業 | 華創證券 | 廖萬國 | 2013-2-28 | 強推 | 維持(多) | - | 13.25 | - |
600557 | 康緣藥業 | 中信建投 | 張明芳 | 2013-2-28 | 買入 | 調高 | - | 26.88 | - |
