2013年,山東省經濟總量達到54684.3億,全省人均GDP為56463.64元,高于全國平均水平,從各地級市來看,青島、煙臺和濟南GDP繼續領先,萊蕪居末;從人均GDP來看,東營人均GDP達到25427.32美元,位居第一。人均GDP超過1萬美元的城市還有青島、威海、煙臺、淄博和濟南,人均GDP低于全國平均水平的城市包括菏澤、臨沂、聊城三市,菏澤人均GDP最低,為3973.70美元。(部分數據為統計初值,隨后做進一步更新)
2013年山東各市GDP和人均GDP排名
2013年GDP排名地級市2012年GDP(億元)2013年GDP(億元)2012年常住人口(萬)人均GDP(元)人均GDP(美元)人均GDP排名
1青島7302.118006.60 886.8590281.33 14577.49 2
2煙臺5281.385613.00 697.9380423.54 12985.78 4
3濟南4812.685230.19 69575254.53 12151.15 6
4濰坊4012.434420.70 918.5848125.37 7770.68 12
5淄博3557.23801.24 477.3179638.81 12859.07 5
6濟寧3189.373501.5814.3542997.48 6942.69 14
7臨沂3012.83336.81008.333093.33 5343.49 16
8東營3000.663250206.38157476.50 25427.32 1
9泰安2547.0 2790.7 552.950473.87 8149.88 9
10威海2337.862515280.4889667.71 14478.41 3
11德州2230.562460.59556.8244190.04 7135.25 13
12聊城2145.652400578.9941451.49 6693.07 15
13濱州1987.732155.7377.9657035.14 9209.32 7
14菏澤1787.362052833.8124609.92 3973.70 17
15棗莊1749.081830.63372.9349087.76 7926.07 11
16日照1352.571500.16283.4352928.77 8546.27 8
17萊蕪631.41650129.8550057.76 8082.70 10
全省50013.2454684.39684.8756463.64 9117.04