近五日有43只股首次獲得機(jī)構(gòu)關(guān)注。在已公布目標(biāo)漲幅的個(gè)股中,新華錦目標(biāo)漲幅最大,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為24.00元,預(yù)計(jì)上漲94.65%;華發(fā)股份緊隨其后,預(yù)計(jì)目標(biāo)價(jià)為28.08元,漲幅77.83%。
近五日機(jī)構(gòu)首次關(guān)注個(gè)股目標(biāo)漲幅排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 目標(biāo)價(jià) | 收盤價(jià) | 目標(biāo)漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600735 | 新 華 錦 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 24.00 | 12.33 | 94.65 |
600325 | 華發(fā)股份 | 海通證券 | 買入 | 28.08 | 15.79 | 77.83 |
000601 | 韶能股份 | 申萬宏源 | 買入 | 20.00 | 11.51 | 73.76 |
300336 | 新 文 化 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 45.70 | 33.00 | 38.48 |
600283 | 錢江水利 | 安信證券 | 買入 | 24.00 | 17.35 | 38.33 |
600725 | 云維股份 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 9.10 | 6.92 | 31.50 |
600686 | 金龍汽車 | 海通證券 | 買入 | 26.00 | 20.05 | 29.68 |
300203 | 聚光科技 | 國(guó)金證券 | 買入 | 43.30 | 33.70 | 28.49 |
300439 | 美康生物 | 中泰證券 | 買入 | 60.00 | 47.72 | 25.73 |
300214 | 日科化學(xué) | 安信證券 | 增持 | 11.00 | 8.79 | 25.14 |
600562 | 國(guó)睿科技 | 中泰證券 | 買入 | 80.00 | 64.33 | 24.36 |
002343 | 禾欣股份 | 東方證券 | 買入 | 86.24 | 70.51 | 22.31 |
000413 | 東旭光電 | 海通證券 | 買入 | 12.00 | 9.90 | 21.21 |
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 東北證券 | 買入 | 39.60 | 33.99 | 16.50 |
603555 | 貴 人 鳥 | 西南證券 | 增持 | 43.92 | 37.73 | 16.41 |
600987 | 航民股份 | 國(guó)金證券 | 增持 | 15.00 | 13.16 | 13.98 |
603636 | 南威軟件 | 西南證券 | 增持 | 101.00 | 89.02 | 13.46 |
002766 | 索菱股份 | 海通證券 | 買入 | 43.00 | 38.05 | 13.01 |
600399 | 撫順特鋼 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 11.00 | 10.16 | 8.27 |
002252 | 上海萊士 | 華泰證券 | 買入 | 8.20 | 41.35 | -80.17 |
==============================================
如果你也有選股難,買賣點(diǎn)不好方面的問題,關(guān)注微信公眾號(hào):【GPZX808】長(zhǎng)按可復(fù)制
每天推送當(dāng)天市場(chǎng)熱點(diǎn)、個(gè)股析、盤前分析以及后市策略等信息,盤中免費(fèi)收看實(shí)時(shí)觀點(diǎn)直播,助你捕捉最及時(shí)的買賣點(diǎn)和操作策略,歡迎來擾。
聯(lián)系客服