抓項(xiàng)目,就是抓發(fā)展。
4月11日,小財(cái)從省發(fā)改委獲悉,經(jīng)省政府批準(zhǔn),我省2019年第一批省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單正式出爐。共確定省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目299個(gè),總投資9807億元,年度計(jì)劃投資2051億元。
小財(cái)初步梳理了一下,上述299個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目中,包括建成投產(chǎn)項(xiàng)目69項(xiàng),續(xù)建項(xiàng)目143個(gè),計(jì)劃新開工項(xiàng)目79項(xiàng),預(yù)備項(xiàng)目8項(xiàng)。
這其中,有一批是老百姓特別關(guān)注的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括高鐵、機(jī)場、地鐵、醫(yī)院、高速公路
……
這些項(xiàng)目↓↓你可能關(guān)心
在69個(gè)計(jì)劃建成投產(chǎn)項(xiàng)目中,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目達(dá)24項(xiàng),包括昌吉贛客專、南昌地鐵2號線一期工程、南昌昌北國際機(jī)場1號航站樓整體改造工程、贛州黃金機(jī)場改擴(kuò)建工程、井岡山機(jī)場二期擴(kuò)建工程等。
此外,省人民醫(yī)院紅谷分院、省婦幼保健院紅谷灘醫(yī)院、省兒童醫(yī)院紅谷灘新院、南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院象湖院區(qū)、南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院紅角洲分院等南昌市新城區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源建設(shè)項(xiàng)目,以及省文化中心、南昌漢代海昏侯國遺址博物館等社會民生項(xiàng)目也將在今年完成建設(shè)。
在143個(gè)續(xù)建項(xiàng)目中,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目44項(xiàng),包括興泉鐵路江西段、贛深客專江西段、安九客專江西段、昌景黃鐵路江西段、南昌地鐵3號線、南昌地鐵4號線一期工程等
在79個(gè)計(jì)劃新開工項(xiàng)目中,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目21個(gè),包括德上高速上饒至福建浦城(江西段)和贛皖界至婺源新建工程、尋烏至龍川高速公路等。
此外,昌九客專、長贛鐵路江西段、瑞梅鐵路江西段、瑞金機(jī)場等8個(gè)項(xiàng)目列為預(yù)備項(xiàng)目。
2019年首批省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單
序號 | 項(xiàng)目名稱 |
合計(jì)299項(xiàng)(實(shí)施項(xiàng)目291項(xiàng),預(yù)備項(xiàng)目8項(xiàng)) | |
一、建成投產(chǎn)項(xiàng)目(69項(xiàng)) | |
(一)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(24項(xiàng)) | |
1 | 昌吉贛客專 |
2 | 蒙西至華中地區(qū)鐵路煤運(yùn)通道江西段 |
3 | 上饒西貨站一期(坑口鐵路專用線) |
4 | 廣昌至吉安高速公路項(xiàng)目 |
5 | 都昌至九江高速公路(都昌至星子段)項(xiàng)目 |
6 | 南昌至九江高速公路改擴(kuò)建項(xiàng)目 |
7 | 撫州東外環(huán)高速公路項(xiàng)目 |
8 | 安福縣界至文家快速通道建設(shè)工程 |
9 | 江西省普通國省干線公路建設(shè)項(xiàng)目 |
(1)省道S221良塘至山口段二級公路改造工程(修水縣) | |
(2)省道S222線鳳陽至山塘下(分宜縣繞城段)一級公路改建工程和昌傅至金魚石高速公路分宜互通移位工程 | |
(3)G238永豐縣都溪至瑤田至古縣段公路改建工程 | |
10 | 南昌昌北國際機(jī)場1號航站樓整體改造工程 |
11 | 贛州黃金機(jī)場改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 |
12 | 井岡山機(jī)場二期擴(kuò)建工程 |
13 | 贛江新干航電樞紐工程 |
14 | 風(fēng)電項(xiàng)目及其送出工程 |
(1)中電投遂川禾源風(fēng)電場 | |
(2)中電投萬安高山嶂風(fēng)電場 | |
(3)中電投定南云臺山風(fēng)電場 | |
(4)中電建江西院贛州尋烏項(xiàng)山風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(5)中電建江西院會昌盤古嶂風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(6)天潤撫州東鄉(xiāng)小璜風(fēng)電場項(xiàng)目 * | |
(7)東潤環(huán)能萬安沙坪和夏造風(fēng)電場項(xiàng)目(萬安縣、遂川縣) * | |
15 | 昌西南(生米)500kV輸變電工程(含配套220千伏線路工程) |
16 | 贛州西500kV輸變電工程(含配套220千伏線路工程) |
17 | 重點(diǎn)地區(qū)、電廠外送及電鐵配套輸變電工程 |
(1)贛州于都葛坳220kV輸變電工程 | |
(2)贛州信豐大塘220千伏輸變電工程 | |
(3)撫州廣昌220千伏輸變電工程 | |
(4)昌吉贛客專外部供電工程 | |
(5)蒙華鐵路外部供電工程 | |
18 | 新余煤炭儲備基地(渝水區(qū))* |
19 | 中國石化東鄉(xiāng)10萬噸/年燃料乙醇項(xiàng)目 |
20 | 中國移動(江西)數(shù)據(jù)中心及省級倉儲中心(一期)項(xiàng)目(贛江新區(qū)) |
21 | 宜春經(jīng)開區(qū)雙創(chuàng)基地建設(shè)項(xiàng)目一期工程 |
22 | 南昌市軌道交通2號線一期工程 |
23 | 海昏(旅游景觀)大道工程(新建區(qū)) |
24 | 昌南大道快速路改造工程 |
(二)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目(34項(xiàng)) | |
25 | 江西兆馳光電有限公司LED封裝生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目(青山湖區(qū)) * |
26 | 乾照光電南昌基地項(xiàng)目(新建區(qū))* |
27 | 江西尚立動力科技有限公司年產(chǎn)30000組動力電池PACK生產(chǎn)線項(xiàng)目(上栗縣)* |
28 | 晶藍(lán)科技年產(chǎn)3300萬片智能終端蓋板(安源區(qū)) * |
29 | 江西新晶光電科技有限公司年產(chǎn)2500萬mm高品質(zhì)、大規(guī)格人造藍(lán)寶石長晶項(xiàng)目(新余高新區(qū))* |
30 | 吉安縣立訊射頻科技股份有限公司無線通訊產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 * |
31 | 井岡山經(jīng)開區(qū)木林森照明公司發(fā)光二級管(Led)改擴(kuò)建及材料配套產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 * |
32 | 江西益豐泰光電技術(shù)有限公司年產(chǎn)60萬片準(zhǔn)6代TFTLCD面板項(xiàng)目(井開區(qū)) * |
33 | 漢騰汽車有限公司汽車三電系統(tǒng)等零部件二期建設(shè)項(xiàng)目 * |
34 | 江西大乘汽車工業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬臺套汽車關(guān)鍵零部件建設(shè)項(xiàng)目(撫州高新區(qū)) * |
35 | 江西巴特威新能源科技有限公司新建年產(chǎn)5000萬支鋰電池生產(chǎn)線項(xiàng)目(安源區(qū)) |
36 | 江西雅保鋰業(yè)有限公司年產(chǎn)5萬噸電池極氫氧化鋰項(xiàng)目(分宜縣) |
37 | 江西贛鋒電池科技有限公司年產(chǎn)6億瓦時(shí)高容量鋰離子動力電池項(xiàng)目(新余高新區(qū)) * |
38 | 江西致淳新材料有限公司年產(chǎn)50000噸高端焊接新材料項(xiàng)目(九江經(jīng)開區(qū)) * |
39 | 江西德江隆科技有限公司新建年產(chǎn)20萬噸精細(xì)膠粉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(湘東區(qū)) |
40 | 江西省天奇汽車零部件有限公司年產(chǎn)500萬套汽車零配件生產(chǎn)線新建項(xiàng)目(上栗縣) * |
41 | 新鋼優(yōu)特鋼帶加工配送中心項(xiàng)目 |
42 | 江西省巖鹽資源綜合利用年產(chǎn)100萬噸純堿項(xiàng)目(樟樹市) |
43 | 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司廣豐卷煙廠易地技術(shù)改造項(xiàng)目 |
44 | 江西中紅普林醫(yī)療制品有限公司年產(chǎn)70億只PVC手套項(xiàng)目(湖口縣) |
45 | 江西德安萬年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
46 | 新洪城大市場及洪大物流電商產(chǎn)業(yè)園(南昌縣) * |
47 | 贛州傳化南北公路港(贛州經(jīng)開區(qū)) * |
48 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司昌河汽車研發(fā)中心項(xiàng)目 |
49 | 宋城·明月千古情景區(qū)項(xiàng)目(明月山風(fēng)景區(qū)) * |
50 | 萬載縣田下古城保護(hù)區(qū)(核心區(qū))建設(shè)項(xiàng)目 * |
51 | 泰和縣馬市生態(tài)文化旅游項(xiàng)目 * |
52 | 安福武功山風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
53 | 泰和畝基島生態(tài)旅游基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 * |
54 | 湘東鄉(xiāng)村振興大數(shù)據(jù)扶貧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(湘東區(qū)) |
55 | 吉安市生豬生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖小區(qū) |
56 | 九江經(jīng)開區(qū)城西港區(qū)二期路網(wǎng)工程 |
57 | 桑海產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房一期1標(biāo)項(xiàng)目(贛江新區(qū)) |
58 | 江西紅海力能源科技有限公司年產(chǎn)5萬臺空壓機(jī)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(蓮花縣) * |
(三)社會民生項(xiàng)目(6項(xiàng)) | |
59 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院搬遷工程(浮梁縣) |
60 | 南昌市新城區(qū)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源建設(shè)項(xiàng)目 |
(1)省人民醫(yī)院紅谷分院 | |
(2)省婦幼保健院紅谷灘醫(yī)院 | |
(3)省兒童醫(yī)院紅谷灘新院 | |
(4)南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院象湖院區(qū) | |
(5)南昌大學(xué)第二附屬醫(yī)院紅角洲分院 | |
61 | 省文化中心 |
62 | 南昌漢代海昏侯國遺址博物館(考古研究中心、展示服務(wù)中心及配套設(shè)施)項(xiàng)目(新建區(qū)) |
63 | 景德鎮(zhèn)監(jiān)獄(景德鎮(zhèn)市) |
64 | 南鐵兩級法院審判法庭項(xiàng)目、南鐵兩級檢察院新建辦案和專業(yè)技術(shù)用房項(xiàng)目 |
(1)南昌鐵路運(yùn)輸中級法院審判法庭建設(shè)項(xiàng)目 | |
(2)南昌鐵路運(yùn)輸法院審判法庭建設(shè)項(xiàng)目 | |
(3)南昌鐵路運(yùn)輸兩級檢察院新建辦案和專業(yè)技術(shù)用房項(xiàng)目 | |
(四)生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目(5項(xiàng)) | |
65 | 江西匯盈環(huán)保科技有限公司二次有色金屬資源處置及多金屬綜合回收建設(shè)項(xiàng)目(鉛山縣) * |
66 | 廣昌縣農(nóng)村生活污水集中處理項(xiàng)目 * |
67 | 南昌固廢處理循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(南昌市經(jīng)開區(qū)) |
68 | 弋陽縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 * |
69 | 樟樹市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 * |
二、續(xù)建項(xiàng)目(143項(xiàng)) | |
(一)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(44項(xiàng)) | |
70 | 興泉鐵路江西段 |
71 | 贛深客專江西段 |
72 | 安九客專江西段 |
73 | 昌景黃鐵路江西段 |
74 | 銅鼓至萬載高速公路(宜豐聯(lián)絡(luò)線)建設(shè)項(xiàng)目 |
75 | 萍鄉(xiāng)至蓮花高速公路新建工程 |
76 | 興國至贛縣高速公路北延工程 |
77 | G105贛州中心城區(qū)改線公路改建工程 |
78 | 宜萬同城快速通道工程 |
79 | 江西省普通國省干線公路建設(shè)項(xiàng)目 |
(1)新余市國省道一級公路繞城改建工程(環(huán)城路)項(xiàng)目 | |
(2)S422余江潢溪至鄧埠段公路改建工程 | |
(3)G236蕪湖至汕尾公路鄱陽縣城至余干烏泥段改建工程 | |
(4)S443楓江至永陽公路改建工程 | |
(5)G105吉水醪橋至青原區(qū)草坪橋段改道工程 | |
80 | 贛江井岡山航電樞紐工程 |
81 | 九江港彭澤港區(qū)紅光作業(yè)區(qū)綜合樞紐碼頭一期工程 |
82 | 江西信江八字嘴航電樞紐工程 |
83 | 信江雙港航運(yùn)樞紐工程 |
84 | 萬安樞紐二線船閘項(xiàng)目 |
85 | 九江港彭澤港區(qū)紅光作業(yè)區(qū)綜合樞紐物流園一期工程 |
86 | 江西龍頭山水電站樞紐工程(豐城市) * |
87 | 信江航道提升項(xiàng)目 |
(1)界牌樞紐船閘改建工程 | |
(2)界牌至雙港渠化航道配套整治工程 | |
(3)雙港至褚溪河口湖區(qū)Ⅲ級航道整治工程 | |
88 | 中電投分宜電廠擴(kuò)建工程項(xiàng)目 |
89 | 華能瑞金電廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目 |
90 | 江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)碧湖中型水庫新建工程(湘東區(qū)) |
91 | 風(fēng)電項(xiàng)目及其送出工程 |
(1)吉電股份江西大水山風(fēng)電場工程項(xiàng)目 | |
(2)吉電股份江西蓮花山風(fēng)電場工程項(xiàng)目 | |
(3)國家電投浪川風(fēng)電場(泰和縣) | |
(4)龍?jiān)磳幎嘉淙A山風(fēng)電場 | |
(5)龍?jiān)辞锷斤L(fēng)電場(永新縣) | |
(6)大唐江西瑞昌蜈蚣山風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(7)大唐江西修水太陽山風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(8)江西大唐國際武寧太陽山風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(9)大唐江西石城金華山風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(10)大唐國際興國云峰嶂風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(11)大唐國際烏梅山風(fēng)電場項(xiàng)目(全南縣) | |
(12)華能打鼓寨風(fēng)電場項(xiàng)目(廣昌縣、南豐縣) | |
(13)江西聯(lián)合能源有限公司定南新陽智慧風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(14)華潤定南雙山風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(15)華潤峽江玉峽風(fēng)電場項(xiàng)目 | |
(16)貴溪耳口54MW風(fēng)電項(xiàng)目 | |
(17)金風(fēng)潤天巋美山風(fēng)電場項(xiàng)目(定南縣) * | |
(18)豐城力華羅山風(fēng)電場項(xiàng)目 * | |
(19)中天萬和九犁風(fēng)電場項(xiàng)目(靖安縣) * | |
92 | 九江西500kV輸變電工程(含配套220千伏線路工程) |
93 | 重點(diǎn)地區(qū)220kV、電鐵配套輸變電工程 |
(1)贛深客專外部供電工程 | |
(2)南昌青云譜220kV輸變電工程(地鐵配套,含配套110kV線路) | |
(3)南昌黃家湖220千伏輸變電工程(含配套110kV線路) | |
(4)南昌進(jìn)賢縣城220千伏輸變電工程(含配套110kV線路) | |
94 | 省天然氣管網(wǎng)工程 |
95 | 定南縣洋前壩水庫工程 |
96 | 江西省宜春市溫湯河四方井水利樞紐工程項(xiàng)目(袁州區(qū)) |
97 | '寬帶中國'4G高速網(wǎng)絡(luò)基站及室內(nèi)分布系統(tǒng)建設(shè)工程 |
98 | 景德鎮(zhèn)航空科技園(景德鎮(zhèn)市高新區(qū)) |
99 | 南昌市軌道交通3號線工程 |
100 | 南昌市軌道交通4號線一期工程 |
101 | 洪都大道快速路改造工程 |
102 | 九江高鐵新區(qū)西廣場及核心區(qū)路網(wǎng)工程(柴桑區(qū)) |
103 | 彭澤縣紅光至白蓮(九江港紅光作業(yè)區(qū)疏港)公路建設(shè)工程(彭澤縣) |
104 | 景德鎮(zhèn)市景東高鐵商務(wù)區(qū)及北站站前廣場建設(shè)項(xiàng)目(珠山區(qū)) |
105 | 九龍湖新城綜合管廊一期工程(紅谷灘新區(qū)) |
106 | 上栗縣采煤深陷區(qū)綜合治理吸納就業(yè)產(chǎn)業(yè)平臺工程-贛湘合作先行示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(上栗縣) |
107 | 景德鎮(zhèn)古坊群(China·村)建設(shè)項(xiàng)目(陶瓷工業(yè)園區(qū)) |
108 | 南康家居小鎮(zhèn) |
109 | 綠地集團(tuán)儒樂湖產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)項(xiàng)目(贛江新區(qū)) |
110 | 南昌市市民中心建設(shè)工程(紅谷灘新區(qū)) |
111 | 萍鄉(xiāng)五陂海綿小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(一期)(安源區(qū)) |
112 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工陶小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(湘東區(qū)) |
113 | 鄱陽縣環(huán)東湖綜合治理項(xiàng)目 |
(二)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項(xiàng)目(81項(xiàng)) | |
114 | 江西一舟數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(上饒經(jīng)開區(qū)) * |
115 | 江西豐矽半導(dǎo)體有限公司年封芯片5億顆生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 * |
116 | 江西比亞迪電子部品件有限公司年產(chǎn)1100萬平方米線路板產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(信豐縣) |
117 | 江西德義半導(dǎo)體科技有限公司德科新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(撫州高新區(qū)) * |
118 | 撫州云計(jì)算數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(撫州高新區(qū)) * |
119 | 江鈴股份年產(chǎn)30萬輛整車富山基地建設(shè)項(xiàng)目(小藍(lán)經(jīng)開區(qū)) |
120 | 吉利新能源商用車有限公司新能源商用車項(xiàng)目(上饒經(jīng)開區(qū)) * |
121 | 江西中電汽車有限公司年產(chǎn)90000輛新能源專用汽車項(xiàng)目(贛州經(jīng)開區(qū)) * |
122 | 江鈴新能源汽車有限公司純電動汽車擴(kuò)能項(xiàng)目(一期)(贛江新區(qū)) |
123 | 孚能致業(yè)科技(贛州)有限公司年產(chǎn)10GWH車用動力鋰電池項(xiàng)目(一期)(贛州經(jīng)開區(qū)) * |
124 | 江西省通瑞新能源鋰電隔膜項(xiàng)目(一期)建設(shè)項(xiàng)目(高安市) * |
125 | 江西格林德能源有限公司年產(chǎn)3GWH鋰離子電池生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(上高縣) * |
126 | 遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司年產(chǎn)3G瓦時(shí)高能量密度動力儲能鋰電池研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(宜春經(jīng)開區(qū)) * |
127 | 宜春市科陸儲能技術(shù)有限公司年產(chǎn)2GWh儲能系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(宜春經(jīng)開區(qū)) * |
128 | 晶科能源有限公司雙倍增項(xiàng)目 (上饒經(jīng)開區(qū)) * |
129 | 南昌航空工業(yè)城南區(qū)裝配綜合區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
130 | 中車臨港鷹潭智能裝備制造項(xiàng)目(鷹潭高新區(qū)) |
131 | 宜春發(fā)展投資集團(tuán)有限公司裝配式構(gòu)配件工廠(宜春)項(xiàng)目 |
132 | 江西永興特鋼新能源科技有限公司年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰項(xiàng)目(宜豐縣) * |
133 | 江西寧新新材料股份有限公司高純石墨和鋰離子電池負(fù)極項(xiàng)目(奉新縣) * |
134 | 濟(jì)民可信生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(小藍(lán)經(jīng)開區(qū)) * |
135 | 江西青峰藥業(yè)有限公司二期建設(shè)項(xiàng)目(章貢區(qū)) * |
136 | 同和藥業(yè)公司甲氧基萘滿酮、利伐沙班等原料藥及口服固體制劑生產(chǎn)項(xiàng)(奉新縣) * |
137 | 博雅生物制藥集團(tuán)股份有限公司年投血漿1000噸血液制品智能工廠建設(shè)項(xiàng)目(撫州高新區(qū)) * |
138 | 中國(南昌)中醫(yī)藥科創(chuàng)城會議服務(wù)中心(贛江新區(qū)) |
139 | 中國(南昌)中醫(yī)藥科創(chuàng)城公共研發(fā)中心及公共服務(wù)中心項(xiàng)目(贛江新區(qū)) |
140 | 江西百達(dá)精密制造有限公司年產(chǎn)1000萬套高效節(jié)能旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)泵體零部件項(xiàng)目(九江經(jīng)開區(qū))* |
141 | 德安正通銘金屬有限公司年產(chǎn)3900萬套汽車零配件項(xiàng)目 * |
142 | 江西省大夏輕量化裝備有限公司年產(chǎn)10000臺鋁合金輕量化半掛車組件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目(新余高新區(qū)) * |
143 | 江西沃得爾年產(chǎn)1500萬套汽車控制器、執(zhí)行器項(xiàng)目(余江區(qū)) * |
144 | 江西旭敏實(shí)業(yè)有限公司高精密五金制品項(xiàng)目(廣豐區(qū)) * |
145 | 中汽(上饒)高科技產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項(xiàng)目(上饒縣) * |
146 | 江西鑫景源機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)300萬套汽車配件項(xiàng)目(鉛山縣) * |
147 | 捷和電機(jī)公司高質(zhì)素直流及交流馬達(dá)生產(chǎn)(二期)項(xiàng)目(豐城市) * |
148 | 江西銅業(yè)股份有限公司德興銅礦五號(鐵羅山)尾礦庫 |
149 | 德安天寶礦業(yè)有限公司江西省德安縣張十八鉛鋅銻礦94.5萬噸/年采選新建工程項(xiàng)目 * |
150 | 新鋼技改項(xiàng)目 |
(1)新鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造工程綜合料場智能環(huán)保易地改造項(xiàng)目 | |
(2)新鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級改造工程4.3米焦?fàn)t環(huán)保節(jié)能升級易地改造項(xiàng)目 | |
151 | 賽得利(中國)纖維有限公司年產(chǎn)100萬噸差別化化學(xué)纖維項(xiàng)目(一、二期50萬噸)(濂溪區(qū)) |
152 | 九江潔新衛(wèi)生材料有限公司無塵紙、非織布等高端衛(wèi)生材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目(九江經(jīng)開區(qū)) * |
153 | 九江鳳洋實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬噸差別化滌綸短纖和20萬錠紡紗項(xiàng)目(德安縣) * |
154 | 江西中房金然紡織有限公司年產(chǎn)7億米高檔布料項(xiàng)目(玉山縣) * |
155 | 都昌宏升新材料有限公司年產(chǎn)6000萬噸新型環(huán)保優(yōu)質(zhì)骨料項(xiàng)目 * |
156 | 江西唯美陶瓷有限公司中、高檔拋光磚生產(chǎn)(豐城市) * |
157 | 九江電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(濂溪區(qū)) * |
158 | 中國藥都樟樹岐黃健康小鎮(zhèn) |
159 | 井開區(qū)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
160 | 南昌鐵路口岸(二期)建設(shè)項(xiàng)目(南昌縣) |
161 | 中國供銷萍鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品物流園(安源區(qū)) |
162 | 贛州冷鏈物流中心(章貢區(qū)) * |
163 | 江西行者置業(yè)有限公司高安物流云谷建設(shè)項(xiàng)目(高安市) * |
164 | 宜陽新區(qū)智慧經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目 |
165 | 江西慧谷.紅谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園二期、三期建設(shè)項(xiàng)目(紅谷灘新區(qū)) |
166 | 南昌華僑城大型文化旅游綜合體(西湖區(qū)) |
167 | 江西小馬文化旅游發(fā)展有限公司贛商中心·洪城里文化旅游項(xiàng)目(南昌縣) * |
168 | 江西萬辰旅游開發(fā)有限公司仙姑山黃龍文化園(修水縣仙姑山旅游度假區(qū)) * |
169 | 修水寧州水鄉(xiāng)旅游度假區(qū)項(xiàng)目 |
170 | 彭澤縣綠發(fā)生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園建設(shè)項(xiàng)目 * |
171 | 萍鄉(xiāng)市武功山沁廬香居建設(shè)項(xiàng)目(武功山) |
172 | 樂平市洪巖風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 |
173 | 江西青舍里旅游區(qū)項(xiàng)目(德興市) * |
174 | 上饒靈山大峽谷景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(上饒縣) * |
175 | 上饒捷成夢都文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(上饒縣) * |
176 | 鄱陽翼天饒州文旅綜合體 * |
177 | 贛州方特復(fù)興之路及其配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(章貢區(qū)) |
178 | 尋烏縣青龍巖旅游度假區(qū) * |
179 | 全南縣天龍山旅游度假區(qū)項(xiàng)目 * |
180 | 江西東白源生態(tài)養(yǎng)生谷(靖安縣) * |
181 | 同勝旅游休閑度假區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(黎川縣) * |
182 | 景德鎮(zhèn)開門子文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司高嶺·中國村田園綜合體(浮梁縣) |
183 | 撫州市東鄉(xiāng)區(qū)東鄉(xiāng)萬畝獼猴桃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
184 | 南昌市進(jìn)賢縣梅莊鎮(zhèn)萬畝獼猴桃產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
185 | 彭澤縣凱瑞田園綜合體建設(shè)項(xiàng)目 * |
186 | 渝水區(qū)現(xiàn)代循環(huán)農(nóng)業(yè)示范園南英墾殖場綜合開發(fā)項(xiàng)目 * |
187 | 泰和春浮園田園綜合體建設(shè)項(xiàng)目 * |
188 | 貴溪高端線纜線束科技生態(tài)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 |
189 | 貴溪市生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園 |
190 | 上饒經(jīng)開區(qū)新能源核心零部件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(上饒經(jīng)開區(qū)) |
191 | 渝水區(qū)升華年產(chǎn)15000臺電梯生產(chǎn)項(xiàng)目 * |
192 | 江西北源智能科技有限公司智能化工廠生產(chǎn)高精密金屬結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目(鷹潭高新區(qū)) * |
193 | 江西晨峰控股股份有限公司納米碳酸鈣產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目(廣豐區(qū)) * |
194 | 宜聯(lián)科技年產(chǎn)激光打印機(jī)400萬臺、激光打印耗材5000萬套的打印設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目(袁州區(qū)) * |
(三)社會民生項(xiàng)目(10項(xiàng)) | |
195 | 國家法官學(xué)院江西分院建設(shè)項(xiàng)目 |
196 | 會昌縣和君教育小鎮(zhèn) * |
197 | 南昌大學(xué)附屬口腔醫(yī)院紅谷灘新院 |
198 | 上饒國際精準(zhǔn)醫(yī)療中心 |
199 | 力高生命陽光城(新建區(qū)) * |
200 | 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)老關(guān)鎮(zhèn)凱豐故里鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(湘東區(qū)) |
201 | 景德鎮(zhèn)城區(qū)老瓷廠改造項(xiàng)目(珠山區(qū)) |
202 | 萍鄉(xiāng)市奧林匹克體育中心建設(shè)項(xiàng)目(萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)) |
203 | 婺源體育中心建設(shè)項(xiàng)目 |
204 | 江西省人防0717工程 |
(四)生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目(8項(xiàng)) | |
205 | 銅鼓縣河湖水系保護(hù)與綜合治理項(xiàng)目 |
206 | 江西萬華生態(tài)家居有限公司年產(chǎn)25萬立方米秸桿生態(tài)板項(xiàng)目(弋陽縣)* |
207 | 九江經(jīng)開區(qū)富和永安污水處理廠 |
208 | 樂平市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 |
209 | 宜春市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(宜春經(jīng)開區(qū)) |
210 | 吉安市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(井開區(qū)) |
