據東方財富choice數據統計,近日,機構發布了多只股票目標股價,其中新華醫療等6只股票上漲空間逾100%.
代碼 | 名稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 目標價位 | 最新收盤價 | 股價上漲空間(%) |
600587.SH | 新華醫療 | UBS Limited | 持有 | 105 | 30.65 | 253.77 |
000670.SZ | 舜元實業 | 東方證券股份有限公司 | 增持 | 20.91 | 8.34 | 156.25 |
002541.SZ | 鴻路鋼構 | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 買入 | 26.8 | 12.28 | 122.59 |
000669.SZ | 金鴻能源 | 長城證券有限責任公司 | 買入 | 40 | 18.53 | 120.02 |
600587.SH | 新華醫療 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 65 | 30.65 | 119.00 |
600887.SH | 伊利股份 | 聯訊證券 | 買入 | 49至51 | 24.15 | 111.15 |
600887.SH | 伊利股份 | 東方證券股份有限公司 | 買入 | 49.95 | 24.15 | 110.94 |
000800.SZ | 一汽轎車 | 華泰證券股份有限公司 | 買入 | 20至22 | 10.77 | 99.05 |
002589.SZ | 瑞康醫藥 | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 增持 | 55.5 | 28.09 | 97.02 |
300195.SZ | 長榮股份 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 52 | 28.07 | 93.09 |
300104.SZ | 樂視網 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 71 | 36.79 | 92.99 |
600887.SH | 伊利股份 | 中信建投證券 | 買入 | 45 | 24.15 | 90.03 |
300212.SZ | 易華錄 | 宏源證券股份有限公司 | 買入 | 50 | 27.68 | 87.55 |
300217.SZ | 東方電熱 | 東興證券 | 買入 | 35 | 19.00 | 85.77 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 瑞銀證券 | 持有 | 60 | 33.59 | 83.09 |
002415.SZ | 海康威視 | 北京高華證券有限責任公司 | 買入 | 31.2 | 17.51 | 82.67 |
600594.SH | 益佰制藥 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 70 | 38.26 | 82.05 |
002678.SZ | 珠江鋼琴 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 15 | 8.39 | 81.38 |
002325.SZ | 洪濤股份 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 16.5 | 9.11 | 81.12 |
600290.SH | 華儀電氣 | 東興證券股份有限公司 | 買入 | 15至18 | 9.37 | 78.96 |
600270.SH | 外運發展 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 18.75 | 11.06 | 77.73 |
002117.SZ | 東港股份 | 國泰君安證券 | 買入 | 27.5 | 16.00 | 74.83 |
000625.SZ | 長安汽車 | 中信建投證券 | 買入 | 23 | 13.60 | 73.58 |
600872.SH | 中炬高新 | 齊魯證券有限公司 | 買入 | 17 | 9.97 | 72.94 |
002400.SZ | 省廣股份 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 35 | 20.93 | 72.58 |
601099.SH | 太平洋 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 11.8 | 7.13 | 72.51 |
300058.SZ | 藍色光標 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 35.87 | 21.70 | 72.29 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 56.26 | 33.59 | 71.68 |
002017.SZ | 東信和平 | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 買入 | 21.8 | 13.08 | 71.65 |
002508.SZ | 老板電器 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 50 | 30.28 | 70.24 |
002008.SZ | 大族激光 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 28 | 16.61 | 70.21 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 國泰君安證券 | 買入 | 55.51 | 33.59 | 69.39 |
601633.SH | 長城汽車 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 52 | 30.75 | 69.05 |
300032.SZ | 金龍機電 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 30.5 | 18.15 | 68.88 |
002202.SZ | 金風科技 | 中信建投 | 買入 | 15 | 9.08 | 67.97 |
600418.SH | 江淮汽車 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 20 | 12.18 | 67.93 |
600155.SH | 寶碩股份 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 13.56 | 8.43 | 67.00 |
600682.SH | 南京新百 | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 買入 | 20 | 12.04 | 66.81 |
002665.SZ | 首航節能 | 東興證券股份有限公司 | 買入 | 50至60 | 33.33 | 66.52 |
300238.SZ | 冠昊生物 | 東興證券股份有限公司 | 買入 | 80 | 48.18 | 66.42 |
002575.SZ | 群興玩具 | 齊魯證券有限公司 | 買入 | 21.83至25.46 | 14.21 | 66.16 |
600588.SH | 用友軟件 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 24 | 14.83 | 65.86 |
600729.SH | 重慶百貨 | 海通證券股份有限公司 | 買入 | 32.9 | 20.47 | 65.74 |
002063.SZ | 遠光軟件 | 瑞銀證券有限責任公司 | 持有 | 28.5 | 17.72 | 64.93 |
600210.SH | 紫江企業 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 7.3 | 4.46 | 64.79 |
300248.SZ | 新開普 | 平安證券有限責任公司 | 買入 | 25 | 15.39 | 64.69 |
002195.SZ | 海隆軟件 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 70 | 43.10 | 64.32 |
002415.SZ | 海康威視 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 28 | 17.51 | 63.93 |
002214.SZ | 大立科技 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 30.03 | 18.75 | 62.41 |
600401.SH | 海潤光伏 | 海通證券股份有限公司 | 買入 | 12.9 | 8.20 | 60.85 |
002456.SZ | 歐菲光 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 34 | 21.39 | 60.76 |
002065.SZ | 東華軟件 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 27.5 | 17.14 | 60.44 |
600675.SH | 中華企業 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 8.13 | 5.13 | 60.36 |
300003.SZ | 樂普醫療 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 30 | 19.03 | 60.26 |
300273.SZ | 和佳股份 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 32.31 | 21.00 | 59.71 |
002559.SZ | 亞威股份 | 宏源證券股份有限公司 | 增持 | 28 | 17.97 | 59.64 |
300182.SZ | 捷成股份 | 招商證券 | 買入 | 26.88 | 17.17 | 59.62 |
002502.SZ | 驊威股份 | 齊魯證券有限公司 | 買入 | 19.6至21.3 | 13.40 | 59.39 |
601992.SH | 金隅股份 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 10 | 6.56 | 59.24 |
000793.SZ | 華聞傳媒 | 齊魯證券有限公司 | 買入 | 19.38至20.5 | 12.68 | 58.88 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 海通證券股份有限公司 | 買入 | 48至56 | 33.59 | 58.68 |
600804.SH | 鵬博士 | 東方證券股份有限公司 | 買入 | 23.05 | 14.90 | 57.98 |
600583.SH | 海油工程 | 國金證券股份有限公司 | 買入 | 11.64 | 7.49 | 57.72 |
002017.SZ | 東信和平 | 中國中投證券有限責仸公司 | 買入 | 20 | 13.08 | 57.48 |
300259.SZ | 新天科技 | 海通證券 | 買入 | 15.3 | 10.12 | 57.08 |
600373.SH | 中文傳媒 | 國泰君安證券 | 買入 | 19 | 12.88 | 57.02 |
600153.SH | 建發股份 | 宏源證券股份有限公司 | 買入 | 9.6 | 6.17 | 56.35 |
002521.SZ | 齊峰新材 | 招商證券 | 增持 | 13至16.2 | 9.56 | 56.15 |
600594.SH | 益佰制藥 | 國金證券股份有限公司 | 買入 | 60 | 38.26 | 56.05 |
002214.SZ | 大立科技 | 廣州廣證恒生證券研究所有限公司 | 買入 | 28.8 | 18.75 | 55.76 |
002115.SZ | 三維通信 | 海通證券股份有限公司 | 買入 | 11.06 | 7.19 | 55.12 |
300072.SZ | 三聚環保 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 30 | 20.03 | 54.88 |
300074.SZ | 華平股份 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 23 | 15.11 | 54.67 |
600583.SH | 海油工程 | 海通證券股份有限公司 | 買入 | 11.4 | 7.49 | 54.47 |
601872.SH | 招商輪船 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 4 | 2.63 | 54.44 |
300182.SZ | 捷成股份 | 平安證券有限責任公司 | 增持 | 26 | 17.17 | 54.39 |
300182.SZ | 捷成股份 | 宏源證券 | 增持 | 26 | 17.17 | 54.39 |
000069.SZ | 華僑城A | 海通證券股份有限公司 | 買入 | 7.92 | 5.31 | 54.39 |
300009.SZ | 安科生物 | 國信證券股份有限公司 | 買入 | 21.2至23.9 | 14.90 | 54.14 |
300329.SZ | 海倫鋼琴 | 安信證券股份有限公司 | 增持 | 22 | 14.47 | 53.95 |
000063.SZ | 中興通訊 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 20.75 | 13.70 | 53.59 |
000670.SZ | 舜元實業 | 光大證券股份有限公司 | 持有 | 12.5 | 8.34 | 53.19 |
300115.SZ | 長盈精密 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 30 | 19.90 | 53.06 |
600280.SH | 中央商場 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 15 | 10.03 | 52.59 |
600872.SH | 中炬高新 | 國泰君安證券股份有限公司 | 買入 | 15 | 9.97 | 52.59 |
000768.SZ | 中航飛機 | 海通證券股份有限公司 | 買入 | 16 | 10.79 | 52.53 |
002415.SZ | 海康威視 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 26 | 17.51 | 52.22 |
300284.SZ | 蘇交科 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 13 | 8.82 | 52.05 |
002008.SZ | 大族激光 | 招商證券股份有限公司 | 買入 | 25 | 16.61 | 51.98 |
600270.SH | 外運發展 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 16 | 11.06 | 51.66 |
002030.SZ | 達安基因 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 28 | 18.89 | 51.35 |
600729.SH | 重慶百貨 | 廣發證券股份有限公司 | 買入 | 30 | 20.47 | 51.13 |
000915.SZ | 山大華特 | 東方證券股份有限公司 | 買入 | 36.6 | 24.41 | 50.80 |
601668.SH | 中國建筑 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 4.7 | 3.19 | 50.64 |
002631.SZ | 德爾家居 | 光大證券股份有限公司 | 買入 | 13.2 | 8.89 | 50.34 |
300240.SZ | 飛力達 | 宏源證券股份有限公司 | 增持 | 17 | 11.47 | 50.31 |
600900.SH | 長江電力 | 瑞銀證券 | 持有 | 10.04 | 6.73 | 50.30 |
002410.SZ | 廣聯達 | 中國國際金融有限公司 | 買入 | 40.05 | 26.91 | 50.17 |
002610.SZ | 愛康科技 | 中國民族證券有限責任公司 | 買入 | 21 | 14.11 | 50.00 |
300146.SZ | 湯臣倍健 | 安信證券股份有限公司 | 買入 | 40 | 27.86 | 49.81 |
(責任編輯:DF132)