——從A股比B股價格總體高得多談起
復旦大學金融與市場資本研究中心主任——謝百三教授
據中國政府網6月1日消息,國務院辦公廳日前轉發發改委等八部門的《關于加快培育國際合作和競爭優勢的指導意見》中,提出了一些令人驚愕的意見,其中特別引人注目的是要研究讓境外企業到境內發行人民幣A股。6月2日晚,上海電視臺財經頻道于18—19點的黃金時段里與劉紀鵬、我及另外三位嘉賓重點討論了這件事。五位嘉賓的觀點幾乎完全一致,認為:此事如近期推出,條件完全不成熟,并深深地為下周及以后股市受到的沖擊而感到十分憂慮(我們之所以不安與擔憂,是因為它不像是很遙遠的事,國務院發改委等八部門的意見啊,不是鬧著玩的!)。
國家發改委等八部門的意見原話是這樣說的:“要研究制定境外企業到境內發行人民幣股票的制度規則,認真做好相關技術準備,適時啟動境外企業到境內發行人民幣股票試點。”《意見》還說:“有序擴大證券投資主體范圍,提高證券投資可兌換程度,研究允許境外機構在境內發行股票、債券、基金等。”
這實際上就是在研究、并要適時啟動讓境外企業到國內來發A股。“境外企業”實際上是指:中華人民共和國大陸以外的美國企業、歐洲企業、日本企業、臺灣(地區)企業,香港(地區)企業,澳門(地區)企業,澳洲企業,非洲企業,東盟、朝鮮、韓國企業,中東企業及南美洲、加拿大企業等。即非中國大陸境內的一切外資企業。但能讓它們近期來A股IPO上市嗎?
這件事,境外企業是夢寐以求地想了很多年了。據知上海這些年試圖搞“國際版”,一些外企就興沖沖、急吼吼地搶著報名排隊了,比如:匯豐控股、紐交所、路透社、可口可樂等等。
為什么我和一些學者始終在這個大是大非問題上持擔心、憂慮、不安甚至反對態度呢?其最重要的原因是對我國不利,對我國投資者不利,對我國經濟不利,對我國資本市場健康發展不利。因為它會讓境外企業在短時間募集、圈走比它們在自己本國本土發新股多得多的真金白銀,甚至多2—3倍的錢。
你讓它來發行人民幣股票,總的按A股價格參照發吧,不可能以它們本土的低價發吧,這就會使中國吃大虧。
首先,我們看看上海證交所本周五(6月1日)收盤時A、B股收盤價的差價。令人驚愕及擔憂的是,A股全部比B股貴,少的貴10—20%(如海南航空),多的貴1—2倍(如SST中紡A/B=4倍,丹化科技A/B=2.5倍)。
請看我們今天查閱整理出來的數據,為了避免有人批評我們挑差價大的為例,故全部排列如下表:
上市公司A股 | 上市公司對應B股 | A/B倍率 | |||||
股票代碼 | 股票名稱 | 股價(元) | 股票代碼 | 股票名稱 | 股價(美元) | 換算股價(元) | |
600602 | 廣電電子 | 4.67 | 900901 | 上電B股 | 0.399 | 2.51 | 1.86 |
600604 | ST二紡 | 6.98 | 900902 | ST二紡B | 0.375 | 2.36 | 2.96 |
600611 | 大眾交通 | 6.03 | 900903 | 大眾B股 | 0.522 | 3.29 | 1.83 |
600613 | 永生數據 | 13.31 | 900904 | 永生B股 | 0.895 | 5.64 | 2.36 |
600612 | 老鳳祥 | 26.78 | 900905 | 老鳳祥B | 1.992 | 12.55 | 2.13 |
600610 | SST中紡 | 11.41 | 900906 | ST中紡B | 0.451 | 2.84 | 4.02 |
600614 | 鼎立股份 | 16.39 | 900907 | 鼎立B股 | 0.746 | 4.70 | 3.49 |
600618 | 氯堿化工 | 11.05 | 900908 | 氯堿B股 | 0.542 | 3.41 | 3.24 |
600623 | 雙錢股份 | 10.55 | 900909 | 雙錢B股 | 0.580 | 3.65 | 2.89 |
600619 | 海立股份 | 7.95 | 900910 | 海立B股 | 0.561 | 3.53 | 2.25 |
600639 | 浦東金橋 | 7.30 | 900911 | 金橋B股 | 0.705 | 4.44 | 1.64 |
600648 | 外高橋 | 9.66 | 900912 | 外高B股 | 0.706 | 4.45 | 2.17 |
600650 | 錦江投資 | 8.26 | 900914 | 錦投B股 | 0.833 | 5.25 | 1.57 |
600818 | 中路股份 | 13.69 | 900915 | 中路B股 | 0.732 | 4.61 | 2.97 |
600679 | 金山開發 | 9.39 | 900916 | 金山B股 | 0.467 | 2.94 | 3.19 |
600851 | 海欣股份 | 6.29 | 900917 | 海欣B股 | 0.435 | 2.74 | 2.30 |
600819 | 耀皮玻璃 | 7.99 | 900918 | 耀皮B股 | 0.533 | 3.36 | 2.38 |
600695 | 大江股份 | 5.29 | 900919 | 大江B股 | 0.334 | 2.10 | 2.52 |
600841 | 上柴股份 | 19.38 | 900920 | 上柴B股 | 1.049 | 6.61 | 2.93 |
600844 | 丹化科技 | 14.07 | 900921 | 丹科B股 | 0.889 | 5.60 | 2.51 |
600689 | 上海三毛 | 8.83 | 900922 | 三毛B股 | 0.730 | 4.60 | 1.92 |
600827 | 友誼股份 | 11.54 | 900923 | 友誼B股 | 1.328 | 8.37 | 1.38 |
600843 | 上工申貝 | 8.42 | 900924 | 上工B股 | 0.496 | 3.13 | 2.70 |
600835 | 上海機電 | 9.46 | 900925 | 機電B股 | 1.080 | 6.80 | 1.39 |
600845 | 寶信軟件 | 16.73 | 900926 | 寶信B | 1.219 | 7.68 | 2.18 |
600822 | 上海物貿 | 6.53 | 900927 | 物貿B股 | 0.585 | 3.69 | 1.77 |
600848 | 自儀股份 | 8.48 | 900928 | 自儀B股 | 0.593 | 3.74 | 2.27 |
600680 | 上海普天 | 10.79 | 900930 | 滬普天B | 0.569 | 3.58 | 3.01 |
600663 | 陸家嘴 | 12.80 | 900932 | 陸家B股 | 1.072 | 6.75 | 1.90 |
600801 | 華新水泥 | 15.55 | 900933 | 華新B股 | 1.822 | 11.48 | 1.35 |
600754 | 錦江股份 | 16.49 | 900934 | 錦江B股 | 1.373 | 8.65 | 1.91 |
600295 | 鄂爾多斯 | 11.49 | 900936 | 鄂資B股 | 0.949 | 5.98 | 1.92 |
600726 | 華電能源 | 2.59 | 900937 | 華電B股 | 0.286 | 1.80 | 1.44 |
600751 | SST天海 | 6.10 | 900938 | ST天海B | 0.257 | 1.63 | 3.74 |
600094 | 大名城 | 5.49 | 900940 | 大名城B | 0.425 | 2.68 | 2.05 |
600776 | 東方通信 | 5.67 | 900941 | 東信B股 | 0.414 | 2.61 | 2.17 |
600054 | 黃山旅游 | 14.79 | 900942 | 黃山B股 | 1.243 | 7.83 | 1.89 |
600272 | 開開實業 | 9.06 | 900943 | 開開B股 | 0.688 | 4.33 | 2.09 |
600221 | 海南航空 | 4.94 | 900945 | 海航B股 | 0.694 | 4.37 | 1.13 |
600320 | 振華重工 | 4.70 | 900947 | 振華B股 | 0.432 | 2.72 | 1.73 |
(900929錦旅B股,900935陽晨B股,900939 ST匯麗B,900948伊泰B股,900949東電B股,900950新城B股,900951 ST大化B 沒有在A股上市)
從上表還令人揪心地看到,A/B倍率差價大的,如2倍以上的占了大多數,達60%。
這就意味著境外企業如來發行A股,其募集的資金將比它在本國募集的多得多。如果是發行5—10億股,那多募走的資金就是個天文數字了,如何得了。
何以AB股的差價有如此高:
①B股中有不少境外人士在投資,他們用歐美及境外市場做比較而得出B股股價。
②持有美元港幣者均有能力去投資歐美等成熟市場股市,B股如貴了,他們就會棄B股而去投資外國公司。故B股價格相當程度上反映了A股如果在歐美成熟市場上市所應有的價格(甚至B股還比歐美市場貴一些)。
③我們還可從同時在中國A股及紐交所上市的公司作此比較(待續)。
故,近期如允許境外企業來發人民幣股票,必圈走比它們本土多得多的錢。研究研究是可以的,真的來發A股是完全無條件的。