2010年全國各省份GDP排名
2011-02-16 12:06:53| 分類: 默認分類 | 標簽:gdp 省份 排名 |字號大中小 訂閱
名次 省份 GDP 常住人口 人均GDP
01 廣東 45963億 9638萬 47689元
02 江蘇 40516億 7725萬 52448元
03 山東 39787億 9470萬 42014元
04 臺灣 31653億 2316萬 136671元
05 浙江 27154億 5180萬 52421元
06 河南 22619億 9487萬 23842元
07 河北 20255億 7034萬 28796元
08 遼寧 18263億 4319萬 42285元
09 上海 17959億 1921萬 93488元
10 四川 16745億 8185萬 20458元
11 湖北 15638億 5720萬 27339元
12 香港 15587億 685萬 227547元
13 湖南 15245億 6406萬 23798元
14 福建 14369億 3627萬 39617元
15 北京 13723億 1755萬 78194元
16 安徽 12120億 6131萬 19768元
17 內蒙 11981億 2422萬 49467元
18 陜西 10285億 3772萬 27267元
19 黑龍江 9950億 3826萬 26006元
20 天津 9720億 1228萬 79153元
21 江西 9433億 4432萬 21284元
22 廣西 8910億 4856萬 18348元
23 吉林 8684億 2740萬 31693元
24 重慶 8562億 2859萬 29948元
25 山西 8529億 3427元 24888元
24 云南 7336億 4571萬 16049元
25 新疆 4983億 2159萬 23080元
28 貴州 4421億 3798萬 11640元
29 甘肅 3810億 2635萬 14459元
30 海南 2105億 859萬 24505元
31 澳門 1772億 54萬 325616元
32 寧夏 1610億 625萬 25760元
33 青海 1250億 557萬 22442元
34 西藏 565億 290萬 19483元
評論這張
本站僅提供存儲服務,所有內容均由用戶發布,如發現有害或侵權內容,請
點擊舉報。