編者zjw按:2015年2912億元,排29位;2020gdp3921億元,排29位。
5地市《9區》、 2縣市、11縣、共22個:200億元以上4個、
100-190億元11個、20-91億元7個 。市2、區8、縣11。
19年排名 縣 2009核 2012年鑒 2014鑒 2015 排名-2019
1 吳忠1靈武市 112.00 251.09 325.76 345.30 2-517.38
2中衛1中寧縣 55.00 102.91 121.79 126.80 8-171.36
3 石咀山1-平羅縣 68.00 111.29 132.95 140.60 9-167.69
4銀川2賀蘭縣 44.00 90.00 106.08 121.20 11-138.95
5 吳忠2青銅峽市 79.00 119.27 135.30 128.50 13-126.47
6吳忠3鹽邊縣 22.00 57.35 63.20 14-105.64
7銀川1永寧縣 46.00 89.53 115.64 121.12 15-100.89
8吳忠4-同心縣 20.00 36.22 44.41 49.20 16-91.83
9中衛2-海原縣 18.00 29.32 38.16 43.75 17-76.17
10固原1西吉縣 21.00 36.07 45.65 49.21 18-69.54
11固原2彭陽縣 16.00 30.71 37.92 40.59 19-64.19
12固原3隆德縣 9.40 14.59 19.24 20.70 21-31.71
13固原4-涇源縣 6.10 9.923 12.07 13.80 22-20.42
;8區
11年排名 區 2011 2012年鑒 2015 排名-2019
1 銀川興慶區 318.19 351.92 448.04 1-531.58
2 銀川西夏區 181.08 235.26 270.47 3-317.61
3 銀川金鳳區 107.45 123.04 174.60 4-290.38
4吳忠2利通區 88.10 102.22 146.70 5-193.33
8 中衛1沙坡頭區 101.45 118.18 6-190.12
5 石咀山大武口區 158.42 175.62 199.80 7-186.61
6 石咀山惠農區 108.80 122.36 142.00 10-156.94
7 固原1原州區 56.38 67.87 93.14 12-136.80
8 吳忠紅寺堡區 10.00 20-62.91