省份 | 森林清查 | 年份區間 | 統計類別 | 數值 | 單位 | 數據來源 |
全國 | 第九次 | 2014-2018 | 森林覆蓋率 | 22.96 | % | 中國森林資源報告(2014-2018) |
全國 | 第八次 | 2009-2013 | 森林覆蓋率 | 21.63 | % | 中國森林資源報告(2009-2013) |
全國 | 第七次 | 2004-2008 | 森林覆蓋率 | 20.36 | % | 中國森林資源報告—第七次全國森林資源清查 |
全國 | 第六次 | 1999-2003 | 森林覆蓋率 | 18.21 | % | 國家林業局森林資源管理司 |
全國 | 第五次 | 1994-1998 | 森林覆蓋率 | 16.55 | % | 國家林業局森林資源管理司 |
全國 | 第四次 | 1989-1993 | 森林覆蓋率 | 13.92 | % | 林業部資源與林政管理司 |
全國 | 第三次 | 1984-1988 | 森林覆蓋率 | 12.98 | % | 林業部資源與林政管理司 |
全國 | 第二次 | 1977-1981 | 森林覆蓋率 | 12 | % | 林業部資源與林政管理司 |
全國 | 第一次 | 1973-1976 | 森林覆蓋率 | 12.7 | % | 林業部資源與林政管理司 |
全國 | 首次 | 1950-1962 | 森林覆蓋率 | 11.81 | % | 林業部資源與林政管理司 |
全國 | 初次 | 1949 | 森林覆蓋率 | 12.5 | % | 林業部資源與林政管理司 |
數據來源:林業專業知識服務系統