中國國家統(tǒng)計(jì)局9月18日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,70個(gè)大中城市中,有68個(gè)城市的新建商品住宅(含商品住宅和保障性住宅)價(jià)格環(huán)比(與本年上月比)下降。房價(jià)環(huán)比下跌城市比7月(64個(gè))進(jìn)一步增多。其中浙江省杭州市的降幅最大,達(dá)到2.1%。從同比(與上年同月比)數(shù)據(jù)來看,有19個(gè)城市的房價(jià)下跌,較7月的3城市大幅增多。然而即便降價(jià)房子也賣不出去,到8月份商品房待售面積已連續(xù)29個(gè)月持續(xù)增加。
路透根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局周四公布數(shù)據(jù)測(cè)算,8月70個(gè)大中城市新建住宅銷售價(jià)格同比上升0.5%,漲幅連續(xù)第八個(gè)月縮窄;環(huán)比下跌1.1%,連續(xù)第四個(gè)月下跌且跌幅較上月進(jìn)一步擴(kuò)大。由于住宅行情趨冷,企業(yè)活動(dòng)表現(xiàn)低迷,對(duì)中國經(jīng)濟(jì)減速的擔(dān)憂進(jìn)一步升溫。
以下為中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)匯總整理的2006年以來中國70個(gè)大中城市新建商品住宅銷售價(jià)格月度同比漲跌幅一覽,僅供參考:
2014年8月 | 同比 | 0.5% | 環(huán)比 | -1.1% |
2014年7月 | 同比 | 2.5% | 環(huán)比 | -0.9% |
2014年6月 | 同比 | 4.2% | 環(huán)比 | -0.5% |
2014年5月 | 同比 | 5.6% | 環(huán)比 | -0.2% |
2014年4月 | 同比 | 6.7% | 環(huán)比 | 0.1% |
2014年3月 | 同比 | 7.7% | 環(huán)比 | 0.2% |
2014年2月 | 同比 | 8.7% | 環(huán)比 | 0.3% |
2014年1月 | 同比 | 9.6% | 環(huán)比 | 0.4% |
注:該數(shù)據(jù)為路透根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)測(cè)算所得,中國國家統(tǒng)計(jì)局從2011年2月起不再計(jì)算和發(fā)布全國70個(gè)大中城市房價(jià)漲幅的平均數(shù)。
近期數(shù)據(jù): | (2013年1月—12月) | |||||||||||
2013年中國70個(gè)大中城市新建房屋銷售價(jià)格月度同比漲幅 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
0.8% | 2.1% | 3.6% | 4.9% | 6% | 6.8% | 7.5% | 8.3% | 9.1% | 9.6% | 9.9% | 9.9% | |
注:以上數(shù)據(jù)來源于路透社,中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)整理制表。
歷史數(shù)據(jù): | (2006年1月——2013年12月) | |||||||||||
中國70個(gè)大中城市新建房屋銷售價(jià)格月度同比漲幅 | ||||||||||||
2006年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
5.5% | 5.5% | 5.4% | 5.6% | 5.8% | 5.8% | 5.7% | 5.5% | 5.5% | 5.4% | 5.2% | 5.4% | |
2007年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
5.6% | 5.5% | 5.9% | 5.4% | 6.4% | 7.1% | 7.5% | 8.2% | 8.9% | 9.5% | 10.5% | 10.5% | |
2008年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
11.3% | 10.9% | 10.7% | 10.1% | 9.2% | 8.2% | 7.0% | 5.3% | 3.5% | 1.6% | 0.2% | -0.4% | |
2009年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
-0.9% | -1.2% | -1.3% | -1.1% | -0.6% | 0.2% | 1.0% | 2.0% | 2.8% | 3.9% | 5.7% | 7.8% | |
2010年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
9.5% | 10.7% | 11.7% | 12.8% | 12.4% | 11.4% | 10.3% | 9.3% | 9.1% | 8.6% | 7.7% | 6.4% | |
2011年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
5.9% | 5.7% | 5.2% | 4.3% | 4.1% | 4.2% | 4.3% | 4.1% | 3.5% | 2.8% | 2.2% | 1.4% | |
2012年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
0.5% | 0% | -0.7% | -1.2% | -1.5% | -1.6% | -1.5% | -1.4% | -1.3% | -1.1% | -0.7% | -0.04% | |
2013年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
0.8% | 2.1% | 3.6% | 4.9% | 6% | 6.8% | 7.5% | 8.3% | 9.1% | 9.6% | 9.9% | 9.9% | |
注: 1、以上數(shù)據(jù)均為中國70個(gè)大中城市新建住宅銷售價(jià)格月度同比漲幅。 2、2006年1月-2011年1月數(shù)據(jù)均來自國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站。 3、從2011年2月起國家統(tǒng)計(jì)局不再計(jì)算和發(fā)布全國70個(gè)大中城市房價(jià)漲幅的平均數(shù)。 4、2011年2月以后數(shù)據(jù)為路透社根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算后所得數(shù)據(jù)。 5、綠色底紋表示當(dāng)月同比下跌。 |
延伸閱讀: | 中國70個(gè)大中城市名錄 | ||||||||
北京 | 天津 | 石家莊 | 呼和浩特 | 太原 | 沈陽 | 大連 | 長春 | 哈爾濱 | 上海 |
南京 | 杭州 | 寧波 | 合肥 | 福州 | 廈門 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 鄭州 |
武漢 | 長沙 | 廣州 | 深圳 | 南寧 | 海口 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 |
西安 | 蘭州 | 西寧 | 銀川 | 烏魯木齊 | 唐山 | 秦皇島 | 包頭 | 丹東 | 錦州 |
吉林 | 牡丹江 | 無錫 | 揚(yáng)州 | 徐州 | 溫州 | 金華 | 蚌埠 | 安慶 | 泉州 |
九江 | 贛州 | 煙臺(tái) | 濟(jì)寧 | 洛陽 | 平頂山 | 宜昌 | 襄樊 | 岳陽 | 常德 |
惠州 | 湛江 | 韶關(guān) | 桂林 | 北海 | 三亞 | 瀘州 | 南充 | 遵義 | 大理 |
中國地產(chǎn)市場分為四個(gè)層次: |
一線市場:北京、上海、 廣州、 深圳。 二線市場:天津、重慶、蘇州、無錫、成都、武漢、南京、杭州、沈陽、青島、大連、長春、寧波、廈門等直轄市或部分省會(huì)城市以及一些計(jì)劃單列市。 三線市場:濟(jì)南、長沙、鄭州、西安、哈爾濱、溫州、佛山、東莞等部分省會(huì)城市或沿海較發(fā)達(dá)城市。 四線市場:昆山、江陰、常熟、張家港、義烏、洛陽、柳州、株洲等經(jīng)濟(jì)強(qiáng)的縣級(jí)城市和內(nèi)陸一般地級(jí)市。 |
聯(lián)系客服