隨著一季報(bào)披露拉開大幕,市場關(guān)注的焦點(diǎn)已經(jīng)早早轉(zhuǎn)向了一季度業(yè)績預(yù)增的公司。數(shù)據(jù)顯示,截至4月10日,兩市已有688家公司披露一季報(bào)預(yù)告及快報(bào),其中有407家預(yù)計(jì)一季度凈利潤同比增長或扭虧,占比近六成。
在預(yù)增的公司中,有132家公司的凈利潤增幅超過100%。世榮兆業(yè)(股吧)憑借90倍至102倍的增幅成為當(dāng)前一季度凈利潤“增長王”。銀泰資源、深物業(yè)A、東方日升等多家公司的業(yè)績增幅也在10倍以上。
盡管增幅明顯,但是不少公司凈利潤“飆升”并非源自主業(yè)改善,相反,投資收益成為扮靚業(yè)績的重要因素。以世榮兆業(yè)(股吧)為例,公司預(yù)計(jì)1-3月實(shí)現(xiàn)凈利潤3.80億元至4.30億元,增長幅度為9000%至10200%。對于增長的原因,公司直言,主要是轉(zhuǎn)讓參股公司珠海市世榮房產(chǎn)開發(fā)有限公司40%股權(quán),使投資收益大幅增加。
根據(jù)公司披露的信息,3月26日,公司與華發(fā)股份(股吧)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同,將持有的世榮房產(chǎn)40%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給華發(fā)股份(股吧),交易價(jià)格為9.28億元。就在去年年底,公司已經(jīng)向華發(fā)股份(股吧)轉(zhuǎn)讓了世榮房產(chǎn)10%股權(quán),作價(jià)2.29億元。公司曾表示,股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以使公司獲得豐厚的投資收益,第一季度凈利潤因此將增加約4億元。不過,如果扣除這筆收益,世榮兆業(yè)(股吧)的主業(yè)經(jīng)營顯然并不那么理想。
無獨(dú)有偶,增幅緊隨世榮兆業(yè)(股吧)之后的銀泰資源也是憑借資產(chǎn)出售而實(shí)現(xiàn)利潤“飛升”。公司預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1.90億元至2.10億元,增長幅度為8019.66%至8874.36%。報(bào)告期盈利主要來自于公司在重大資產(chǎn)重組中出售北京銀泰酒店管理有限公司取得的投資收益。
還有部分公司因?yàn)檩^低的業(yè)績基數(shù),使得一季度的增幅格外“突出”。東方日升預(yù)計(jì)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤500萬元至1000萬元,增長幅度為1316.83%至2733.66%。而公司上年同期業(yè)績僅為35.29萬元。不過,東方日升的業(yè)績增長在一定程度上反映出了所屬行業(yè)的變化。作為光伏類企業(yè),盡管國際光伏市場仍然低迷,但公司表示,受歐洲雙反推進(jìn)進(jìn)程及歐洲電站建設(shè)固有需求影響,報(bào)告期內(nèi)公司光伏產(chǎn)品在海外市場的銷售保持增長。同時(shí),公司投建的多個(gè)光伏電站陸續(xù)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電,使公司電費(fèi)收入增加。隨著國內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)了一系列支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施,政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn),公司在國內(nèi)市場開拓取得成效。此外,一季度公司產(chǎn)品銷售量同比保持增長,公司銷售額與上年同期基本持平。
一季度凈利潤增幅排行榜證券名稱 | 一季度業(yè)績預(yù)告摘要 | 去年同期每股收益 |
世榮兆業(yè)(股吧) | 凈利潤38000萬元至43000萬元,增幅為9000%至10200% | 0.01 |
銀泰資源 | 凈利潤19000萬元至21000萬元,增幅為8019.66%至8874.36% | 0.0038 |
深物業(yè)A | 凈利潤23630萬元左右,增幅為3500%左右 | 0.0092 |
東方日升 | 凈利潤500萬元至1000萬元,增幅為1316.83%至2733.66% | 0.001 |
成飛集成(股吧) | 凈利潤1126萬元至1164萬元,增幅為1380%至1430% | 0.003 |
泰禾集團(tuán) | 凈利潤16300萬元左右,增幅為1150%左右 | 0.0128 |
萬力達(dá) | 凈利潤130.67萬元至142.55萬元,增幅為1000%至1100% | 0.001 |
臥龍電氣(股吧) | 凈利潤5200萬元至5600萬元,增幅為968%至1050% | 0.0071 |
金城醫(yī)藥 | 凈利潤1408萬元至1447萬元,增幅為976%至1005% | 0.01 |
同方國芯 | 凈利潤4000萬元至5000萬元,增幅為590%至763% | 0.0429 |
TCL集團(tuán) | 凈利潤29500萬元至31000萬元,增幅為670%至710% | 0.0045 |
三鋼閩光(股吧) | 凈利潤2467萬元至2568萬元,增幅為630%至660% | 0.006 |
華意壓縮(股吧) | 凈利潤3500萬元至3700萬元,增幅為572%至611% | 0.016 |
中科電氣 | 凈利潤4250萬元至4490萬元,增幅為430%至460% | 0.09 |
金風(fēng)科技(股吧) | 凈利潤3088.52萬元至3397.38萬元,增幅為400%至450% | 0.0023 |
積成電子 | 凈利潤800萬元至1000萬元,增幅為331.10%至438.88% | 0.02 |
許繼電氣(股吧) | 凈利潤6321.97萬元至6994.52萬元,增幅為370%至420% | 0.0356 |
華誼兄弟 | 凈利潤14085.39萬元至14947.76萬元,增幅為390%至420% | 0.05 |
比亞迪 | 凈利潤10000萬元至14000萬元,增幅為269.83%至417.76% | 0.01 |
春興精工 | 凈利潤1416萬元至1504萬元,增幅為380%至410% | 0.02 |
晨鳴紙業(yè)(股吧) | 凈利潤6800萬元至7300萬元,增幅為342%至375% | 0.0075 |
歐菲光 | 凈利潤8400萬元至9400萬元,增幅為310%至360% | 0.11 |
大港股份(股吧) | 凈利潤500萬元至1000萬元,增幅為130%至360% | 0.01 |
光線傳媒 | 凈利潤7688.85萬元至8280.3萬元,增幅為290%至320% | 0.18 |
長安汽車(股吧) | 凈利潤49000萬元至56000萬元,增幅為234.72%至282.53% | 0.03 |
鍵橋通訊 | 凈利潤526.92萬元至611.9萬元,增幅為210%至260% | 0.01 |
新寧物流 | 凈利潤520萬元至560萬元,增幅為227.68%至252.89% | 0.02 |
錦龍股份(股吧) | 凈利潤2726萬元至3180萬元,增幅為200%至250% | 0.0298 |
皖通科技 | 凈利潤2036.16萬元至2254.32萬元,增幅為180%至210% | 0.0543 |
康得新 | 凈利潤12468萬元至13804萬元,增幅為180%至210% | 0.0861 |
中泰化學(xué)(股吧) | 凈利潤6000萬元至10000萬元,增幅為150%至200% | 0.04 |
獨(dú)一味 | 凈利潤4758萬元至5286萬元,增幅為170%至200% | 0.0472 |
沙隆達(dá)A | 凈利潤3507.5萬元至4209萬元,增幅為150%至200% | 0.0236 |
新朋股份 | 凈利潤300萬元至354萬元,增幅為155%至200% | 0.0039 |
聯(lián)系客服