本表以可售商品住宅樓板價從高到低排序
*表示可售商品住宅樓板價高出整體名義樓板價20%以上
**表示可售商品住宅樓板價高出整體名義樓板價50%以上
無*表示可售商品住宅樓板價高出整體名義樓板價5%~15%
可售商品住宅整體保本售價一般為可售商品住宅樓板價的140%~170%
地塊 | 整體 名義 樓板價 |
用途 | 競 得 開發(fā)商 | |
閘北 | 中興 | 100315* | 住(住宅)+商(商場/商鋪) | 融信 |
虹口 | 涼城 | 67409* | 住 | 新城 |
楊浦 | 新江灣 | 52840** | 住 | 融信 |
青浦 | 西虹橋 | 41921** | 商+住 | 中駿 |
寶山 | 共富 | 53727 | 住 | 建發(fā)+中糧 |
青浦 | 徐涇 | 45070 | 住 | 中駿 |
南匯 | 周浦 | 43607 | 住 | 保利地產(chǎn) |
虹口 | 提籃橋 | 45153 | 辦(辦公)+商 | 金茂 |
浦東 | 周浦 | 25754** | 商+住 | 綠地 |
寶山 | 顧村 | 36962* | 住+商 | 信達 |
松江 | 新城 | 39073 | 住 | 合景 |
虹口 | 四川北路 | 41028 | 辦 | 前海人壽 |
松江 | 泗涇 | 38291 | 住 | 融創(chuàng) |
松江 | 泗涇 | 37675 | 住 | 格力 |
南匯 | 新場 | 35744 | 住 | 中糧 |
閘北 | 蘇河灣 | 38020 | 住+辦+商 | 華僑城+華潤 |
浦東 | 祝橋 | 33023 | 住 | 金地 |
青浦 | 淀山湖大道 | 32149 | 住 | 葛洲壩 |
奉賢 | 南橋 | 34005 | 住 | 奉賢發(fā)展 |
青浦 | 淀山湖大道 | 31126 | 住 | 首創(chuàng) |
嘉定 | 新城 | 30289 | 住 | 建發(fā) |
松江 | 小昆山 | 20934** | 商+住 | 路勁 |
青浦 | 淀山湖大道 | 30107 | 住 | 碧桂園+東原 |
閔行 | 馬橋 | 28972 | 住 | 禹州 |
青浦 | 徐涇 | 28530 | 住 | 首創(chuàng) |
奉賢 | 南橋 | 26333 | 住 | 象嶼 |
嘉定 | 徐行 | 24104 | 住 | 新城+市北 |
奉賢 | 南橋 | 22625 | 住 | 象嶼 |
青浦 | 淀山湖大道 | 22091 | 住 | 中南 |
徐匯 | 濱江 | 22672 | 辦 | 恒文 |
青浦 | 淀山湖大道 | 21610 | 住+商 | 中南 |
青浦 | 趙巷 | 20473 | 住 | 運杰 |
普陀 | 長風 | 19775 | 辦 | 安信 |
長興 | 鳳凰鎮(zhèn) | 15684 | 住 | 泰禾 |
長興 | 鳳凰鎮(zhèn) | 15159 | 住 | 泰禾 |
青浦 | 重固 | 14934 | 住 | 綠地 |
青浦 | 朱家角 | 15412 | 住+商 | 融信 |
松江 | 小昆山 | 14285 | 住 | 路勁 |
閔行 | 馬橋 | 14575* | 辦+住 | 卓越 |
閘北 | 永和 | 12359 | 辦+商 | 市北 |
奉賢 | 臨港 | 8616 | 住 | 碧桂園 |
奉賢 | 臨港 | 8200 | 住 | 碧桂園 |
奉賢 | 柘林 | 9079* | 住+辦+商 | 綠地 |
閔行 | 顓橋 | 7716 | 商 | 萬達 |
寶山 | 新江灣 | 7060 | 辦+商 | 陽明 |
閔行 | 莘莊商務區(qū) | 6045 | 商 | 莘莊投資+公房資產(chǎn)經(jīng)營 |
感謝大家長久以來的關注與支持。
愿為大家做出正確的重大資產(chǎn)配置決策提供過一點微小的支持。
2017年,將一如既往地在第一時間發(fā)布上海所有住宅用地的拍賣結果,為大家做出正確的重大資產(chǎn)配置決策保駕護航。
同時再次強調:強烈建議大家使用“朋友圈重要信息實時推送服務”,詳見今天推送的第二條。
買不買?
自己算。