中選企業(yè) | 規(guī)格包裝 | 價格 |
1.馬來酸阿法替尼片 | ||
豪森藥業(yè) | 40mg*10片/板*3板/袋/盒 | 262.3 |
天津市,吉林省,江蘇省,廣東省,重慶市,云南省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
揚子江藥業(yè) | 30mg*7片/板/袋*1袋/盒 | 69.3 |
河北省,山西省,上海市,海南省,四川省,陜西省 | ||
江西山香藥業(yè) | 40mg*7片/板*2板/盒 | 175.67 |
遼寧省,福建省,江西省,山東省,甘肅省,寧夏回族自治區(qū) | ||
齊魯制藥 | 40mg*7片/盒 | 138.6 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),黑龍江省,安徽省,河南省,廣西壯族自治區(qū),青海省 | ||
科倫制藥 | 30mg*10片/板*3板/盒 | 608.2 |
北京市,浙江省,湖北省,湖南省,貴州省,西藏自治區(qū) | ||
2.阿立哌唑口崩片 | ||
華海藥業(yè) | 5mg*60片/盒 | 22.47 |
山西省,內(nèi)蒙古自治區(qū),江蘇省,浙江省,江西省,湖南省,廣東省,青海省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
康弘藥業(yè) | 10mg*40片/盒 | 27.51 |
河北省,吉林省,黑龍江省,上海市,安徽省,廣西壯族自治區(qū),四川省,西藏自治區(qū) | ||
東陽光藥業(yè) | 10mg*14片/盒 | 10.47 |
北京市,福建省,河南省,重慶市,貴州省,陜西省,寧夏回族自治區(qū) | ||
揚子江藥業(yè) | 5mg*8片/板,4板/盒 | 15.5 |
天津市,遼寧省,山東省,湖北省,海南省,云南省,甘肅省 | ||
3.鹽酸昂丹司瓊注射液 | ||
齊魯制藥 | 4ml:8mg*5支/盒 | 79 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),江蘇省,江西省,山東省,湖北省,湖南省,廣西壯族自治區(qū),甘肅省,青海省 | ||
福安藥業(yè) | 4ml:8mg*每盒5支 | 94.9 |
河北省,遼寧省,浙江省,福建省,海南省,重慶市,四川省,西藏自治區(qū) | ||
北京世橋生物制藥 | 2ml:4mg*5支/盒 | 56.15 |
北京市,天津市,山西省,上海市,安徽省,貴州省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
哈爾濱三聯(lián)藥業(yè) | 4ml:8mg*6支/盒 | 118.8 |
吉林省,黑龍江省,河南省,廣東省,云南省,陜西省,寧夏回族自治區(qū) | ||
4.注射用奧美拉唑鈉 | ||
哈爾濱三聯(lián)藥業(yè) | 40mg*10瓶/盒 | 6.94 |
北京市,上海市,江蘇省,陜西省 | ||
華北制藥 | 40mg*10瓶/盒 | 8.18 |
安徽省,云南省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
湖南恒生制藥 | 40mg*10瓶/盒 | 8.4 |
山西省,江西省,山東省 | ||
福安藥業(yè) | 40mg*10瓶/盒 | 8.91 |
天津市,河南省,重慶市 | ||
科倫制藥 | 40mg*10瓶/盒 | 9.2 |
河北省,廣東省,甘肅省 | ||
浙江亞太藥業(yè) | 60mg*10瓶/盒 | 13.5 |
浙江省,廣西壯族自治區(qū),海南省 | ||
陜西博森生物制藥 | 40mg*10瓶/盒 | 10.26 |
遼寧省,吉林省,貴州省 | ||
海南全星制藥 | 40mg*10瓶/盒 | 10.9 |
黑龍江省,四川省,寧夏回族自治區(qū) | ||
宜昌人福藥業(yè) | 40mg*10瓶/盒 | 11.14 |
福建省,湖南省,青海省 | ||
湖南賽隆藥業(yè) | 40mg*10瓶/盒 | 11.6 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),湖北省,西藏自治區(qū) | ||
5.醋酸奧曲肽注射液 | ||
上海上藥第一生化藥業(yè) | 1ml:0.1mg*5瓶/盒 | 79.9 |
北京市,天津市,上海市,江西省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
國藥一心制藥 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 81.85 |
吉林省,黑龍江省,山東省,甘肅省 | ||
天吉生物制藥 | 1ml:0.1mg*10瓶/盒 | 165.81 |
山西省,內(nèi)蒙古自治區(qū),江蘇省,重慶市 | ||
本溪恒康制藥 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 83.85 |
遼寧省,河南省,西藏自治區(qū),寧夏回族自治區(qū) | ||
成都圣諾生物制藥 | 1ml:0.1mg*5瓶/盒 | 84.1 |
安徽省,四川省,貴州省,云南省 | ||
武漢人福藥業(yè) | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 84.55 |
河北省,湖北省,廣西壯族自治區(qū),海南省 | ||
海南中和藥業(yè) | 1ml:0.1mg*每盒5瓶 | 84.95 |
浙江省,湖南省,陜西省 | ||
廣東鼎信醫(yī)藥 | 1ml:0.1mg*5瓶/盒 | 86.4 |
福建省,廣東省,青海省 | ||
6.磷酸奧司他韋膠囊 | ||
東陽光藥業(yè) | 75mg*30粒/盒 | 29.97 |
山東省,湖北省,廣東省,重慶市 | ||
科倫藥業(yè) | 75mg*10粒/板*1板/盒 | 14.96 |
江蘇省,貴州省,陜西省 | ||
Hetero Labs | 75mg*10粒/板,1板/盒 | 16.5 |
天津市,河南省,廣西壯族自治區(qū) | ||
石藥歐意藥業(yè) | 75mg*10粒/板,1板/盒 | 18.11 |
吉林省,浙江省,江西省 | ||
廣州一品紅制藥 | 75mg*10粒/板/盒 | 19.93 |
遼寧省,上海市,福建省 | ||
華海藥業(yè) | 75mg*10粒/盒 | 20.96 |
北京市,安徽省,寧夏回族自治區(qū) | ||
中山萬漢制藥 | 75mg*10粒/盒 | 21.77 |
湖南省,云南省,青海省 | ||
廣東中潤藥物 | 75mg*10粒/板,1板/盒 | 24.8 |
河北省,黑龍江省,甘肅省 | ||
齊魯制藥 | 75mg*8粒/板,2板/盒 | 40 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),海南省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
江蘇諾泰澳賽諾生物制藥 | 75mg*10粒/盒 | 27 |
山西省,四川省,西藏自治區(qū) | ||
7.鹽酸吡格列酮膠囊 | ||
山東淄博新達(dá)制藥 | 15mg*6粒/板,10板/盒 | 16.17 |
江蘇省,安徽省,山東省,湖南省,廣東省,廣西壯族自治區(qū),甘肅省,青海省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
江蘇德源藥業(yè) | 30mg*30片/瓶/盒 | 15.6 |
山西省,浙江省,河南省,重慶市,四川省,貴州省,西藏自治區(qū),寧夏回族自治區(qū) | ||
康恩貝制藥 | 15mg*7片/板*2板/盒 | 5.67 |
北京市,天津市,河北省,內(nèi)蒙古自治區(qū),遼寧省,吉林省,福建省 | ||
中美華東制藥 | 15mg*15片/板,4板/盒 | 26.58 |
黑龍江省,上海市,江西省,湖北省,海南省,云南省,陜西省 | ||
8.富馬酸丙酚替諾福韋片 | ||
齊魯制藥 | 25mg*30片/瓶/盒 | 9.6 |
山西省,江蘇省,廣東省,四川省 | ||
石家莊龍澤制藥 | 25mg*30片/瓶/盒 | 9.68 |
山東省,湖南省,廣西壯族自治區(qū) | ||
上海迪賽諾生物醫(yī)藥 | 25mg*30片/瓶 | 11.56 |
上海市,湖北省,云南省 | ||
華北制藥 | 25mg*每盒內(nèi)含有1瓶,每瓶含30片薄膜 衣片 | 14.68 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),浙江省,安徽省 | ||
蘇州特瑞藥業(yè) | 25mg*30片/瓶 | 14.96 |
遼寧省,河南省,貴州省 | ||
華潤三九醫(yī)藥 | 25mg*30片/瓶/盒 | 16.87 |
北京市,陜西省,甘肅省 | ||
安徽安科恒益藥業(yè) | 25mg*10片/板*4板/盒 | 33.56 |
吉林省,江西省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
吉林四環(huán)制藥 | 25mg*30片/瓶/盒 | 26.1 |
黑龍江省,重慶市,青海省 | ||
成都苑東生物制藥 | 25mg*每盒內(nèi)含有1瓶,每瓶含30片薄膜 衣片 | 26.7 |
天津市,海南省,西藏自治區(qū) | ||
江西青峰藥業(yè) | 25mg*15片/板*2板/盒 | 28.27 |
河北省,福建省,寧夏回族自治區(qū) | ||
9.醋酸鈣片 | ||
廣州大光制藥 | 0.667g*12片/板,2板/袋,1袋/盒 | 12.78 |
黑龍江省,上海市,浙江省,安徽省,山東省,廣東省,甘肅省 | ||
沈陽福寧藥業(yè) | 0.667g*10片/板*2板/盒 | 11.2 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),遼寧省,湖南省,廣西壯族自治區(qū),重慶市,青海省 | ||
培力藥品工業(yè) | 0.667g*6片/板*4板/盒 | 15.12 |
江蘇省,福建省,湖北省,海南省,貴州省,寧夏回族自治區(qū) | ||
海南賽立克藥業(yè) | 0.667g*12片/板*4板/盒 | 29.61 |
北京市,天津市,河北省,河南省,云南省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
合肥盛秦醫(yī)藥 | 0.667g*12片/板*2板/盒 | 19.19 |
山西省,吉林省,江西省,四川省,西藏自治區(qū),陜西省 | ||
10單硝酸異山梨酯片 | ||
魯南貝特制藥 | 20mg*60片/瓶 | 22.77 |
遼寧省,安徽省,江西省,山東省,河南省,四川省,甘肅省,寧夏回族自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
山東力諾制藥 | 20mg*12片/板*4板/盒 | 19.89 |
北京市,河北省,黑龍江省,湖南省,重慶市,云南省,西藏自治區(qū),陜西省 | ||
山東方明藥業(yè) | 20mg*12片/板*4板/盒 | 20.21 |
上海市,江蘇省,浙江省,福建省,湖北省,海南省,貴州省 | ||
以嶺藥業(yè) | 20mg*4*12片/板/盒 | 20.41 |
天津市,山西省,內(nèi)蒙古自治區(qū),吉林省,廣東省,廣西壯族自治區(qū),青海省 | ||
11.▲碘帕醇注射液 | ||
北陸藥業(yè) | 100ml:37g(I)*30瓶/盒 | 2739 |
河北省,上海市,福建省,山東省,湖北省,湖南省,廣東省,貴州省,青海省 | ||
上海博萊科信誼藥業(yè) | 100ml:37g(I)*10瓶/盒 | 1192.79 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),黑龍江省,浙江省,安徽省,河南省,西藏自治區(qū),寧夏回族自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
上海司太立制藥 | 100ml:37g(I)*10瓶/中盒 | 1403.8 |
北京市,天津市,山西省,吉林省,廣西壯族自治區(qū),四川省,陜西省 | ||
南京正大天晴制藥 | 100ml:37g(I)*100ml/瓶,每箱40瓶 | 5674.8 |
遼寧省,江蘇省,江西省,海南省,重慶市,云南省,甘肅省 | ||
12.鹽酸厄洛替尼片 | ||
科倫制藥 | 150mg*10片/板*3板/盒 | 139 |
河北省,吉林省,上海市,浙江省,廣東省,廣西壯族自治區(qū),四川省 | ||
南京力博維制藥 | 150mg*10片/板,1板/盒 | 49.6 |
天津市,河南省,湖南省,重慶市,云南省,甘肅省 | ||
山東孔府制藥 | 150mg*7片/板*1板/盒 | 48.93 |
山西省,黑龍江省,福建省,山東省,海南省,寧夏回族自治區(qū) | ||
豪森藥業(yè) | 150mg*10片/板*1板/袋*1袋/盒 | 72.63 |
北京市,內(nèi)蒙古自治區(qū),遼寧省,安徽省,青海省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
上海創(chuàng)諾制藥 | 150mg*7片/板*1板/盒 | 66.57 |
江蘇省,江西省,湖北省,貴州省,西藏自治區(qū),陜西省 | ||
13.二甲雙胍維格列汀片(II) | ||
齊魯制藥 | 鹽酸二甲雙胍850mg和維格列汀50mg*30片/瓶/盒 | 35.4 |
北京市,河北省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,廣東省,陜西省,甘肅省,青海省,寧夏回族自治區(qū) | ||
南京優(yōu)科制藥 | 鹽酸二甲雙胍850mg和維格列汀50mg*10片/盒 | 13.6 |
天津市,內(nèi)蒙古自治區(qū),黑龍江省,江蘇省,安徽省,福建省,四川省,貴州省,云南省,西藏自治區(qū) | ||
揚子江藥業(yè) | 鹽酸二甲雙胍850mg和維格列汀50mg*30片/瓶,1瓶/盒 | 62.5 |
山西省,遼寧省,吉林省,上海市,江西省,山東省,廣西壯族自治區(qū),海南省,重慶市,新疆(含兵團(tuán)) | ||
14.鹽酸氟桂利嗪片 | ||
濰坊中獅制藥 | 5mg*20片/板*3板/盒 | 3.78 |
黑龍江省,江蘇省,浙江省,山東省,重慶市,陜西省 | ||
石家莊市華新藥業(yè) | 5mg*60粒/瓶 | 4.44 |
遼寧省,吉林省,江西省,河南省,貴州省 | ||
山東信誼制藥 | 5mg*20粒/板*3板/盒 | 4.46 |
天津市,河北省,安徽省,福建省,海南省 | ||
江蘇平光制藥 | 5mg*20粒/板*2板/盒 | 3.35 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),上海市,湖北省,四川省,寧夏回族自治區(qū) | ||
山東方明藥業(yè) | 5mg*60粒/瓶 | 5.7 |
北京市,廣東省,廣西壯族自治區(qū),青海省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
湖南迪諾制藥 | 5mg*10粒/板*4板/盒 | 4.19 |
山西省,湖南省,云南省,西藏自治區(qū),甘肅省 | ||
15.氟哌噻噸美利曲辛片 | ||
四川海思科制藥 | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲辛10mg*7片/板 *4板/盒 | 29.01 |
天津市,遼寧省,上海市,江西省,湖北省,廣東省,重慶市,四川省,西藏自治區(qū),青海省,寧夏回族自治區(qū) | ||
重慶圣華曦藥業(yè) | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲辛10mg*15片/板*2板/盒 | 33.38 |
北京市,內(nèi)蒙古自治區(qū),吉林省,浙江省,安徽省,河南省,廣西壯族自治區(qū),貴州省,云南省,甘肅省 | ||
海南輝能藥業(yè) | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲辛10mg*10片/板*2板/盒 | 23.66 |
河北省,山西省,黑龍江省,江蘇省,福建省,山東省,湖南省,海南省,陜西省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
16.磺達(dá)肝癸鈉注射液 | ||
恒瑞醫(yī)藥 | 0.5ml:2.5mg*1支/盒 | 22.97 |
天津市,河北省,遼寧省,黑龍江省,山東省,河南省,四川省,貴州省,寧夏回族自治區(qū) | ||
兆科藥業(yè) | 0.5ml:2.5mg*2支/盒 | 47.74 |
北京市,浙江省,福建省,湖南省,廣東省,云南省,西藏自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
南京健友生化制藥 | 0.5ml:2.5mg*10支/盒 | 267.5 |
山西省,內(nèi)蒙古自治區(qū),江蘇省,江西省,湖北省,廣西壯族自治區(qū),海南省 | ||
吉林津升制藥 | 0.5ml:2.5mg*1支/盒 | 29.97 |
吉林省,上海市,安徽省,重慶市,陜西省,甘肅省,青海省 | ||
17.甲磺酸侖伐替尼膠囊 | ||
先聲藥業(yè) | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 96 |
山西省,上海市,安徽省,江西省,廣東省,青海省 | ||
江蘇奧賽康藥業(yè) | 4mg*10粒/板,3板/盒 | 256 |
吉林省,河南省,湖北省,重慶市,西藏自治區(qū) | ||
江西山香藥業(yè) | 4mg*10粒/板,6板/盒 | 551.69 |
河北省,福建省,云南省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
齊魯制藥 | 4mg*30粒/瓶,1瓶/盒 | 384 |
北京市,天津市,遼寧省,海南省 | ||
成都倍特藥業(yè) | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 688 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),浙江省,四川省,寧夏回族自治區(qū) | ||
正大天晴藥業(yè)集團(tuán) | 4mg*10粒/板*3板/盒 | 789 |
江蘇省,廣西壯族自治區(qū),貴州省,陜西省 | ||
石藥歐意藥業(yè) | 4mg*10粒*3板/盒 | 834.6 |
黑龍江省,山東省,湖南省,甘肅省 | ||
18.枸櫞酸咖啡因注射液 | ||
上海禾豐制藥 | 1ml:20mg*10支/盒 | 72 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),上海市,江蘇省,福建省,山東省,廣東省,西藏自治區(qū),陜西省,青海省 | ||
成都苑東生物制藥 | 1ml:20mg*5支/盒 | 165.05 |
山西省,黑龍江省,河南省,湖南省,廣西壯族自治區(qū),云南省,寧夏回族自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
華潤雙鶴利民藥業(yè) | 1ml:20mg*10支/盒 | 341 |
北京市,河北省,遼寧省,安徽省,江西省,湖北省,甘肅省 | ||
西南藥業(yè) | 1ml:20mg*2支/盒 | 69.53 |
天津市,吉林省,浙江省,海南省,重慶市,四川省,貴州省 | ||
19.拉考沙胺片 | ||
北京四環(huán)制藥 | 50mg*14片/板*4板/盒 | 54.32 |
北京市,江蘇省,浙江省,江西省,云南省,甘肅省 | ||
江西青峰藥業(yè) | 100mg*14片/板*4板/盒 | 109.77 |
安徽省,福建省,河南省,廣東省,青海省 | ||
山東百諾醫(yī)藥 | 50mg*56片/盒 | 95.36 |
河北省,山西省,山東省,湖北省,寧夏回族自治區(qū) | ||
陜西步長制藥 | 50mg*14片/板/袋/盒 | 31.69 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),遼寧省,上海市,貴州省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
合肥英太制藥 | 50mg*14片*1板/盒 | 32.83 |
黑龍江省,湖南省,廣西壯族自治區(qū),海南省,四川省 | ||
石藥歐意藥業(yè) | 100mg*14片/盒 | 58.1 |
天津市,吉林省,重慶市,西藏自治區(qū),陜西省 | ||
20.來氟米特片 | ||
美羅藥業(yè) | 10mg*12片/板*3板/盒 | 14.85 |
北京市,內(nèi)蒙古自治區(qū),江蘇省,安徽省,福建省,山東省,海南省,甘肅省,青海省 | ||
齊魯制藥 | 10mg*30片/瓶,1瓶/盒 | 13.8 |
天津市,山西省,遼寧省,吉林省,浙江省,河南省,湖南省,西藏自治區(qū) | ||
河北萬歲藥業(yè) | 10mg*10片/板*1板/盒 | 5.1 |
河北省,黑龍江省,江西省,湖北省,四川省,云南省,陜西省 | ||
力品藥業(yè) | 10mg*30片/瓶*1瓶/盒 | 20 |
上海市,廣東省,廣西壯族自治區(qū),重慶市,貴州省,寧夏回族自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
21.鹽酸利多卡因注射液 | ||
科倫制藥 | 5ml:0.1g*25支/盒 | 55.75 |
河北省,吉林省,浙江省,福建省,湖南省 | ||
上海朝暉藥業(yè) | 5ml:0.1g*5支/盒 | 12.6 |
黑龍江省,廣東省,云南省,寧夏回族自治區(qū) | ||
湖北天藥藥業(yè) | 5ml:0.1g*5支/盒 | 12.72 |
河南省,湖北省,西藏自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
山東華魯制藥 | 5ml:0.1g*5支/板*1板/袋*10袋/盒 | 130 |
遼寧省,江西省,山東省 | ||
湖北天圣藥業(yè) | 5ml:0.1g*每支5ml,每盒5支 | 13.1 |
江蘇省,廣西壯族自治區(qū),重慶市 | ||
石藥銀湖制藥 | 5ml:0.1g*每盒5支 | 13.37 |
山西省,四川省,甘肅省 | ||
上海禾豐制藥 | 5ml:0.1g*5支/盒 | 13.54 |
天津市,上海市,青海省 | ||
江蘇悅興藥業(yè) | 5ml:0.1g*5支/盒 | 13.62 |
安徽省,海南省,貴州省 | ||
山東齊都藥業(yè) | 5ml:0.1g*5ml/支,4支/板/袋 | 11.04 |
北京市,內(nèi)蒙古自治區(qū),陜西省 | ||
22.羅庫溴銨注射液 | ||
廣東星昊藥業(yè) | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 118.9 |
江蘇省,安徽省,山東省,貴州省,甘肅省 | ||
浙江仙琚制藥 | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 128 |
遼寧省,黑龍江省,上海市,湖南省 | ||
揚子江藥業(yè) | 5ml:50mg*每盒5支 | 68 |
河北省,河南省,寧夏回族自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
海南斯達(dá)制藥 | 2.5ml:25mg*10支/盒 | 82.17 |
北京市,吉林省,海南省,陜西省 | ||
浙江華海藥業(yè) | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 146 |
重慶市,四川省,云南省,青海省 | ||
峨眉山通惠制藥 | 5ml:50mg*5支/盒 | 109.25 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),浙江省,江西省,西藏自治區(qū) | ||
廣東嘉博制藥 | 5ml:50mg*每盒5支 | 109.65 |
天津市,廣東省,廣西壯族自治區(qū) | ||
福安藥業(yè) | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 219.8 |
山西省,福建省,湖北省 | ||
23.嗎替麥考酚酯膠囊 | ||
湖南華納大藥廠 | 0.25g*16粒/板*6板/盒 | 88.88 |
河北省,江蘇省,福建省,廣東省,海南省,貴州省 | ||
浙江海正藥業(yè) | 0.5g*100片/瓶 | 160 |
天津市,吉林省,浙江省,四川省,陜西省 | ||
海南先聲藥業(yè) | 0.25g*每板10粒,每盒4板 | 44.5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),安徽省,山東省,廣西壯族自治區(qū),甘肅省 | ||
海正藥業(yè) | 0.25g*10粒/板*4板/盒 | 45.22 |
上海市,江西省,重慶市,云南省,青海省 | ||
邛崍?zhí)煦y制藥 | 0.25g*10粒/板*4板/盒 | 48.76 |
遼寧省,河南省,湖北省,寧夏回族自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
中美華東制藥 | 0.25g*12粒/板,5板/盒 | 122.96 |
北京市,山西省,黑龍江省,湖南省,西藏自治區(qū) | ||
24.琥珀酸美托洛爾緩釋片 | ||
南通聯(lián)亞藥業(yè) | 47.5mg*30片/瓶 | 12.94 |
北京市,吉林省,江蘇省,廣東省,云南省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
合肥合源藥業(yè) | 47.5mg*14片/板*2板/盒 | 16.66 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),安徽省,山東省,湖南省,貴州省 | ||
浙江普洛康裕制藥 | 47.5mg*7片/盒 | 4.6 |
山西省,黑龍江省,浙江省,湖北省,廣西壯族自治區(qū) | ||
華益泰康藥業(yè) | 47.5mg*7片/板* 4板/盒 | 17.7 |
河北省,河南省,海南省,重慶市,四川省 | ||
宜昌人福藥業(yè) | 95mg*100片/瓶 | 104.5 |
天津市,遼寧省,上海市,陜西省,青海省 | ||
佛山德芮可制藥 | 47.5mg*7片/板* 2 板/盒 | 9.3 |
福建省,江西省,西藏自治區(qū),甘肅省,寧夏回族自治區(qū) | ||
25.米力農(nóng)注射液 | ||
朗天藥業(yè) | 5ml:5mg*4支/盒 | 11.16 |
江蘇省,福建省,山東省,湖南省,廣東省,寧夏回族自治區(qū) | ||
魯南貝特制藥 | 5ml:5mg*2支/盒 | 9.96 |
北京市,上海市,廣西壯族自治區(qū),貴州省,西藏自治區(qū) | ||
海南合瑞制藥 | 5ml:5mg*6支/盒 | 33.06 |
湖北省,四川省,陜西省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
安徽譽恒生物 | 5ml:5mg*5支/盒 | 28 |
天津市,內(nèi)蒙古自治區(qū),遼寧省,河南省 | ||
湖南賽隆藥業(yè) | 5ml:5mg*5支/盒 | 31.5 |
安徽省,江西省,重慶市,青海省 | ||
揚子江藥業(yè) | 10ml:10mg*每盒2支 | 25 |
河北省,山西省,黑龍江省,云南省 | ||
上海旭東海普藥業(yè) | 10ml:10mg*5支/盒 | 64.65 |
吉林省,浙江省,海南省,甘肅省 | ||
26.帕立骨化醇注射液 | ||
蘇州朗科生物 | 1ml:5μg*5支/盒 | 73.65 |
天津市,江蘇省,福建省,湖南省,廣東省,四川省,貴州省,云南省,西藏自治區(qū) | ||
山西威奇達(dá)光明制藥 | 1ml:5μg*5支/盒 | 75 |
河北省,內(nèi)蒙古自治區(qū),吉林省,浙江省,江西省,廣西壯族自治區(qū),陜西省,寧夏回族自治區(qū) | ||
恒瑞醫(yī)藥 | 1ml:5μg*10支/盒 | 181.8 |
北京市,遼寧省,黑龍江省,上海市,山東省,湖北省,甘肅省 | ||
正大制藥 | 1ml:5μg*5支/盒 | 93.6 |
山西省,安徽省,河南省,海南省,重慶市,青海省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
27.鹽酸帕洛諾司瓊注射液 | ||
科倫制藥 | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 23.9 |
江蘇省,江西省,廣東省,廣西壯族自治區(qū),重慶市,甘肅省 | ||
江蘇奧賽康藥業(yè) | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 43 |
黑龍江省,上海市,湖南省,四川省,貴州省 | ||
揚子江藥業(yè) | 1.5ml:0.075mg*1支/盒 | 6.5 |
河北省,遼寧省,福建省,湖北省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
齊魯制藥 | 1.5ml:0.075mg*6支/盒 | 42 |
吉林省,山東省,河南省,青海省,寧夏回族自治區(qū) | ||
正大天晴藥業(yè)集團(tuán) | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 75 |
北京市,天津市,內(nèi)蒙古自治區(qū),海南省,陜西省 | ||
杭州九源基因工程 | 1.5ml:0.075mg*10支/盒 | 113.7 |
山西省,浙江省,安徽省,云南省,西藏自治區(qū) | ||
28.鹽酸普萘洛爾片 | ||
華中藥業(yè) | 10mg*100片/瓶/盒 | 19.8 |
北京市,河北省,山西省,內(nèi)蒙古自治區(qū),浙江省,福建省,湖北省,湖南省,四川省,寧夏回族自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
江蘇亞邦愛普森藥業(yè) | 10mg*100片/瓶/盒 | 19.86 |
遼寧省,吉林省,黑龍江省,上海市,江蘇省,廣東省,廣西壯族自治區(qū),貴州省,西藏自治區(qū),甘肅省 | ||
常州康普藥業(yè) | 10mg*100片/瓶 | 19.95 |
天津市,安徽省,江西省,山東省,河南省,海南省,重慶市,云南省,陜西省,青海省 | ||
29.蘋果酸舒尼替尼膠囊 | ||
齊魯制藥 | 12.5mg*28粒/瓶 | 246.4 |
山西省,上海市,浙江省,河南省,重慶市,貴州省,云南省,陜西省,青海省 | ||
正大天晴藥業(yè)集團(tuán) | 12.5mg*28粒/瓶 | 340 |
北京市,天津市,福建省,江西省,廣東省,西藏自治區(qū),寧夏回族自治區(qū),新疆(含兵團(tuán)) | ||
豪森藥業(yè) | 12.5mg*7粒/板*1板/袋*2袋/盒 | 228.84 |
河北省,內(nèi)蒙古自治區(qū),黑龍江省,江蘇省,安徽省,廣西壯族自治區(qū),甘肅省 | ||
石藥歐意藥業(yè) | 12.5mg*28粒/盒 | 508.22 |
遼寧省,吉林省,山東省,湖北省,湖南省,海南省,四川省 | ||
30.硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | ||
河北仁合益康藥業(yè) | 2ml:5mg*10支/盒 | 9.57 |
河北省,山西省,安徽省,江西省,山東省,河南省,重慶市 | ||
海濱藥業(yè) | 2ml:5mg*20支/盒 | 22.56 |
遼寧省,福建省,湖北省,廣東省,海南省,四川省 | ||
南京恒道醫(yī)藥 | 2ml:5mg*10支/袋*1袋/盒 | 11.5 |
天津市,內(nèi)蒙古自治區(qū),吉林省,上海市,浙江省,廣西壯族自治區(qū) | ||
蘇州弘森藥業(yè) | 2ml:5mg*10支/盒 | 13.15 |
江蘇省,貴州省,云南省,西藏自治區(qū),陜西省,寧夏回族自治區(qū) | ||
四川普銳特藥業(yè) | 2ml:5mg*10支/袋,1袋/盒 | 13.6 |
北京市,黑龍江省,湖南省,甘肅省,青海省,新疆(含兵團(tuán)) | ||
31.★鹽酸替羅非班氯化鈉注射液 | ||
四川科倫藥業(yè) | 100ml:鹽酸替羅非班5mg與氯化鈉0.9g*100ml/瓶 | 11.5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū),遼寧省,江西省,山東省,河南省,甘肅省 | ||
西安萬隆制藥 | 100ml:鹽酸替羅非班5mg與氯化鈉0.9g*1瓶/盒 | 13.68 |
江蘇省,湖北省,湖南省,云南省,陜西省 | ||
赤峰源生藥業(yè) | 250ml:鹽酸替羅非班12.5mg與氯化鈉2.25g*每袋250毫升 | 31.8 |
山西省,吉林省,安徽省,廣東省,海南省 | ||
四川美大康佳樂藥業(yè) | 100ml:鹽酸替羅非班5mg與氯化鈉0.9g*1瓶/盒 | 27.77 |
河北省,廣西壯族自治區(qū),四川省,貴州省,寧夏回族自治區(qū) | ||
