2011-08-31 11:02:17| 分類: 縣域經濟 | 標簽: |字號大中小 訂閱
河北3、內蒙2、云南2、江西1、湖南1、四川1、新疆1、吉林1。共15省,前三省66個。
縣市 排名 所屬省 2009年
張家港市 1 江蘇1 133.13
江陰市 2 江蘇2 110.77
常熟市 3 江蘇3 105.00
昆山市 4 江蘇4 70.20
吳江市 5 江蘇5 58.80
慈溪市 6 浙江1 49.10
宜興市 7 江蘇6 45.02
余姚市 8 浙江2 39.03
義烏市 9 浙江3 38.63
晉江市 10 福建1 37.07
增城市 11 廣東1 31.66
諸暨市 12 浙江4 29.57
龍口市 13 山東1 29.16
金壇市 14 江蘇7 28.08
榮城市 15 山東2 27.73
富陽市 16 浙江5 27.57
瑞安市 17 浙江6 27.40
樂清市 18 浙江7 27.23
靖江市 19 江蘇8 27.12
海寧市 20 浙江8 26.30
膠南市 21 山東3 26.16
壽光市 22 山東4 25.12
瓦房店市 23 遼寧1 25.08
溫嶺市 24 浙江9 25.02
諸城市 25 山東5 24.62
鄒城市 26 山東6 24.56
文登市 27 山東7 23.59
新泰市 28 山東8 23.29
章丘市 29 山東9 23.02
丹陽市 30 江蘇9 23.00
上虞市 31 浙江10 22.76
海門市 32 江蘇10 22.72
滕州市 33 山東10 22.66
即墨市 34 山東11 22.58
桐鄉市 35 浙江11 22.57
遷安市 36 河北1 22.39
如皋市 37 江蘇11 21.65
啟東市 38 江蘇12 21.31
海城市 39 遼寧2 21.20
福清市 40 福建2 21.05
膠州市 41 山東12 20.84
平湖市 42 浙江12 20.82
江都市 43 江蘇13 19.38
兗州市 44 山東13 19.23
邳州市 45 江蘇14 19.21
萊州市 46 山東14 19.13
泰興市 47 江蘇15 18.87
肥城市 48 山東15 18.31
莊河市 49 遼寧3 18.12
招遠市 50 山東16 18.00
三河市 51 河北2 17.81
永康市 52 浙江13 17.72
東臺市 53 江蘇16 17.66
臨海市 54 浙江14 17.34
平度市 55 山東17 16.54
南安市 56 福建3 16.35
鞏義市 57 河南1 15.85
興化市 58 江蘇17 15.80
太倉市 59 江蘇18 15.58
石獅市 60 福建4 15.41
從化市 61 廣東2 15.34
大石橋市 62 遼寧4 15.26
東陽市 63 浙江15 15.15
登封市 64 河南2 14.80
儀征市 65 江蘇19 14.79
青州市 66 山東18 14.73
姜堰市 67 江蘇20 14.48
奉化市 68 浙江16 14.42
高密市 69 山東19 14.28
長葛市 70 河南3 14.24
萊西市 71 山東20 14.12
溧陽市 72 江蘇21 14.08
普蘭店市 73 遼寧5 14.06
臨安市 74 浙江17 14.04
武安市 75 河北3 13.79
大豐市 76 江蘇22 13.29
乳山市 77 山東21 13.29
豐城市 78 江西 12.91
新密市 79 河南4 12.81
安寧市 80 云南1 12.80
蓬萊市 81 山東22 12.77
新鄭市 82 河南5 12.69
河陽市 83 湖南 12.37
大理市 84 云南2 12.29
開原市 85 遼寧6 12.20
庫爾勒市 86 新疆 11.71
臺山市 87 廣東3 11.67
長樂市 88 福建5 11.65
延吉市 89 吉林 11.38
揚中市 90 江蘇23 11.34
永城市 91 河南6 11.27
句容市 92 江蘇24 11.21
堰師市 93 河南7 11.14
西昌市 94 四川 11.06
嵊州市 95 浙江18 10.86
霍林郭勒市 96 內蒙1 10.82
高要市 97 廣東4 10.78
新沂市 98 江蘇25 10.59
建德市 99 浙江19 10.57
滿洲里市 100 內蒙2 10.55
高郵市 100 江蘇26 10.29
滎陽市 101 河南8 10.16
鳳城市 102 遼寧7 10.14
東港市 103 遼寧8 10.06
海陽市 104 山東23 10.00