根據股市匯龍虎榜數據顯示:中信證券深圳福華一路、安信證券南昌勝利路和三個機構席位位于買入前五,其中機構席位合計買入6千萬左右,約占今日成交金額的8.5%。廣藥完成與白云山的合并,同時上月末,公司與加多寶涼茶廣告風波有分曉。加多寶訴中禁令復議申請被駁回,將被迫更換廣告。小編所在的上海浦東,超市已經鋪上紅罐的廣藥王老吉涼茶。今日詳細成交數據:
序號 | 營業部名稱 | 買入金額 (占總成交比) | 賣出金額 (占總成交比) | 類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 中信證券深圳福華一路 | 5810.35 (8.13%) | 0.00 (-%) | 買入金額最大的前5名 |
2 | 機構專用 | 2201.10 (3.08%) | 0.00 (-%) | 買入金額最大的前5名 |
3 | 機構專用 | 2027.51 (2.84%) | 0.00 (-%) | 買入金額最大的前5名 |
4 | 機構專用 | 1869.23 (2.61%) | 0.00 (-%) | 買入金額最大的前5名 |
5 | 安信證券南昌勝利路 | 1533.00 (2.14%) | 0.00 (-%) | 買入金額最大的前5名 |
買入總計 | 13441.19 | 0.00 | ||
1 | 國信證券深圳泰然九路 | 0.00 (-%) | 1567.24 (2.19%) | 賣出金額最大的前5名 |
2 | 安信證券上海南丹路 | 0.00 (-%) | 1339.26 (1.87%) | 賣出金額最大的前5名 |
3 | 廣發證券廣州花城大道 | 0.00 (-%) | 1298.12 (1.82%) | 賣出金額最大的前5名 |
4 | 中國中投證券廣州體育東路 | 0.00 (-%) | 1146.03 (1.60%) | 賣出金額最大的前5名 |
5 | 中信建投證券深圳深南中路中核大廈 | 0.00 (-%) | 641.63 (0.90%) | 賣出金額最大的前5名 |
賣出總計 | 0.00 | 5992.28 | ||
閱讀廣州藥業更多信息 |